Turnaus 03 / 2025-26, 2.2.2026, Metsokankaan koulu

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Pesälä Otto 12 11 0 1 60 22 22
2. Rautio Juho 12 11 0 1 77 15 22
3. Sahlgren Jari 12 10 1 1 67 24 21
4. Marttila Elmeri 12 8 1 3 34 39 17
5. Koivula Toni 12 6 0 6 32 35 12
6. Laakso Tuomas 12 4 4 4 27 27 12
7. Lämsä Tapio 12 6 0 6 25 31 12
8. Järvelin Juho 12 5 0 7 33 35 10
9. Keränen Vili 12 4 1 7 32 49 9
10. Ruotsalainen Elmiina 12 3 1 8 27 40 7
11. Linnanmäki Tarja 12 2 2 8 15 45 6
12. Marttila Marko 12 1 2 9 15 39 4
13. Kolehmainen Iivo 12 1 0 11 16 59 2

  P.O. R.J. S.J. M.E. K.T. L.T. L.T. J.J. K.V. R.E. L.T. M.M. K.I.
P.O. - 6-2 1-5 5-3 2-1 3-2 6-2 7-3 8-2 4-1 6-0 6-1 6-0
R.J. 2-6 - 4-1 14-0 4-1 8-1 5-0 5-0 8-1 3-0 7-1 9-1 8-3
S.J. 5-1 1-4 - 10-2 3-0 2-2 7-1 6-1 7-2 8-4 6-1 6-3 6-3
M.E. 3-5 0-14 2-10 - 3-2 2-2 3-1 4-3 3-2 3-0 4-0 3-0 4-0
K.T. 1-2 1-4 0-3 2-3 - 6-4 3-1 3-4 1-6 3-2 5-1 3-2 4-3
L.T. 2-3 1-8 2-2 2-2 4-6 - 1-0 1-0 3-3 1-2 3-0 1-1 6-0
L.T. 2-6 0-5 1-7 1-3 1-3 0-1 - 3-1 5-1 4-1 2-1 2-1 4-1
J.J. 3-7 0-5 1-6 3-4 4-3 0-1 1-3 - 2-4 4-2 6-0 2-0 7-0
K.V. 2-8 1-8 2-7 2-3 6-1 3-3 1-5 4-2 - 4-3 2-4 2-1 3-4
R.E. 1-4 0-3 4-8 0-3 2-3 2-1 1-4 2-4 3-4 - 2-2 4-3 6-1
L.T. 0-6 1-7 1-6 0-4 1-5 0-3 1-2 0-6 4-2 2-2 - 1-1 4-1
M.M. 1-6 1-9 3-6 0-3 2-3 1-1 1-2 0-2 1-2 3-4 1-1 - 1-0
K.I. 0-6 3-8 3-6 0-4 3-4 0-6 1-4 0-7 4-3 1-6 1-4 0-1 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Pesälä Otto 2-0
(5-1, 6-1)
Järvelin Juho
Rautio Juho 2-0
(6-1, 5-0)
Lämsä Tapio
Sahlgren Jari 2-0
(3-2, 4-0)
Laakso Tuomas
Marttila Elmeri 1-2
(5-4, 1-7, 4-5j)
Koivula Toni
Pesälä Otto 1-2
(5-1, 2-4, 2-4)
Koivula Toni
Rautio Juho 2-0
(4-1, 1-0)
Sahlgren Jari
Finaalit
Rautio Juho 2-1
(7-1, 2-4, 8-4)
Koivula Toni
Pronssi
Pesälä Otto 2-1j
Sahlgren Jari