Turnaus 02 / 2025-26, ,

Alkusarja

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt Maalit Päästetyt Maalit Pisteet
1. Rautio Juho 8 8 0 0 35 8 16
2. Koivula Toni 8 6 0 2 31 20 12
3. Pesälä Otto 8 6 0 2 40 9 12
4. Marttila Elmeri 8 5 0 3 26 22 10
5. Lämsä Tapio 8 3 0 5 16 26 6
6. Anttila Touko 8 3 0 5 26 20 6
7. Keränen Vili 8 2 0 6 17 39 4
8. Kaarela Emil 8 2 0 6 15 38 4
9. Kalaja Viljami 8 1 0 7 6 30 2

  R.J. K.T. P.O. M.E. L.T. A.T. K.V. K.E. K.V.
R.J. - 2-0 2-1 7-2 5-1 3-1 6-1 4-1 6-1
K.T. 0-2 - 5-2 3-2 5-2 5-4 4-1 3-6 6-1
P.O. 1-2 2-5 - 9-1 6-0 4-0 7-1 7-0 4-0
M.E. 2-7 2-3 1-9 - 1-0 3-2 6-1 7-0 4-0
L.T. 1-5 2-5 0-6 0-1 - 2-1 4-6 5-1 2-1
A.T. 1-3 4-5 0-4 2-3 1-2 - 8-1 5-1 5-1
K.V. 1-6 1-4 1-7 1-6 6-4 1-8 - 6-3 0-1
K.E. 1-4 6-3 0-7 0-7 1-5 1-5 3-6 - 3-1
K.V. 1-6 1-6 0-4 0-4 1-2 1-5 1-0 1-3 -

Pudotuspelit

Kierros 1 Välierät Mitalipelit
Rautio Juho 3-0
(6-2, 12-3, 9-2)
Kaarela Emil
Koivula Toni 3-1
(4-0, 3-2, 1-2, 5-0)
Keränen Vili
Pesälä Otto 3-0
(5-2, 5-2, 4-1)
Anttila Touko
Marttila Elmeri 0-3
(1-2, 2-4, 1-2)
Lämsä Tapio
Rautio Juho 3-0
(4-1, 5-1, 4-1)
Lämsä Tapio
Koivula Toni 2-3
(3-5, 3-2, 1-2j, 3-2j, 1-5)
Pesälä Otto
Finaalit
Rautio Juho 2-3
(2-1, 0-2, 4-2, 2-6, 2-4)
Pesälä Otto
Pronssi
Koivula Toni 5-1
Lämsä Tapio