01.02.2024


Otteluohjelma

198_SM_avoin.tnmt / Agdur tulokset


1Kevin Eriksson282611173-4553
2Jan Pelkonen282422146-5450
3Anssi Järvinen282323115-3448
4Petrus Miettinen282143107-5446
5Kristian Iso-Tryykäri282215115-3845
6Tomi Uimonen282017134-6241
7Juho Rautio281774127-5441
8Kimmo Eriksson28167588-5339
9Otto Pesälä28190997-5338
10Ville Henttonen28181990-4737
11Benjamin Suominen281738116-5937
12Lauri Happo2818010107-8936
13Lari Metsälä28155896-6135
14Niko Tuominen281351096-8131
15Lauri Eronen281341172-7930
16Tatu Rajaniemi281131476-8725
 
17Sauli Ahto281021671-10322
18Herman Sjöroos28761579-9420
19Tiitus Sjöroos28751659-9019
20Mika Asumaa28911848-10519
21Emil Uimonen28731863-10217
22Pasi Haikonen28561758-9116
23Jani Herlevi28721956-9916
24Mikko Uutela28342145-11210
25Jukkis Hellevuo28422269-13210
26Lennart Uutela28422244-12510
27Jouni Vasama28412342-1439
28Olavi Väisänen28332235-1609
29Niko Kemppainen28112642-1603

Keskinäiset ottelut K.E. J.P. A.J. P.M. K.I. T.U. J.R. K.E. O.P. V.H. B.S. L.H. L.M. N.T. L.E. T.R. S.A. H.S. T.S. M.A. E.U. P.H. J.H. M.U. J.H. L.U. J.V. O.V. N.K.
Kevin Eriksson   5-1 5-3 4-1 2-3 5-1 3-3 4-0 5-2 4-1 4-2 7-3 3-2 8-2 6-3 7-2 7-3 7-2 8-0 7-1 5-0 5-1 11-2 7-1 8-1 8-0 9-2 11-1 8-2
Jan Pelkonen 1-5   4-1 4-1 3-1 3-2 3-3 1-1 3-1 2-4 3-1 9-1 5-1 6-3 3-2 6-3 6-2 4-2 8-3 4-0 8-4 6-2 6-1 4-1 10-2 7-2 11-3 8-1 8-1
Anssi Järvinen 3-5 1-4   3-3 0-1 4-1 3-1 2-2 2-1 3-1 4-2 6-2 2-1 4-0 4-2 5-0 5-1 5-1 5-1 8-0 5-0 4-0 8-0 3-0 8-1 3-2 4-1 7-1 4-0
Petrus Miettinen 1-4 1-4 3-3   2-1 6-3 2-2 3-2 3-1 1-0 1-1 5-2 5-2 3-2 2-2 3-4 5-0 5-3 4-2 5-0 6-1 5-2 4-3 3-1 5-3 6-1 7-4 6-0 5-1
Kristian Iso-Tryykäri 3-2 1-3 1-0 1-2   3-2 2-4 1-3 3-1 0-0 4-3 4-5 2-1 6-0 5-1 2-1 8-0 3-1 8-0 8-0 6-0 6-1 4-0 7-4 4-1 5-1 7-1 7-0 4-1
Tomi Uimonen 1-5 2-3 1-4 3-6 2-3   4-2 3-3 3-2 1-0 3-4 5-0 3-4 3-2 7-1 3-0 5-3 7-0 8-2 10-1 5-1 5-1 5-2 4-1 4-3 8-3 11-0 10-2 8-4
Juho Rautio 3-3 3-3 1-3 2-2 4-2 2-4   1-1 2-4 3-2 3-3 4-2 4-2 2-2 1-3 6-1 6-2 5-3 3-1 6-0 4-2 3-3 8-0 11-3 8-0 6-0 8-2 13-0 5-1
Kimmo Eriksson 0-4 1-1 2-2 2-3 3-1 3-3 1-1   6-1 1-2 5-3 1-4 3-1 3-3 6-1 3-2 5-3 2-0 0-0 2-0 5-4 2-1 0-3 5-2 6-2 5-1 1-1 9-3 6-1
Otto Pesälä 2-5 1-3 1-2 1-3 1-3 2-3 4-2 1-6   3-2 5-3 0-1 1-0 4-3 4-1 3-2 1-2 5-1 5-1 6-1 4-1 2-1 2-1 5-0 6-1 8-0 6-0 7-1 7-4
Ville Henttonen 1-4 4-2 1-3 0-1 0-0 0-1 2-3 2-1 2-3   2-1 4-0 2-3 2-7 1-2 5-1 5-1 3-1 5-3 3-2 4-1 2-1 2-0 3-1 6-0 6-0 5-1 11-2 7-2
Benjamin Suominen 2-4 1-3 2-4 1-1 3-4 4-3 3-3 3-5 3-5 1-2   6-3 2-3 3-3 3-1 7-0 6-1 3-2 5-0 4-2 6-1 4-2 3-1 4-0 5-3 8-1 7-1 8-0 9-1
Lauri Happo 3-7 1-9 2-6 2-5 5-4 0-5 2-4 4-1 1-0 0-4 3-6   2-6 6-2 7-0 2-5 10-2 9-6 4-2 3-1 5-2 7-2 4-1 2-1 4-2 4-0 4-1 6-3 5-2
Lari Metsälä 2-3 1-5 1-2 2-5 1-2 4-3 2-4 1-3 0-1 3-2 3-2 6-2   3-3 1-1 3-2 4-3 4-2 3-0 6-1 2-2 3-3 4-4 6-1 3-2 6-0 8-2 8-1 6-0
Niko Tuominen 2-8 3-6 0-4 2-3 0-6 2-3 2-2 3-3 3-4 7-2 3-3 2-6 3-3   2-3 4-3 3-1 2-2 0-3 5-1 5-4 5-4 4-0 4-0 5-3 3-2 5-1 10-0 7-1
Lauri Eronen 3-6 2-3 2-4 2-2 1-5 1-7 3-1 1-6 1-4 2-1 1-3 0-7 1-1 3-2   4-4 4-1 1-4 3-3 3-2 6-3 3-1 1-4 4-1 4-2 2-0 6-1 3-1 5-0
Tatu Rajaniemi 2-7 3-6 0-5 4-3 1-2 0-3 1-6 2-3 2-3 1-5 0-7 5-2 2-3 3-4 4-4   3-1 3-5 2-1 2-2 2-2 3-1 7-1 4-2 7-5 4-0 4-0 4-2 1-2
Sauli Ahto 3-7 2-6 1-5 0-5 0-8 3-5 2-6 3-5 2-1 1-5 1-6 2-10 3-4 1-3 1-4 1-3   1-1 2-1 2-4 4-1 4-4 3-1 6-1 5-4 3-1 4-0 6-2 5-0
Herman Sjöroos 2-7 2-4 1-5 3-5 1-3 0-7 3-5 0-2 1-5 1-3 2-3 6-9 2-4 2-2 4-1 5-3 1-1   1-1 5-2 1-5 3-3 2-2 2-2 7-2 6-1 2-4 5-1 9-2
Tiitus Sjöroos 0-8 3-8 1-5 2-4 0-8 2-8 1-3 0-0 1-5 3-5 0-5 2-4 0-3 3-0 3-3 1-2 1-2 1-1   5-1 3-5 3-0 1-2 2-2 5-1 3-1 8-1 2-2 3-1
Mika Asumaa 1-7 0-4 0-8 0-5 0-8 1-10 0-6 0-2 1-6 2-3 2-4 1-3 1-6 1-5 2-3 2-2 4-2 2-5 1-5   3-2 5-2 4-1 4-0 0-3 3-0 4-1 1-0 3-2
Emil Uimonen 0-5 4-8 0-5 1-6 0-6 1-5 2-4 4-5 1-4 1-4 1-6 2-5 2-2 4-5 3-6 2-2 1-4 5-1 5-3 2-3   1-1 3-1 1-3 5-2 3-1 3-1 1-2 5-2
Pasi Haikonen 1-5 2-6 0-4 2-5 1-6 1-5 3-3 1-2 1-2 1-2 2-4 2-7 3-3 4-5 1-3 1-3 4-4 3-3 0-3 2-5 1-1   3-1 3-0 6-3 3-3 3-1 1-2 3-0
Jani Herlevi 2-11 1-6 0-8 3-4 0-4 2-5 0-8 3-0 1-2 0-2 1-3 1-4 4-4 0-4 4-1 1-7 1-3 2-2 2-1 1-4 1-3 1-3   4-1 2-1 2-4 6-2 0-1 11-1
Mikko Uutela 1-7 1-4 0-3 1-3 4-7 1-4 3-11 2-5 0-5 1-3 0-4 1-2 1-6 0-4 1-4 2-4 1-6 2-2 2-2 0-4 3-1 0-3 1-4   4-4 4-2 2-5 1-1 6-2
Jukkis Hellevuo 1-8 2-10 1-8 3-5 1-4 3-4 0-8 2-6 1-6 0-6 3-5 2-4 2-3 3-5 2-4 5-7 4-5 2-7 1-5 3-0 2-5 3-6 1-2 4-4   2-2 2-0 7-0 7-3
Lennart Uutela 0-8 2-7 2-3 1-6 1-5 3-8 0-6 1-5 0-8 0-6 1-8 0-4 0-6 2-3 0-2 0-4 1-3 1-6 1-3 0-3 1-3 3-3 4-2 2-4 2-2   4-1 4-3 8-3
Jouni Vasama 2-9 3-11 1-4 4-7 1-7 0-11 2-8 1-1 0-6 1-5 1-7 1-4 2-8 1-5 1-6 0-4 0-4 4-2 1-8 1-4 1-3 1-3 2-6 5-2 0-2 1-4   2-1 3-1
Olavi Väisänen 1-11 1-8 1-7 0-6 0-7 2-10 0-13 3-9 1-7 2-11 0-8 3-6 1-8 0-10 1-3 2-4 2-6 1-5 2-2 0-1 2-1 2-1 1-0 1-1 0-7 3-4 1-2   2-2
Niko Kemppainen 2-8 1-8 0-4 1-5 1-4 4-8 1-5 1-6 4-7 2-7 1-9 2-5 0-6 1-7 0-5 2-1 0-5 2-9 1-3 2-3 2-5 0-3 1-11 2-6 3-7 3-8 1-3 2-2  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Kevin Eriksson-A16. Tatu Rajaniemi : 4-0 (8-0, 5-1, 5-4, 6-1)

A2. Jan Pelkonen-A15. Lauri Eronen : 4-1 (5-2, 3-0, 10-2, 3-5, 3-2)

A3. Anssi Järvinen-A14. Niko Tuominen : 4-1 (6-0, 6-0, 3-4j, 4-1, 5-1)

A4. Petrus Miettinen-A13. Lari Metsälä : 4-3 (2-5, 4-3, 5-6j, 5-1, 3-2, 1-5, 3-1)

A5. Kristian Iso-Tryykäri-A12. Lauri Happo : 4-0 (5-4, 3-1, 3-0, 3-0)

A6. Tomi Uimonen-A11. Benjamin Suominen : 4-2 (0-3, 3-2j, 1-2, 5-4j, 4-1, 3-1)

A7. Juho Rautio-A10. Ville Henttonen : 4-2 (3-0, 3-1, 3-5, 1-2, 4-1, 3-0)

A8. Kimmo Eriksson-A9. Otto Pesälä : 4-2 (1-2j, 2-1j, 1-2, 3-1, 3-2, 4-2)

A1. Kevin Eriksson-A8. Kimmo Eriksson : 4-1 (5-1, 4-2, 5-2, 0-4, 3-0)

A2. Jan Pelkonen-A7. Juho Rautio : 4-0 (3-2j, 2-1, 3-1, 3-2)

A3. Anssi Järvinen-A6. Tomi Uimonen : 0-4 (3-4, 1-4, 2-3, 0-2)

A4. Petrus Miettinen-A5. Kristian Iso-Tryykäri : 0-4 (1-2, 1-3, 2-3, 1-2)

A1. Kevin Eriksson-A6. Tomi Uimonen : 4-0 (5-2, 4-2, 5-2, 4-3)

A2. Jan Pelkonen-A5. Kristian Iso-Tryykäri : 4-2 (2-3j, 4-3, 3-2, 3-2j, 0-4, 3-2j)

A5. Kristian Iso-Tryykäri-A6. Tomi Uimonen : 3-1 (1-2, 6-1, 2-1, 2-1j)

A1. Kevin Eriksson-A2. Jan Pelkonen : 4-3 (5-0, 3-1, 2-3, 2-1, 0-1, 3-4j, 1-0)


Lopulliset sijoitukset

  1. Kevin Eriksson
  2. Jan Pelkonen
  3. Kristian Iso-Tryykäri
  4. Tomi Uimonen
  5. Anssi Järvinen
  6. Petrus Miettinen
  7. Juho Rautio
  8. Kimmo Eriksson
  9. Otto Pesälä
  10. Ville Henttonen
  11. Benjamin Suominen
  12. Lauri Happo
  13. Lari Metsälä
  14. Niko Tuominen
  15. Lauri Eronen
  16. Tatu Rajaniemi
  17. Sauli Ahto
  18. Herman Sjöroos
  19. Tiitus Sjöroos
  20. Mika Asumaa
  21. Emil Uimonen
  22. Pasi Haikonen
  23. Jani Herlevi
  24. Mikko Uutela
  25. Jukkis Hellevuo
  26. Lennart Uutela
  27. Jouni Vasama
  28. Olavi Väisänen
  29. Niko Kemppainen