| rd | gm | Kristian Iso-Tryykäri | SCORE |
| 1. | 4 | Kristian Iso-Tryykäri-Olavi Väisänen | 7-0 |
| 2. | 5 | Kristian Iso-Tryykäri-Tatu Rajaniemi | 2-1 |
| 3. | 6 | Kristian Iso-Tryykäri-Sauli Ahto | 8-0 |
| 4. | 7 | Kristian Iso-Tryykäri-Emil Uimonen | 6-0 |
| 5. | 8 | Kristian Iso-Tryykäri-Jukkis Hellevuo | 4-1 |
| 6. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Lauri Eronen | 5-1 |
| 7. | 10 | Kristian Iso-Tryykäri-Niko Tuominen | 6-0 |
| 8. | 11 | Kristian Iso-Tryykäri-Kimmo Eriksson | 1-3 |
| 9. | 12 | Kristian Iso-Tryykäri-Jan Pelkonen | 1-3 |
| 10. | 13 | Kristian Iso-Tryykäri-Otto Pesälä | 3-1 |
| 11. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 3-2 |
| 12. | 14 | Benjamin Suominen-Kristian Iso-Tryykäri | 3-4 |
| 13. | 13 | Petrus Miettinen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-1 |
| 14. | 12 | Jouni Vasama-Kristian Iso-Tryykäri | 1-7 |
| 15. | 11 | Mikko Uutela-Kristian Iso-Tryykäri | 4-7 |
| 16. | 10 | Niko Kemppainen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-4 |
| 17. | 9 | Lauri Happo-Kristian Iso-Tryykäri | 5-4 |
| 18. | 8 | Mika Asumaa-Kristian Iso-Tryykäri | 0-8 |
| 19. | 7 | Pasi Haikonen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-6 |
| 20. | 6 | Jani Herlevi-Kristian Iso-Tryykäri | 0-4 |
| 21. | 5 | Herman Sjöroos-Kristian Iso-Tryykäri | 1-3 |
| 22. | 4 | Tiitus Sjöroos-Kristian Iso-Tryykäri | 0-8 |
| 23. | 3 | Lari Metsälä-Kristian Iso-Tryykäri | 1-2 |
| 24. | 2 | Ville Henttonen-Kristian Iso-Tryykäri | 0-0 |
| 25. | 1 | Anssi Järvinen-Kristian Iso-Tryykäri | 0-1 |
| 26. | | --BREAK-- | |
| 27. | 1 | Kristian Iso-Tryykäri-Juho Rautio | 2-4 |
| 28. | 2 | Kristian Iso-Tryykäri-Kevin Eriksson | 3-2 |
| 29. | 3 | Kristian Iso-Tryykäri-Lennart Uutela | 5-1 |
| 29. | 14 | Jan Pelkonen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-3j |
| 29. | 14 | Jan Pelkonen-Kristian Iso-Tryykäri | 4-3 |
| 29. | 14 | Jan Pelkonen-Kristian Iso-Tryykäri | 3-2 |
| 29. | 14 | Jan Pelkonen-Kristian Iso-Tryykäri | 3-2j |
| 29. | 14 | Jan Pelkonen-Kristian Iso-Tryykäri | 0-4 |
| 29. | 14 | Jan Pelkonen-Kristian Iso-Tryykäri | 3-2j |
| 29. | 14 | Jan Pelkonen-Kristian Iso-Tryykäri | - |
| 29. | 14 | Petrus Miettinen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-2 |
| 29. | 14 | Petrus Miettinen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-3 |
| 29. | 14 | Petrus Miettinen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-3 |
| 29. | 14 | Petrus Miettinen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-2 |
| 29. | 14 | Petrus Miettinen-Kristian Iso-Tryykäri | - |
| 29. | 14 | Petrus Miettinen-Kristian Iso-Tryykäri | - |
| 29. | 14 | Petrus Miettinen-Kristian Iso-Tryykäri | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Lauri Happo | 5-4 |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Lauri Happo | 3-1 |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Lauri Happo | 3-0 |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Lauri Happo | 3-0 |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Lauri Happo | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Lauri Happo | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Lauri Happo | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 1-2 |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 6-1 |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 2-1 |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 2-1j |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| 29. | 14 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | - |
| Group 1, 198_SM_avoin.tnmt |