21.06.2022


Otteluohjelma

IceHearts 2022.6.21.tnmt / Agdur tulokset


1Eero Pyy12111050-1323
2Pasi Kostiainen1292152-1220
3Antti Teerenhovi1291252-1619
4Anita Tuovinen1271433-1815
5Jussi Luoma1271426-3115
6Jan Kondo1270538-2414
7Mika Tarkkanen1261527-2313
8Ville Halonen1260622-2912
 
9Samuel Karlsson1242626-2610
10Mika Virtartanen1232723-358
11Jolle Schüller1220109-474
12Lilli Ja1202109-362
13Ahto Heikkilä1201116-631

Keskinäiset ottelut E.P. P.K. A.T. A.T. J.L. J.K. M.T. V.H. S.K. M.V. J.S. L.J. A.H.
Eero Pyy   4-2 4-3 3-3 6-2 7-2 3-0 4-0 3-0 2-0 6-0 2-1 6-0
Pasi Kostiainen 2-4   1-1 3-1 9-0 2-0 5-2 4-1 1-1 5-2 7-0 7-0 6-0
Antti Teerenhovi 3-4 1-1   4-1 3-4 5-1 2-0 5-1 5-2 3-1 7-0 6-1 8-0
Anita Tuovinen 3-3 1-3 1-4   3-1 1-2 3-1 1-2 4-1 3-0 6-0 1-0 6-1
Jussi Luoma 2-6 0-9 4-3 1-3   0-4 2-0 4-1 2-0 1-1 4-1 3-1 3-2
Jan Kondo 2-7 0-2 1-5 2-1 4-0   1-2 3-4 3-1 5-0 3-1 7-0 7-1
Mika Tarkkanen 0-3 2-5 0-2 1-3 0-2 2-1   4-2 4-0 2-2 4-1 2-1 6-1
Ville Halonen 0-4 1-4 1-5 2-1 1-4 4-3 2-4   0-3 4-1 1-0 1-0 5-0
Samuel Karlsson 0-3 1-1 2-5 1-4 0-2 1-3 0-4 3-0   4-2 3-1 1-1 10-0
Mika Virtartanen 0-2 2-5 1-3 0-3 1-1 0-5 2-2 1-4 2-4   5-2 5-4 4-0
Jolle Schüller 0-6 0-7 0-7 0-6 1-4 1-3 1-4 0-1 1-3 2-5   1-0 2-1
Lilli Ja 1-2 0-7 1-6 0-1 1-3 0-7 1-2 0-1 1-1 4-5 0-1   0-0
Ahto Heikkilä 0-6 0-6 0-8 1-6 2-3 1-7 1-6 0-5 0-10 0-4 1-2 0-0  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Eero Pyy-A8. Ville Halonen : 2-0 (4-0, 4-1)

A2. Pasi Kostiainen-A7. Mika Tarkkanen : 2-0 (3-1, 5-3)

A3. Antti Teerenhovi-A6. Jan Kondo : 2-0 (3-2, 3-2)

A4. Anita Tuovinen-A5. Jussi Luoma : 2-0 (5-0, 4-1)

A1. Eero Pyy-A4. Anita Tuovinen : 2-0 (5-1, 7-1)

A2. Pasi Kostiainen-A3. Antti Teerenhovi : 1-2 (2-4, 4-3, 2-5)

A2. Pasi Kostiainen-A4. Anita Tuovinen : 0-1 (2-3)

A1. Eero Pyy-A3. Antti Teerenhovi : 2-1 (3-4j, 6-1, 5-0)


Lopulliset sijoitukset

  1. Eero Pyy
  2. Antti Teerenhovi
  3. Anita Tuovinen
  4. Pasi Kostiainen
  5. Jussi Luoma
  6. Jan Kondo
  7. Mika Tarkkanen
  8. Ville Halonen
  9. Samuel Karlsson
  10. Mika Virtartanen
  11. Jolle Schüller
  12. Lilli Ja
  13. Ahto Heikkilä