rd | gm | Valtteri | SCORE |
1. | 1 | X-Valtteri | - |
2. | | --BREAK-- | |
3. | 1 | Valtteri-Rene | - |
4. | 2 | Valtteri-Oskari | - |
5. | 3 | Valtteri-Vili | - |
6. | 4 | Valtteri-Juhana | - |
7. | 4 | Jeri-Valtteri | - |
8. | 3 | Kimi-Valtteri | - |
9. | 2 | Henri-Valtteri | - |
Group 2, 28.11.21 pikkujoulu turnaus P13.tnmt |
|
rd | gm | Vili | SCORE |
1. | 2 | Vili-Jeri | - |
2. | 3 | Vili-Kimi | - |
3. | 4 | Vili-Henri | - |
4. | 4 | X-Vili | - |
5. | 3 | Valtteri-Vili | - |
6. | 2 | Rene-Vili | - |
7. | 1 | Oskari-Vili | - |
8. | | --BREAK-- | |
9. | 1 | Vili-Juhana | - |
Group 2, 28.11.21 pikkujoulu turnaus P13.tnmt |
|