13.06.2023


Otteluohjelma

IceHearts 13.6.2023.tnmt / Agdur tulokset


1Riku Peltola13121062-1125
2Teemu Heikkilä13111165-2123
3Eero Pyy13110263-2222
4Jukka Heikkilä1382349-2018
 
5Jani Karell1363439-2515
6Toni Schüller1363421-1815
7AP Roiko1370631-2914
8Jussi Kiiveri1351722-4111
9Tino Jylhä1343640-4311
10Mikke Virtanen1350832-3110
11Jyri Tapaninen1342723-4010
12Ahto Heikkilä13111113-563
13Jolle Schüller1303108-593
14Julius Härkin13101210-622

Keskinäiset ottelut R.P. T.H. E.P. J.H. J.K. T.S. A.R. J.K. T.J. M.V. J.T. A.H. J.S. J.H.
Riku Peltola   2-2 3-2 5-1 4-1 3-0 5-0 6-1 6-0 6-2 6-0 7-0 6-0 3-2
Teemu Heikkilä 2-2   8-5 2-1 3-0 1-2 8-3 5-1 7-2 6-3 2-0 9-1 10-1 2-0
Eero Pyy 2-3 5-8   6-3 4-3 4-0 6-1 8-0 4-2 3-0 8-1 3-1 6-0 4-0
Jukka Heikkilä 1-5 1-2 3-6   1-1 1-1 1-0 5-1 7-1 3-0 6-2 5-0 6-1 9-0
Jani Karell 1-4 0-3 3-4 1-1   3-1 0-3 4-1 3-3 1-0 2-2 6-2 7-1 8-0
Toni Schüller 0-3 2-1 0-4 1-1 1-3   2-1 0-2 1-1 2-1 5-1 3-0 0-0 4-0
AP Roiko 0-5 3-8 1-6 0-1 3-0 1-2   2-4 2-1 3-2 3-0 4-0 3-0 6-0
Jussi Kiiveri 1-6 1-5 0-8 1-5 1-4 2-0 4-2   3-2 0-4 0-1 3-1 1-1 5-2
Tino Jylhä 0-6 2-7 2-4 1-7 3-3 1-1 1-2 2-3   3-2 4-4 7-1 8-1 6-2
Mikke Virtanen 2-6 3-6 0-3 0-3 0-1 1-2 2-3 4-0 2-3   3-2 3-1 5-1 7-0
Jyri Tapaninen 0-6 0-2 1-8 2-6 2-2 1-5 0-3 1-0 4-4 2-3   4-1 3-0 3-0
Ahto Heikkilä 0-7 1-9 1-3 0-5 2-6 0-3 0-4 1-3 1-7 1-3 1-4   1-1 4-1
Jolle Schüller 0-6 1-10 0-6 1-6 1-7 0-0 0-3 1-1 1-8 1-5 0-3 1-1   1-3
Julius Härkin 2-3 0-2 0-4 0-9 0-8 0-4 0-6 2-5 2-6 0-7 0-3 1-4 3-1  

Playoff

A1. Riku Peltola-A4. Jukka Heikkilä : 1-0 (4-2)

A2. Teemu Heikkilä-A3. Eero Pyy : 0-1 (3-4)

A1. Riku Peltola-A3. Eero Pyy : 0-1 (1-2)


Lopulliset sijoitukset

  1. Eero Pyy
  2. Riku Peltola
  3. Teemu Heikkilä
  4. Jukka Heikkilä
  5. Jani Karell
  6. Toni Schüller
  7. AP Roiko
  8. Jussi Kiiveri
  9. Tino Jylhä
  10. Mikke Virtanen
  11. Jyri Tapaninen
  12. Ahto Heikkilä
  13. Jolle Schüller
  14. Julius Härkin