rd | gm | Kristian Iso-Tryykäri | SCORE |
1. | 3 | Kristian Iso-Tryykäri-Roni Lavonius | 7-0 |
2. | 4 | Kristian Iso-Tryykäri-Tatu Rajaniemi | 3-1 |
3. | 5 | Kristian Iso-Tryykäri-Emil Uimonen | 8-0 |
4. | 6 | Kristian Iso-Tryykäri-Sauli Ahto | 6-0 |
5. | 7 | Kristian Iso-Tryykäri-Jussi Tapola | 4-1 |
6. | 8 | Kristian Iso-Tryykäri-Ismo Aulaskari | 4-0 |
7. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Lari Metsälä | 4-2 |
8. | 10 | Kristian Iso-Tryykäri-Ville Henttonen | 4-2 |
9. | 11 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 4-1 |
10. | 12 | Kristian Iso-Tryykäri-Anssi Järvinen | 4-1 |
11. | 12 | Benjamin Suominen-Kristian Iso-Tryykäri | 4-2 |
12. | 11 | Vesa Huotelin-Kristian Iso-Tryykäri | 1-2 |
13. | 10 | Rene Kalliola-Kristian Iso-Tryykäri | 0-4 |
14. | 9 | Olavi Väisänen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-5 |
15. | 8 | Eetu Hietaranta-Kristian Iso-Tryykäri | 3-0 |
16. | 7 | Pasi Haikonen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-3 |
17. | 6 | Jukkis Hellevuo-Kristian Iso-Tryykäri | 2-3 |
18. | 5 | Petteri Sevon-Kristian Iso-Tryykäri | 2-4 |
19. | 4 | Juho Itkonen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-3 |
20. | 3 | Kimmo Eriksson-Kristian Iso-Tryykäri | 1-2 |
21. | 2 | Otto Pesälä-Kristian Iso-Tryykäri | 3-4 |
22. | 1 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 1-4 |
23. | | --BREAK-- | |
24. | 1 | Kristian Iso-Tryykäri-X | - |
25. | 2 | Kristian Iso-Tryykäri-Petrus Miettinen | 3-0 |
Group 1, 205_Tampere.tnmt |