rd | gm | Nuutti Parkkisenniemi | SCORE |
1. | | --BREAK-- | |
2. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-X | - |
3. | 1 | Eetu Höglund-Nuutti Parkkisenniemi | - |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 0-1 |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 2-1j |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 1-0 |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 1-2 |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 2-1 |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | - |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | - |
Group 1, 204_SM_rookie.tnmt |
|
rd | gm | Eetu Höglund | SCORE |
1. | 1 | X-Eetu Höglund | - |
2. | | --BREAK-- | |
3. | 1 | Eetu Höglund-Nuutti Parkkisenniemi | - |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 0-1 |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 2-1j |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 1-0 |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 1-2 |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | 2-1 |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | - |
3. | 1 | Nuutti Parkkisenniemi-Eetu Höglund | - |
Group 1, 204_SM_rookie.tnmt |
|