20.01.2025


Otteluohjelma

204_SM_avoin.tnmt / Agdur tulokset


1Roni Nuttunen292702138-3554
2Otto Pesälä292522133-4652
3Kevin Eriksson292324144-5448
4Vesa Huotelin292315126-5547
5Juho Rautio292045122-5244
6Kristian Iso-Tryykäri292045132-3844
7Tomi Uimonen292108119-7042
8Benjamin Suominen291937136-5741
9Kimmo Eriksson291847101-6340
10Sami Hellström291829110-7038
11Petteri Sevon291739103-8137
12Janne Vepsäläinen291649105-7036
13Ismo Aulaskari291531176-6933
14Ville Henttonen291431285-6431
15Jussi Tapola291411486-7329
16Lari Metsälä291161289-6928
 
17Pasi Honkanen291311589-9827
18Eetu Hietaranta291211690-9425
19Jani Herlevi29961486-10024
20Jukkis Hellevuo291121684-11024
21Pasi Haikonen291121666-7724
22Emil Uimonen291111769-9323
23Jussi-P. Aalto29931777-8521
24Mika Asumaa29921868-10120
25Lauri Mansikkaviita29722067-12316
26Olavi Väisänen29402545-1638
27Mika Sainio29322457-1498
28Aleksi Kivijärvi29202710-1614
29Nuutti Parkkisenniemi29012814-1551
30Aaser Almanasrah29012811-1631

Keskinäiset ottelut R.N. O.P. K.E. V.H. J.R. K.I. T.U. B.S. K.E. S.H. P.S. J.V. I.A. V.H. J.T. L.M. P.H. E.H. J.H. J.H. P.H. E.U. J.A. M.A. L.M. O.V. M.S. A.K. N.P. A.A.
Roni Nuttunen   2-0 3-2 5-7 2-1 2-5 4-1 3-0 3-1 5-0 4-3 3-1 6-2 3-1 6-1 4-1 13-2 5-0 5-2 7-0 5-0 7-2 6-0 4-2 7-1 5-0 6-0 4-0 6-0 3-0
Otto Pesälä 0-2   3-2 4-1 4-5 4-1 3-2 1-1 3-3 3-1 2-1 3-2 5-0 4-2 3-1 7-3 7-3 4-1 4-2 6-2 7-2 4-1 4-3 6-1 6-1 11-1 8-2 6-0 6-0 5-0
Kevin Eriksson 2-3 2-3   3-2 3-3 3-1 3-0 2-3 2-2 4-1 7-4 2-1 8-5 6-1 1-2 4-2 4-3 5-2 7-4 8-0 8-2 4-2 5-3 8-2 7-1 7-1 9-1 7-0 7-0 6-0
Vesa Huotelin 7-5 1-4 2-3   3-2 5-2 4-2 2-3 5-2 4-2 1-2 3-2 2-3 1-1 7-2 4-1 6-2 6-2 8-3 4-3 5-1 7-2 2-1 3-0 4-1 9-0 6-2 5-1 5-0 5-1
Juho Rautio 1-2 5-4 3-3 2-3   5-2 2-3 3-2 5-0 4-1 1-3 2-2 3-3 2-1 0-4 3-3 5-3 6-2 3-2 8-0 6-3 5-0 4-2 5-0 6-2 9-1 7-0 4-1 7-0 6-0
Kristian Iso-Tryykäri 5-2 1-4 1-3 2-5 2-5   6-1 2-2 1-1 4-0 11-0 2-3 2-0 4-0 3-1 2-2 5-0 8-1 2-2 7-1 3-0 8-0 3-1 6-2 11-1 8-1 8-0 4-0 6-0 5-0
Tomi Uimonen 1-4 2-3 0-3 2-4 3-2 1-6   4-3 3-5 2-3 7-2 1-4 4-2 4-3 3-2 3-2 8-1 7-1 6-3 8-3 5-1 6-3 3-1 8-2 8-1 3-1 5-1 3-0 4-1 5-3
Benjamin Suominen 0-3 1-1 3-2 3-2 2-3 2-2 3-4   2-4 4-1 6-2 3-4 3-1 4-2 4-1 3-3 6-0 5-0 7-1 6-4 3-4 4-2 5-1 3-4 8-5 11-0 7-0 12-0 8-1 8-0
Kimmo Eriksson 1-3 3-3 2-2 2-5 0-5 1-1 5-3 4-2   3-2 4-6 2-5 2-1 1-6 2-2 2-1 2-1 6-1 6-3 1-2 4-2 7-1 6-1 2-0 6-1 10-1 3-2 4-0 6-0 4-1
Sami Hellström 0-5 1-3 1-4 2-4 1-4 0-4 3-2 1-4 2-3   2-4 5-2 6-1 3-2 3-1 6-4 3-1 5-5 3-2 3-3 5-1 5-3 5-0 5-1 5-3 11-3 5-1 6-0 6-0 7-0
Petteri Sevon 3-4 1-2 4-7 2-1 3-1 0-11 2-7 2-6 6-4 4-2   5-2 4-2 6-5 3-2 0-4 4-2 1-4 3-3 3-3 1-1 4-3 2-0 2-3 3-1 8-1 7-0 7-0 7-0 6-0
Janne Vepsäläinen 1-3 2-3 1-2 2-3 2-2 3-2 4-1 4-3 5-2 2-5 2-5   2-3 6-4 5-2 2-2 1-4 4-1 1-1 6-3 3-2 2-4 5-4 8-1 8-1 8-1 3-3 4-0 5-1 4-2
Ismo Aulaskari 2-6 0-5 5-8 3-2 3-3 0-2 2-4 1-3 1-2 1-6 2-4 3-2   0-2 4-0 2-1 1-1 3-2 6-1 6-1 0-5 2-1 2-2 4-1 3-1 4-0 5-3 5-0 2-1 4-0
Ville Henttonen 1-3 2-4 1-6 1-1 1-2 0-4 3-4 2-4 6-1 2-3 5-6 4-6 2-0   2-3 1-1 6-2 3-2 1-1 3-2 1-0 4-2 3-1 4-0 3-4 3-0 5-1 5-0 7-1 4-0
Jussi Tapola 1-6 1-3 2-1 2-7 4-0 1-3 2-3 1-4 2-2 1-3 2-3 2-5 0-4 3-2   4-2 4-2 3-1 3-2 1-2 1-2 4-2 3-4 3-4 5-3 8-1 7-0 6-1 6-1 4-0
Lari Metsälä 1-4 3-7 2-4 1-4 3-3 2-2 2-3 3-3 1-2 4-6 4-0 2-2 1-2 1-1 2-4   3-1 2-3 7-2 6-2 3-1 1-2 0-5 2-2 4-1 6-0 6-1 6-0 5-2 6-0
Pasi Honkanen 2-13 3-7 3-4 2-6 3-5 0-5 1-8 0-6 1-2 1-3 2-4 4-1 1-1 2-6 2-4 1-3   4-6 7-3 6-3 2-0 2-0 2-0 6-3 4-0 4-1 8-3 8-0 4-0 4-1
Eetu Hietaranta 0-5 1-4 2-5 2-6 2-6 1-8 1-7 0-5 1-6 5-5 4-1 1-4 2-3 2-3 1-3 3-2 6-4   6-0 2-3 0-3 1-3 3-1 4-3 5-1 6-0 6-2 9-0 7-1 7-0
Jani Herlevi 2-5 2-4 4-7 3-8 2-3 2-2 3-6 1-7 3-6 2-3 3-3 1-1 1-6 1-1 2-3 2-7 3-7 0-6   6-4 3-0 3-3 2-2 2-1 2-1 4-1 5-3 8-0 7-0 7-0
Jukkis Hellevuo 0-7 2-6 0-8 3-4 0-8 1-7 3-8 4-6 2-1 3-3 3-3 3-6 1-6 2-3 2-1 2-6 3-6 3-2 4-6   3-2 1-3 3-2 4-2 1-2 4-0 7-1 4-1 7-0 9-0
Pasi Haikonen 0-5 2-7 2-8 1-5 3-6 0-3 1-5 4-3 2-4 1-5 1-1 2-3 5-0 0-1 2-1 1-3 0-2 3-0 0-3 2-3   2-1 2-3 2-1 2-2 5-1 6-1 6-0 3-0 6-0
Emil Uimonen 2-7 1-4 2-4 2-7 0-5 0-8 3-6 2-4 1-7 3-5 3-4 4-2 1-2 2-4 2-4 2-1 0-2 3-1 3-3 3-1 1-2   4-2 1-2 4-2 4-1 4-2 4-1 3-0 5-0
Jussi-P. Aalto 0-6 3-4 3-5 1-2 2-4 1-3 1-3 1-5 1-6 0-5 0-2 4-5 2-2 1-3 4-3 5-0 0-2 1-3 2-2 2-3 3-2 2-4   2-2 4-2 6-4 4-3 8-0 6-0 8-0
Mika Asumaa 2-4 1-6 2-8 0-3 0-5 2-6 2-8 4-3 0-2 1-5 3-2 1-8 1-4 0-4 4-3 2-2 3-6 3-4 1-2 2-4 1-2 2-1 2-2   2-3 3-2 4-1 7-0 6-0 7-1
Lauri Mansikkaviita 1-7 1-6 1-7 1-4 2-6 1-11 1-8 5-8 1-6 3-5 1-3 1-8 1-3 4-3 3-5 1-4 0-4 1-5 1-2 2-1 2-2 2-4 2-4 3-2   4-2 2-2 7-0 4-1 9-0
Olavi Väisänen 0-5 1-11 1-7 0-9 1-9 1-8 1-3 0-11 1-10 3-11 1-8 1-8 0-4 0-3 1-8 0-6 1-4 0-6 1-4 0-4 1-5 1-4 4-6 2-3 2-4   4-1 3-1 6-0 8-0
Mika Sainio 0-6 2-8 1-9 2-6 0-7 0-8 1-5 0-7 2-3 1-5 0-7 3-3 3-5 1-5 0-7 1-6 3-8 2-6 3-5 1-7 1-6 2-4 3-4 1-4 2-2 1-4   7-0 6-2 8-0
Aleksi Kivijärvi 0-4 0-6 0-7 1-5 1-4 0-4 0-3 0-12 0-4 0-6 0-7 0-4 0-5 0-5 1-6 0-6 0-8 0-9 0-8 1-4 0-6 1-4 0-8 0-7 0-7 1-3 0-7   2-1 2-1
Nuutti Parkkisenniemi 0-6 0-6 0-7 0-5 0-7 0-6 1-4 1-8 0-6 0-6 0-7 1-5 1-2 1-7 1-6 2-5 0-4 1-7 0-7 0-7 0-3 0-3 0-6 0-6 1-4 0-6 2-6 1-2   1-1
Aaser Almanasrah 0-3 0-5 0-6 1-5 0-6 0-5 3-5 0-8 1-4 0-7 0-6 2-4 0-4 0-4 0-4 0-6 1-4 0-7 0-7 0-9 0-6 0-5 0-8 1-7 0-9 0-8 0-8 1-2 1-1  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Roni Nuttunen-A16. Lari Metsälä : 4-0 (3-0, 3-0, 4-1, 5-2)

A2. Otto Pesälä-A15. Jussi Tapola : 4-2 (6-2, 2-3j, 6-2, 2-3, 2-1j, 2-0)

A3. Kevin Eriksson-A14. Ville Henttonen : 4-0 (8-0, 4-0, 5-0, 4-2)

A4. Vesa Huotelin-A13. Ismo Aulaskari : 4-2 (5-2, 4-2, 3-2, 0-3, 2-3j, 3-1)

A5. Juho Rautio-A12. Janne Vepsäläinen : 4-0 (4-2, 6-0, 3-2, 3-0)

A6. Kristian Iso-Tryykäri-A11. Petteri Sevon : 4-1 (5-4j, 3-2, 4-3j, 3-4, 3-2j)

A7. Tomi Uimonen-A10. Sami Hellström : 2-4 (3-4j, 3-4, 3-4, 3-1, 4-0, 2-4)

A8. Benjamin Suominen-A9. Kimmo Eriksson : 4-2 (5-0, 2-4, 4-2, 3-2, 1-2, 4-2)

A1. Roni Nuttunen-A10. Sami Hellström : 4-0 (3-2, 5-0, 3-0, 4-2)

A2. Otto Pesälä-A8. Benjamin Suominen : 4-2 (3-2, 3-2, 2-0, 2-3j, 1-2, 2-1)

A3. Kevin Eriksson-A6. Kristian Iso-Tryykäri : 4-0 (2-1, 4-2, 3-2, 3-2j)

A4. Vesa Huotelin-A5. Juho Rautio : 3-4 (2-4, 2-3, 4-3j, 2-3, 4-0, 3-0, 1-2)

A1. Roni Nuttunen-A5. Juho Rautio : 4-0 (3-2, 4-1, 1-0, 4-0)

A2. Otto Pesälä-A3. Kevin Eriksson : 0-4 (0-3, 0-4, 3-5, 4-5j)

A2. Otto Pesälä-A5. Juho Rautio : 1-3 (2-1j, 1-3, 1-2j, 2-6)

A1. Roni Nuttunen-A3. Kevin Eriksson : 1-4 (3-4j, 2-1j, 0-2, 2-5, 2-3j)


Lopulliset sijoitukset

  1. Kevin Eriksson
  2. Roni Nuttunen
  3. Juho Rautio
  4. Otto Pesälä
  5. Vesa Huotelin
  6. Kristian Iso-Tryykäri
  7. Benjamin Suominen
  8. Sami Hellström
  9. Tomi Uimonen
  10. Kimmo Eriksson
  11. Petteri Sevon
  12. Janne Vepsäläinen
  13. Ismo Aulaskari
  14. Ville Henttonen
  15. Jussi Tapola
  16. Lari Metsälä
  17. Pasi Honkanen
  18. Eetu Hietaranta
  19. Jani Herlevi
  20. Jukkis Hellevuo
  21. Pasi Haikonen
  22. Emil Uimonen
  23. Jussi-P. Aalto
  24. Mika Asumaa
  25. Lauri Mansikkaviita
  26. Olavi Väisänen
  27. Mika Sainio
  28. Aleksi Kivijärvi
  29. Nuutti Parkkisenniemi
  30. Aaser Almanasrah