rd | gm | Valtteri Puumalainen | SCORE |
1. | 4 | Vesa Virri-Valtteri Puumalainen | - |
2. | 3 | Leevi Lehtonen-Valtteri Puumalainen | - |
3. | 2 | Juho Itkonen-Valtteri Puumalainen | - |
4. | 1 | Jukkis Hellevuo-Valtteri Puumalainen | - |
5. | | --BREAK-- | |
6. | 1 | Valtteri Puumalainen-Olavi Manninen | - |
7. | 2 | Valtteri Puumalainen-Pasi Moisander | - |
8. | 3 | Valtteri Puumalainen-Niklas Mutta | - |
9. | 4 | Valtteri Puumalainen-Jani Herlevi | - |
10. | 5 | Valtteri Puumalainen-Teuvo Moisa | - |
11. | 6 | Valtteri Puumalainen-Lauri Eronen | - |
12. | 7 | Valtteri Puumalainen-Eetu Kumpukallio | - |
13. | 8 | Valtteri Puumalainen-Mika Tonteri | - |
14. | 8 | Olavi Väisanen-Valtteri Puumalainen | - |
15. | 7 | Emil Uimonen-Valtteri Puumalainen | - |
16. | 6 | Pasi Haikonen-Valtteri Puumalainen | - |
17. | 5 | Sauli Ahto-Valtteri Puumalainen | - |
Group 1, 185_div1.tnmt |