rd | gm | Kristian Iso-Tryykäri | SCORE |
1. | 2 | Kristian Iso-Tryykäri-Emil Uimonen | 5-0 |
2. | 3 | Kristian Iso-Tryykäri-Tapio Lämsä | 5-1 |
3. | 4 | Kristian Iso-Tryykäri-Luukas Hämeenniemi | 3-0 |
4. | 5 | Kristian Iso-Tryykäri-Jani Herlevi | 3-0 |
5. | 6 | Kristian Iso-Tryykäri-Arto Käsmä | 6-0 |
6. | 7 | Kristian Iso-Tryykäri-Ismo Aulaskari | 1-2 |
7. | 8 | Kristian Iso-Tryykäri-Petteri Sevon | 4-3 |
8. | 9 | Kristian Iso-Tryykäri-Sami Hellström | 2-2 |
9. | 10 | Kristian Iso-Tryykäri-Tomi Uimonen | 1-2 |
10. | 11 | Kristian Iso-Tryykäri-Petrus Miettinen | 1-5 |
11. | 11 | X-Kristian Iso-Tryykäri | - |
12. | 10 | Juho Rautio-Kristian Iso-Tryykäri | 5-2 |
13. | 9 | Pasi Haikonen-Kristian Iso-Tryykäri | 3-5 |
14. | 8 | Lauri Eronen-Kristian Iso-Tryykäri | 1-4 |
15. | 7 | Alex Anttila-Kristian Iso-Tryykäri | 1-7 |
16. | 6 | Markus Niiranen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-6 |
17. | 5 | Lari Metsälä-Kristian Iso-Tryykäri | 5-2 |
18. | 4 | Toni Koivula-Kristian Iso-Tryykäri | 1-3 |
19. | 3 | Ville Henttonen-Kristian Iso-Tryykäri | 4-4 |
20. | 2 | Kimmo Eriksson-Kristian Iso-Tryykäri | 4-3 |
21. | 1 | Otto Pesälä-Kristian Iso-Tryykäri | 4-1 |
22. | | --BREAK-- | |
23. | 1 | Kristian Iso-Tryykäri-Vesa Huotelin | 3-2 |
Group 1, 183_Oulu.tnmt |