05.01.2019


Otteluohjelma

177_sm_avoin_alkusarja.tnmt / A tulokset


 
1Kevin Eriksson14131077-2727
2Jari Sahlgren14111256-2623
3Teemu Koskela14102255-1422
4Mika Myllykangas14101363-2621
5Oskari Koskela1483355-3519
6Jussi-P. Aalto1490552-3618
7Pasi Honkanen1472547-4116
8Petteri Sevon1454553-4514
9Lari Metsala1462637-3714
10Justus Eralaukko1442843-4910
11Vesa Virri1442831-4110
12Jani Petajasuo1432925-418
13Olavi Manninen14201229-604
14Olavi Vaisanen14201215-834
15Mika Aarnio1400148-850

Keskinäiset ottelut K.E. J.S. T.K. M.M. O.K. J.A. P.H. P.S. L.M. J.E. V.V. J.P. O.M. O.V. M.A.
Kevin Eriksson   7-4 1-1 5-4 6-4 5-1 9-3 5-2 5-3 5-1 5-0 6-1 4-1 9-2 5-0
Jari Sahlgren 4-7   1-0 1-3 3-3 3-0 7-1 6-2 3-0 3-2 5-1 5-4 4-1 5-1 6-1
Teemu Koskela 1-1 0-1   2-2 4-2 6-0 1-2 5-1 8-0 8-2 4-0 2-1 4-1 5-1 5-0
Mika Myllykangas 4-5 3-1 2-2   6-1 5-1 5-1 3-5 5-1 5-3 5-2 2-3 4-0 7-0 7-1
Oskari Koskela 4-6 3-3 2-4 1-6   6-2 1-1 2-2 3-2 3-2 2-0 6-1 5-4 8-1 9-1
Jussi-P. Aalto 1-5 0-3 0-6 1-5 2-6   7-1 3-2 2-1 7-3 3-1 3-0 9-2 7-1 7-0
Pasi Honkanen 3-9 1-7 2-1 1-5 1-1 1-7   6-1 2-3 3-1 3-2 2-2 6-2 9-0 7-0
Petteri Sevon 2-5 2-6 1-5 5-3 2-2 2-3 1-6   3-3 4-4 3-3 4-2 7-2 7-0 10-1
Lari Metsala 3-5 0-3 0-8 1-5 2-3 1-2 3-2 3-3   5-2 1-1 2-1 3-1 7-1 6-0
Justus Eralaukko 1-5 2-3 2-8 3-5 2-3 3-7 1-3 4-4 2-5   2-1 2-2 3-2 10-0 6-1
Vesa Virri 0-5 1-5 0-4 2-5 0-2 1-3 2-3 3-3 1-1 1-2   3-2 4-3 5-3 8-0
Jani Petajasuo 1-6 4-5 1-2 3-2 1-6 0-3 2-2 2-4 1-2 2-2 2-3   4-2 0-2 2-0
Olavi Manninen 1-4 1-4 1-4 0-4 4-5 2-9 2-6 2-7 1-3 2-3 3-4 2-4   3-1 5-2
Olavi Vaisanen 2-9 1-5 1-5 0-7 1-8 1-7 0-9 0-7 1-7 0-10 3-5 2-0 1-3   2-1
Mika Aarnio 0-5 1-6 0-5 1-7 1-9 0-7 0-7 1-10 0-6 1-6 0-8 0-2 2-5 1-2  

177_sm_avoin_alkusarja.tnmt / B tulokset


 
1Roni Nuttunen14122079-2226
2Kristian Iso-Tryykari14111266-2723
3Petrus Miettinen14110364-2622
4Magnus Ahlberg14101370-3121
5Ville Henttonen1491464-3519
6Timo Toivonen1474352-3018
7Ismo Lahtinen1472548-3016
8Jussi Tapola1471637-3915
9Jali Salo1471663-4315
10Luukas Hameenniemi1454546-4014
11Tiitus Roholm1441944-439
12Pasi Moisander14301124-666
13Antti Hakoma14201221-764
14Sike Sillanpää1410138-752
15Mika Tonteri1400146-1090

Keskinäiset ottelut R.N. K.I. P.M. M.A. V.H. T.T. I.L. J.T. J.S. L.H. T.R. P.M. A.H. S.S. M.T.
Roni Nuttunen   5-5 4-0 7-1 6-2 5-4 7-1 5-0 9-2 6-3 3-3 5-0 7-0 5-1 5-0lv
Kristian Iso-Tryykari 5-5   3-2 5-1 4-3 5-2 2-3 4-1 1-2 7-2 6-2 4-3 7-1 6-0 7-0
Petrus Miettinen 0-4 2-3   3-5 3-2 5-2 5-1 7-0 7-3 4-1 5-1 6-3 4-0 6-0 7-1
Magnus Ahlberg 1-7 1-5 5-3   7-1 3-3 2-6 4-0 6-3 4-2 6-0 8-0 9-1 6-0 8-0
Ville Henttonen 2-6 3-4 2-3 1-7   3-3 3-2 9-2 4-3 3-2 3-2 8-1 7-0 5-0 11-0
Timo Toivonen 4-5 2-5 2-5 3-3 3-3   2-2 5-1 4-1 3-3 3-1 5-0 4-0 5-0 7-1
Ismo Lahtinen 1-7 3-2 1-5 6-2 2-3 2-2   1-2 2-3 1-1 2-1 7-0 8-2 5-0 7-0
Jussi Tapola 0-5 1-4 0-7 0-4 2-9 1-5 2-1   3-0 2-2 3-1 8-1 5-0 4-0 6-0
Jali Salo 2-9 2-1 3-7 3-6 3-4 1-4 3-2 0-3   4-4 4-2 6-0 8-1 8-0 16-0
Luukas Hameenniemi 3-6 2-7 1-4 2-4 2-3 3-3 1-1 2-2 4-4   4-3 5-1 4-1 7-0 6-1
Tiitus Roholm 3-3 2-6 1-5 0-6 2-3 1-3 1-2 1-3 2-4 3-4   3-0 8-2 7-1 10-1
Pasi Moisander 0-5 3-4 3-6 0-8 1-8 0-5 0-7 1-8 0-6 1-5 0-3   2-1 4-0 9-0
Antti Hakoma 0-7 1-7 0-4 1-9 0-7 0-4 2-8 0-5 1-8 1-4 2-8 1-2   6-2 6-1
Sike Sillanpää 1-5 0-6 0-6 0-6 0-5 0-5 0-5 0-4 0-8 0-7 1-7 0-4 2-6   4-1
Mika Tonteri 0-5lv 0-7 1-7 0-8 0-11 1-7 0-7 0-6 0-16 1-6 1-10 0-9 1-6 1-4  

177_sm_avoin_alkusarja.tnmt / C tulokset


 
1Vesa Huotelin13103073-1823
2Kimmo Eriksson1393153-2021
3Anders Stark13101244-1721
4Santtu Sainio1383258-2219
5Sami Hellstrom1381440-2417
6Alex Anttila1363433-2215
7Jani Herlevi1362533-2414
8Tomi Uimonen1362561-3614
9Toni Koivula1343639-2711
10Pasi Vapola1350822-4610
11Patrik Kemppainen1341827-569
12Jarno Tuovinen13301022-596
13Tapio Sotala13101213-742
14Tero Uusivuo1300138-810

Keskinäiset ottelut V.H. K.E. A.S. S.S. S.H. A.A. J.H. T.U. T.K. P.V. P.K. J.T. T.S. T.U.
Vesa Huotelin   2-2 4-2 3-3 4-0 3-3 4-0 9-2 5-1 8-2 7-2 7-0 6-0 11-1
Kimmo Eriksson 2-2   3-0 5-3 0-3 1-1 1-1 4-3 3-2 6-1 5-3 5-1 8-0 10-0
Anders Stark 2-4 0-3   2-1 4-1 4-1 4-1 3-3 2-1 5-0 4-0 4-0 4-1 6-1
Santtu Sainio 3-3 3-5 1-2   1-1 3-1 3-0 5-2 2-2 6-1 8-1 9-1 7-2 7-1
Sami Hellstrom 0-4 3-0 1-4 1-1   1-2 2-0 4-3 3-2 1-3 6-1 3-1 8-2 7-1
Alex Anttila 3-3 1-1 1-4 1-3 2-1   1-2 1-2 1-1 5-0 4-3 4-1 5-1 4-0
Jani Herlevi 0-4 1-1 1-4 0-3 0-2 2-1   4-2 3-2 0-1 2-2 5-1 8-1 7-0
Tomi Uimonen 2-9 3-4 3-3 2-5 3-4 2-1 2-4   3-3 5-0 10-1 10-1 7-1 9-0
Toni Koivula 1-5 2-3 1-2 2-2 2-3 1-1 2-3 3-3   4-1 5-1 2-3 7-0 7-0
Pasi Vapola 2-8 1-6 0-5 1-6 3-1 0-5 1-0 0-5 1-4   1-3 4-2 6-1 2-0
Patrik Kemppainen 2-7 3-5 0-4 1-8 1-6 3-4 2-2 1-10 1-5 3-1   5-1 2-1 3-2
Jarno Tuovinen 0-7 1-5 0-4 1-9 1-3 1-4 1-5 1-10 3-2 2-4 1-5   5-0 5-1
Tapio Sotala 0-6 0-8 1-4 2-7 2-8 1-5 1-8 1-7 0-7 1-6 1-2 0-5   3-1
Tero Uusivuo 1-11 0-10 1-6 1-7 1-7 0-4 0-7 0-9 0-7 0-2 2-3 1-5 1-3  

177_sm_avoin_alkusarja.tnmt / D tulokset


 
1Janne Ollila13120160-1324
2Ismo Aulaskari1392248-2520
3Benjamin Suominen1383266-1919
4Juha Eralaukko1391356-2419
5Juho Rautio1374251-3318
6Niko Tuominen1381475-3017
7Otto Pesala1353535-3513
8Joonatan Roholm1352642-4712
9Mika Asumaa1350828-4310
10Herman Roholm1342734-4010
11Juho Itkonen1340928-548
12Atte Silen13301024-726
13Mikko Rautiainen13301018-666
14Jani Peltonen13001313-770

Keskinäiset ottelut J.O. I.A. B.S. J.E. J.R. N.T. O.P. J.R. M.A. H.R. J.I. A.S. M.R. J.P.
Janne Ollila   4-6 2-0 2-0 5-1 5-1 5-1 4-0 5-1 3-1 6-0 5-1 7-0 7-1
Ismo Aulaskari 6-4   1-1 1-4 4-6 3-2 1-1 3-2 3-1 3-2 4-0 5-1 7-1 7-0
Benjamin Suominen 0-2 1-1   2-2 2-2 7-2 3-2 9-0 1-4 6-2 6-2 11-0 14-0 4-0
Juha Eralaukko 0-2 4-1 2-2   1-2 2-10 3-2 4-1 3-1 3-1 9-1 7-1 9-0 9-0
Juho Rautio 1-5 6-4 2-2 2-1   4-4 3-3 3-3 9-2 2-1 4-2 8-0 0-5 7-1
Niko Tuominen 1-5 2-3 2-7 10-2 4-4   2-3 7-3 6-0 6-0 6-2 14-1 4-0 11-0
Otto Pesala 1-5 1-1 2-3 2-3 3-3 3-2   5-2 2-1 2-2 6-1 1-7 0-5 7-0
Joonatan Roholm 0-4 2-3 0-9 1-4 3-3 3-7 2-5   3-1 3-3 3-1 7-1 8-2 7-4
Mika Asumaa 1-5 1-3 4-1 1-3 2-9 0-6 1-2 1-3   6-4 2-3 4-2 3-1 2-1
Herman Roholm 1-3 2-3 2-6 1-3 1-2 0-6 2-2 3-3 4-6   3-2 5-3 5-0 5-1
Juho Itkonen 0-6 0-4 2-6 1-9 2-4 2-6 1-6 1-3 3-2 2-3   4-1 5-1 5-3
Atte Silen 1-5 1-5 0-11 1-7 0-8 1-14 7-1 1-7 2-4 3-5 1-4   3-0 3-1
Mikko Rautiainen 0-7 1-7 0-14 0-9 5-0 0-4 5-0 2-8 1-3 0-5 1-5 0-3   3-1
Jani Peltonen 1-7 0-7 0-4 0-9 1-7 0-11 0-7 4-7 1-2 1-5 3-5 1-3 1-3