23.02.2018


Otteluohjelma

2018_sm_erityis_alkusarja.tnmt / A tulokset


 
1Teemu Majanen990037-218
2Toni Mäkinen980137-1216
3Mikko Kortelainen950419-1810
4Matti Vaaralahti942315-1610
5Petri Tuominen942314-1210
6Jukka Korhonen941417-139
7Hanne Tonteri922514-196
8Esko Tolonen91265-264
9Riitta Saarinen92072-244
10Ilpo Nuutinen91174-223

Keskinäiset ottelut T.M. T.M. M.K. M.V. P.T. J.K. H.T. E.T. R.S. I.N.
Teemu Majanen   2-1 3-1 5-0 2-0 5-0 2-0 6-0 8-0 4-0
Toni Mäkinen 1-2   4-2 5-1 2-1 4-1 4-3 8-2 3-0 6-0
Mikko Kortelainen 1-3 2-4   3-2 2-0 1-5 3-2 5-0 1-0 1-2
Matti Vaaralahti 0-5 1-5 2-3   1-1 1-0 1-1 3-0 4-0 2-1
Petri Tuominen 0-2 1-2 0-2 1-1   1-1 4-3 2-0 3-0 2-1
Jukka Korhonen 0-5 1-4 5-1 0-1 1-1   5-0 2-0 0-1 3-0
Hanne Tonteri 0-2 3-4 2-3 1-1 3-4 0-5   0-0 2-0 3-0
Esko Tolonen 0-6 2-8 0-5 0-3 0-2 0-2 0-0   3-0 0-0
Riitta Saarinen 0-8 0-3 0-1 0-4 0-3 1-0 0-2 0-3   1-0
Ilpo Nuutinen 0-4 0-6 2-1 1-2 1-2 0-3 0-3 0-0 0-1  

2018_sm_erityis_alkusarja.tnmt / B tulokset


 
1Pertti Soini971130-615
2Heikki Rantala970230-1114
3Tuomo Huotari961222-813
4Ville Aarrelahti961227-1413
5Tanja Mäkinen941412-189
6Juhani Vuorensola933316-139
7Kimmo Ahonen914416-226
8Markus Koskinen922516-236
9Tony Vilppola90456-184
10Jaana Kallinen90182-441

Keskinäiset ottelut P.S. H.R. T.H. V.A. T.M. J.V. K.A. M.K. T.V. J.K.
Pertti Soini   3-0 2-1 0-1 4-0 1-1 4-2 6-0 2-1 8-0
Heikki Rantala 0-3   3-1 5-2 2-0 1-0 5-0 0-5 4-0 10-0
Tuomo Huotari 1-2 1-3   4-0 3-0 2-1 0-0 4-2 3-0 4-0
Ville Aarrelahti 1-0 2-5 0-4   6-1 1-1 4-1 3-2 3-0 7-0
Tanja Mäkinen 0-4 0-2 0-3 1-6   2-0 3-1 3-1 1-1 2-0
Juhani Vuorensola 1-1 0-1 1-2 1-1 0-2   3-3 4-1 2-1 4-1
Kimmo Ahonen 2-4 0-5 0-0 1-4 1-3 3-3   1-1 1-1 7-1
Markus Koskinen 0-6 5-0 2-4 2-3 1-3 1-4 1-1   2-2 2-0
Tony Vilppola 1-2 0-4 0-3 0-3 1-1 1-2 1-1 2-2   0-0
Jaana Kallinen 0-8 0-10 0-4 0-7 0-2 1-4 1-7 0-2 0-0  

2018_sm_erityis_alkusarja.tnmt / C tulokset


 
1Tuomo Hirsma852119-812
2Henri Marttinen844011-512
3Otto Heiskanen860218-812
4Mika Tonteri851231-911
5Anne Lönnqvist850324-910
6Mika Hemming822413-196
7Tapani Roininen81258-274
8Jenni Hietanen811612-263
9Inna Rantanen80264-292
10Päivi Jurvanen00000-00

Keskinäiset ottelut T.H. H.M. O.H. M.T. A.L. M.H. T.R. J.H. I.R. P.J.
Tuomo Hirsma   1-1 4-0 2-0 0-2 3-2 4-2 4-0 1-1
Henri Marttinen 1-1   2-0 1-1 1-0 1-1 2-2 1-0 2-0
Otto Heiskanen 0-4 0-2   2-1 3-0 2-1 5-0 3-0 3-0
Mika Tonteri 0-2 1-1 1-2   3-2 7-0 7-0 4-2 8-0
Anne Lönnqvist 2-0 0-1 0-3 2-3   3-0 3-0 8-0 6-2
Mika Hemming 2-3 1-1 1-2 0-7 0-3   3-0 3-3 3-0
Tapani Roininen 2-4 2-2 0-5 0-7 0-3 0-3   3-2 1-1
Jenni Hietanen 0-4 0-1 0-3 2-4 0-8 3-3 2-3   5-0
Inna Rantanen 1-1 0-2 0-3 0-8 2-6 0-3 1-1 0-5  
Päivi Jurvanen