17.03.2017


Otteluohjelma

2017_SM_Lohja_erityissarjat_finaalisarja.tnmt / Agdur tulokset


1Tero Uusivuo980132-1016
2Ville Peltola980147-1716
3Patrik Kemppainen970231-1114
4Liisa Tarkkanen951328-1711
5Teemu Kavekari940512-278
6Timo Lahti932421-228
 
7Pertti Soini923414-207
8Sami Lötjönen922512-296
9Mikko Kortelainen91178-233
10Ilkka Sipilä90186-351

Keskinäiset ottelut T.U. V.P. P.K. L.T. T.K. T.L. P.S. S.L. M.K. I.S.
Tero Uusivuo   3-2 1-3 5-2 4-0 3-2 5-0 4-1 3-0 4-0
Ville Peltola 2-3   5-1 5-3 8-3 5-2 5-1 8-1 4-1 5-2
Patrik Kemppainen 3-1 1-5   2-1 5-0 1-3 2-1 4-0 7-0 6-0
Liisa Tarkkanen 2-5 3-5 1-2   6-0 4-2 2-2 5-0 2-1 3-0
Teemu Kavekari 0-4 3-8 0-5 0-6   2-0 2-0 2-3 1-0 2-1
Timo Lahti 2-3 2-5 3-1 2-4 0-2   2-2 4-3 4-0 2-2
Pertti Soini 0-5 1-5 1-2 2-2 0-2 2-2   1-1 2-1 5-0
Sami Lötjönen 1-4 1-8 0-4 0-5 3-2 3-4 1-1   0-0 3-1
Mikko Kortelainen 0-3 1-4 0-7 1-2 0-1 0-4 1-2 0-0   5-0lv
Ilkka Sipilä 0-4 2-5 0-6 0-3 1-2 2-2 0-5 1-3 0-5lv  

2017_SM_Lohja_erityissarjat_finaalisarja.tnmt / Bulldozer tulokset


1Kim Rask972032-1616
2Mikko Rautiainen962134-714
3Toomas Lahtinen962125-1414
4Olli Sirenius944122-1512
5Erkki Hopearuoho933318-309
6Toni Mäkinen932420-238
 
7Mika Tonteri922515-196
8Ville Aarrelahti913511-205
9Matias Villikka90458-244
10Petri Tuominen902715-322

Keskinäiset ottelut K.R. M.R. T.L. O.S. E.H. T.M. M.T. V.A. M.V. P.T.
Kim Rask   2-1 3-2 4-3 2-2 5-3 3-0 6-2 1-1 6-2
Mikko Rautiainen 1-2   1-1 2-2 9-0 3-1 4-0 2-0 6-0 6-1
Toomas Lahtinen 2-3 1-1   0-0 5-3 4-2 4-3 3-1 3-0 3-1
Olli Sirenius 3-4 2-2 0-0   3-3 3-1 3-1 0-0 4-1 4-3
Erkki Hopearuoho 2-2 0-9 3-5 3-3   2-2 0-4 4-3 2-1 2-1
Toni Mäkinen 3-5 1-3 2-4 1-3 2-2   1-1 2-1 4-1 4-3
Mika Tonteri 0-3 0-4 3-4 1-3 4-0 1-1   0-1 2-2 4-1
Ville Aarrelahti 2-6 0-2 1-3 0-0 3-4 1-2 1-0   1-1 2-2
Matias Villikka 1-1 0-6 0-3 1-4 1-2 1-4 2-2 1-1   1-1
Petri Tuominen 2-6 1-6 1-3 3-4 1-2 3-4 1-4 2-2 1-1  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Tero Uusivuo-X : 1-0 (5-0lv)

B1. Kim Rask-X : 1-0 (5-0lv)

A2. Ville Peltola-X : 1-0 (5-0lv)

B2. Mikko Rautiainen-X : 1-0 (5-0lv)

A3. Patrik Kemppainen-B6. Toni Mäkinen : 2-0 (6-0, 4-0)

B3. Toomas Lahtinen-A6. Timo Lahti : 2-0 (3-2j, 7-1)

A4. Liisa Tarkkanen-B5. Erkki Hopearuoho : 2-0 (6-3, 4-0)

B4. Olli Sirenius-A5. Teemu Kavekari : 2-0 (5-0lv, 5-0lv)

A1. Tero Uusivuo-B4. Olli Sirenius : 2-0 (5-1, 6-0)

B1. Kim Rask-A4. Liisa Tarkkanen : 0-2 (2-4, 1-2j)

A2. Ville Peltola-B3. Toomas Lahtinen : 2-0 (2-1j, 3-1)

B2. Mikko Rautiainen-A3. Patrik Kemppainen : 1-2 (1-0, 0-1j, 3-4j)

A1. Tero Uusivuo-A3. Patrik Kemppainen : 2-0 (1-0j, 3-1)

A4. Liisa Tarkkanen-A2. Ville Peltola : 0-2 (0-7, 0-7)

A3. Patrik Kemppainen-A4. Liisa Tarkkanen : 1-0 (3-0)

A1. Tero Uusivuo-A2. Ville Peltola : 0-2 (2-3, 2-3j)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ville Peltola
  2. Tero Uusivuo
  3. Patrik Kemppainen
  4. Liisa Tarkkanen
  5. Kim Rask
  6. Mikko Rautiainen
  7. Toomas Lahtinen
  8. Olli Sirenius
  9. Erkki Hopearuoho
  10. Teemu Kavekari
  11. Timo Lahti
  12. Toni Mäkinen
  13. Pertti Soini
  14. Mika Tonteri
  15. Sami Lötjönen
  16. Ville Aarrelahti
  17. Matias Villikka
  18. Mikko Kortelainen
  19. Petri Tuominen
  20. Ilkka Sipilä