07.05.2017


Otteluohjelma

166_TurkuOpen_OpenSeries_finalgroups.tnmt / Agdur tulokset


1Yanis Galuzo191900106-5138
2Markus Nilsson19151381-3831
3Benjamin Suominen19133360-3129
4Vesa Huotelin19132458-3528
5Santtu Sainio19123450-3427
6Petrus Miettinen19112663-4624
7Juho Rautio19103669-5723
8Bjarne Axelsen1994658-4522
9Janne Kantola1982943-4918
10Alexander Okunev19811046-5317
11Ville Henttonen1973954-5117
12Audrius Pleikys1955942-7115
13Kimmo Eriksson19631043-4615
14Anssi Jarvinen19621141-4414
15Fredric Axelsson19621163-6514
16Tomi Uimonen19451045-6113
 
17Michael Toft19521236-5912
18Jali Salo19421336-7410
19Jerry Wikstrom19321439-738
20Bernie Kunzler19211629-795

Keskinäiset ottelut Y.G. M.N. B.S. V.H. S.S. P.M. J.R. B.A. J.K. A.O. V.H. A.P. K.E. A.J. F.A. T.U. M.T. J.S. J.W. B.K.
Yanis Galuzo   4-3 2-1 5-2 4-2 6-3 3-2 6-4 6-3 6-4 6-5 7-4 6-3 3-2 10-3 6-4 6-0 6-3 7-2 7-1
Markus Nilsson 3-4   2-4 3-1 0-3 2-1 2-0 1-1 7-3 5-2 5-0 7-3 3-2 6-4 3-1 3-2 7-1 7-2 9-3 6-1
Benjamin Suominen 1-2 4-2   2-1 2-1 2-5 2-2 5-1 1-2 3-2 2-1 1-1 2-2 4-1 3-0 6-3 4-1 6-2 5-2 5-0
Vesa Huotelin 2-5 1-3 1-2   5-0 4-3 5-2 5-2 2-2 1-0 3-1 2-1 4-1 2-0 3-5 3-3 5-0 3-1 3-2 4-2
Santtu Sainio 2-4 3-0 1-2 0-5   3-1 5-3 3-2 3-1 1-1 1-0 7-1 2-3 2-1 3-2 2-2 3-2 3-0 2-2 4-2
Petrus Miettinen 3-6 1-2 5-2 3-4 1-3   1-3 6-0 2-0 0-2 5-4 3-3 2-1 5-2 2-2 4-2 4-2 4-3 6-1 6-4
Juho Rautio 2-3 0-2 2-2 2-5 3-5 3-1   3-5 4-1 5-3 6-5 4-5 2-2 3-2 5-4 4-3 4-1 3-3 9-3 5-2
Bjarne Axelsen 4-6 1-1 1-5 2-5 2-3 0-6 5-3   4-2 1-2 1-1 10-1 2-0 4-1 3-3 3-1 3-3 6-0 3-1 3-1
Janne Kantola 3-6 3-7 2-1 2-2 1-3 0-2 1-4 2-4   1-4 1-1 5-0 2-7 3-1 5-2 1-0 4-1 2-3 2-1 3-0
Alexander Okunev 4-6 2-5 2-3 0-1 1-1 2-0 3-5 2-1 4-1   4-3 1-2 1-3 1-7 1-2 3-2 2-5 5-3 4-2 4-1
Ville Henttonen 5-6 0-5 1-2 1-3 0-1 4-5 5-6 1-1 1-1 3-4   5-1 5-3 3-2 5-4 2-3 2-2 5-0 3-1 3-1
Audrius Pleikys 4-7 3-7 1-1 1-2 1-7 3-3 5-4 1-10 0-5 2-1 1-5   3-2 1-1 7-5 3-3 0-1 1-3 3-2 2-2
Kimmo Eriksson 3-6 2-3 2-2 1-4 3-2 1-2 2-2 0-2 7-2 3-1 3-5 2-3   0-1 3-4 1-4 2-0 4-1 1-1 3-1
Anssi Jarvinen 2-3 4-6 1-4 0-2 1-2 2-5 2-3 1-4 1-3 7-1 2-3 1-1 1-0   2-1 3-3 2-0 4-0 0-3 5-0
Fredric Axelsson 3-10 1-3 0-3 5-3 2-3 2-2 4-5 3-3 2-5 2-1 4-5 5-7 4-3 1-2   6-1 2-3 6-2 3-4 8-0
Tomi Uimonen 4-6 2-3 3-6 3-3 2-2 2-4 3-4 1-3 0-1 2-3 3-2 3-3 4-1 3-3 1-6   1-5 2-2 3-2 3-2
Michael Toft 0-6 1-7 1-4 0-5 2-3 2-4 1-4 3-3 1-4 5-2 2-2 1-0 0-2 0-2 3-2 5-1   5-2 1-2 3-4
Jali Salo 3-6 2-7 2-6 1-3 0-3 3-4 3-3 0-6 3-2 3-5 0-5 3-1 1-4 0-4 2-6 2-2 2-5   4-2 2-0
Jerry Wikstrom 2-7 3-9 2-5 2-3 2-2 1-6 3-9 1-3 1-2 2-4 1-3 2-3 1-1 3-0 4-3 2-3 2-1 2-4   3-5
Bernie Kunzler 1-7 1-6 0-5 2-4 2-4 4-6 2-5 1-3 0-3 1-4 1-3 2-2 1-3 0-5 0-8 2-3 4-3 0-2 5-3  

166_TurkuOpen_OpenSeries_finalgroups.tnmt / Bulldozer tulokset


1Kevin Eriksson19154076-3534
2Kristian Iso-Tryykari19161279-3433
3Joakim Lundin19152270-1632
4Teemu Koskela19115364-3327
5Fidde Hansson19113555-3825
6Maria Saveljeva19112664-4624
7Antti Suojanen1994658-4622
8Rene Huhtala1994665-4222
9Emil Larsson1984749-5120
10Martin Lunden1975738-4119
11Markus Bengtsson1966733-4218
12Sami Hellstrom1956833-5016
13Igor Saveljev19631040-4815
14Lauri Tornstrom19631035-5015
15Simon Thomas1939741-4815
16Simonas Pleikys19621152-4914
 
17Darius Stasiunas19411435-769
18Mikko Haverinen19401536-818
19Herman Roholm19321430-728
20Markus Niiranen19121636-914

Keskinäiset ottelut K.E. K.I. J.L. T.K. F.H. M.S. A.S. R.H. E.L. M.L. M.B. S.H. I.S. L.T. S.T. S.P. D.S. M.H. H.R. M.N.
Kevin Eriksson   4-4 4-0 5-2 4-3 2-2 4-0 3-3 5-2 3-1 0-0 3-2 3-2 4-1 5-3 5-2 4-3 7-3 5-1 6-1
Kristian Iso-Tryykari 4-4   1-4 3-2 4-1 1-5 2-0 4-3 4-1 8-2 3-0 4-0 4-1 4-2 3-2 5-3 7-3 6-0 6-0 6-1
Joakim Lundin 0-4 4-1   0-2 0-0 3-1 4-0 3-3 5-2 4-0 3-0 6-0 6-1 3-0 4-0 4-0 3-0 6-2 5-0 7-0
Teemu Koskela 2-5 2-3 2-0   1-3 5-1 3-3 3-3 3-0 2-2 5-1 3-3 4-1 2-1 2-2 4-2 6-0 4-0 6-2 5-1
Fidde Hansson 3-4 1-4 0-0 3-1   1-6 3-0 2-1 4-0 3-1 2-2 6-1 3-1 3-1 3-3 4-2 6-1 3-1 2-3 3-6
Maria Saveljeva 2-2 5-1 1-3 1-5 6-1   0-3 4-3 1-4 3-0 2-0 6-3 2-4 3-3 4-1 4-2 4-5 5-1 7-3 4-2
Antti Suojanen 0-4 0-2 0-4 3-3 0-3 3-0   4-1 3-3 3-5 2-2 4-1 6-0 1-2 3-3 5-4 5-2 5-2 5-2 6-3
Rene Huhtala 3-3 3-4 3-3 3-3 1-2 3-4 1-4   2-4 1-1 6-0 0-2 4-3 8-0 3-1 2-1 5-2 5-3 5-1 7-1
Emil Larsson 2-5 1-4 2-5 0-3 0-4 4-1 3-3 4-2   1-1 0-5 2-1 2-1 3-4 2-2 2-2 5-4 7-1 4-2 5-1
Martin Lunden 1-3 2-8 0-4 2-2 1-3 0-3 5-3 1-1 1-1   1-1 1-2 0-2 3-2 2-2 1-0 5-2 4-1 2-0 6-1
Markus Bengtsson 0-0 0-3 0-3 1-5 2-2 0-2 2-2 0-6 5-0 1-1   2-2 3-2 2-0 3-1 3-2 0-1 4-3 2-4 3-3
Sami Hellstrom 2-3 0-4 0-6 3-3 1-6 3-6 1-4 2-0 1-2 2-1 2-2   1-1 1-1 2-2 1-5 2-2 4-0 3-1 2-1
Igor Saveljev 2-3 1-4 1-6 1-4 1-3 4-2 0-6 3-4 1-2 2-0 2-3 1-1   3-1 1-1 0-2 5-0 3-2 3-3 6-1
Lauri Tornstrom 1-4 2-4 0-3 1-2 1-3 3-3 2-1 0-8 4-3 2-3 0-2 1-1 1-3   3-2 4-0 4-2 1-3 1-1 4-2
Simon Thomas 3-5 2-3 0-4 2-2 3-3 1-4 3-3 1-3 2-2 2-2 1-3 2-2 1-1 2-3   2-2 2-1 7-2 3-1 2-2
Simonas Pleikys 2-5 3-5 0-4 2-4 2-4 2-4 4-5 1-2 2-2 0-1 2-3 5-1 2-0 0-4 2-2   6-0 6-1 4-0 7-2
Darius Stasiunas 3-4 3-7 0-3 0-6 1-6 5-4 2-5 2-5 4-5 2-5 1-0 2-2 0-5 2-4 1-2 0-6   1-3 2-1 4-3
Mikko Haverinen 3-7 0-6 2-6 0-4 1-3 1-5 2-5 3-5 1-7 1-4 3-4 0-4 2-3 3-1 2-7 1-6 3-1   4-1 4-2
Herman Roholm 1-5 0-6 0-5 2-6 3-2 3-7 2-5 1-5 2-4 0-2 4-2 1-3 3-3 1-1 1-3 0-4 1-2 1-4   4-3
Markus Niiranen 1-6 1-6 0-7 1-5 6-3 2-4 3-6 1-7 1-5 1-6 3-3 1-2 1-6 2-4 2-2 2-7 3-4 2-4 3-4  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Yanis Galuzo-B16. Simonas Pleikys : 4-0 (5-2, 5-1, 6-3, 7-1)

B1. Kevin Eriksson-A16. Tomi Uimonen : 4-0 (5-0lv, 5-0lv, 5-0lv, 5-0lv)

A2. Markus Nilsson-B15. Simon Thomas : 4-0 (2-1, 6-1, 2-0, 6-2)

B2. Kristian Iso-Tryykari-A15. Fredric Axelsson : 4-2 (3-1, 3-2j, 1-3, 4-2, 1-4, 8-1)

A3. Benjamin Suominen-B14. Lauri Tornstrom : 4-1 (2-0, 3-1, 3-1, 1-2, 1-0)

B3. Joakim Lundin-A14. Anssi Jarvinen : 4-2 (2-3, 4-3, 1-2, 5-2, 4-1, 5-2)

A4. Vesa Huotelin-B13. Igor Saveljev : 4-0 (5-2, 3-2j, 3-2, 2-1)

B4. Teemu Koskela-A13. Kimmo Eriksson : 4-0 (2-1j, 4-2, 4-3j, 5-4j)

A5. Santtu Sainio-B12. Sami Hellstrom : 4-3 (1-2j, 2-3, 5-4, 4-0, 2-3, 3-2, 2-1)

B5. Fidde Hansson-A12. Audrius Pleikys : 4-2 (3-2, 3-4, 2-1, 1-2, 5-0, 2-0)

A6. Petrus Miettinen-B11. Markus Bengtsson : 4-3 (2-1, 0-2, 5-1, 1-2, 3-4j, 1-0j, 3-0)

B6. Maria Saveljeva-A11. Ville Henttonen : 4-3 (1-2, 4-1, 0-1, 1-0, 3-2j, 2-3j, 3-1)

A7. Juho Rautio-B10. Martin Lunden : 4-1 (1-4, 4-1, 2-1, 2-1, 2-1)

B7. Antti Suojanen-A10. Alexander Okunev : 4-0 (1-0, 5-1, 6-1, 7-2)

A8. Bjarne Axelsen-B9. Emil Larsson : 4-0 (3-1, 4-0, 3-1, 3-2)

B8. Rene Huhtala-A9. Janne Kantola : 0-4 (0-5lv, 0-5lv, 0-5lv, 0-5lv)

A1. Yanis Galuzo-A9. Janne Kantola : 4-0 (8-1, 6-4, 6-3, 4-3)

B1. Kevin Eriksson-A8. Bjarne Axelsen : 4-0 (4-3j, 2-1, 2-1, 3-2)

A2. Markus Nilsson-B7. Antti Suojanen : 4-0 (4-2, 5-4, 3-2j, 5-2)

B2. Kristian Iso-Tryykari-A7. Juho Rautio : 0-4 (0-1, 2-3, 3-5, 1-4)

A3. Benjamin Suominen-B6. Maria Saveljeva : 3-4 (3-7, 1-4, 2-0, 1-2, 3-1, 4-2, 3-4j)

B3. Joakim Lundin-A6. Petrus Miettinen : 4-1 (5-0, 2-1, 3-2j, 3-4, 2-1)

A4. Vesa Huotelin-B5. Fidde Hansson : 4-3 (5-4j, 5-0, 6-3, 3-7, 0-1, 2-4, 4-0)

B4. Teemu Koskela-A5. Santtu Sainio : 4-1 (4-2, 4-3, 1-5, 3-1, 3-2)

A1. Yanis Galuzo-B4. Teemu Koskela : 4-0 (3-0, 3-1, 9-3, 5-2)

B1. Kevin Eriksson-A4. Vesa Huotelin : 4-1 (4-3j, 3-1, 4-2, 0-1j, 6-4)

A2. Markus Nilsson-B3. Joakim Lundin : 4-0 (3-2j, 2-1, 4-3j, 4-3)

A7. Juho Rautio-B6. Maria Saveljeva : 1-4 (3-5, 2-3, 2-1j, 2-5, 0-3)

A1. Yanis Galuzo-B6. Maria Saveljeva : 4-0 (6-0, 7-5, 7-3, 7-2)

B1. Kevin Eriksson-A2. Markus Nilsson : 4-3 (5-1, 1-2, 5-8, 5-2, 5-2, 3-5, 2-1)

A2. Markus Nilsson-B6. Maria Saveljeva : 3-0 (5-4, 4-2, 7-1)

A1. Yanis Galuzo-B1. Kevin Eriksson : 0-4 (2-3j, 1-4, 1-2, 2-4)