26.11.2016


Otteluohjelma

162_divari.tnmt / Agdur tulokset


1Ville Henttonen13121049-925
2Jali Salo13101260-2021
3Janne Vepsalainen13100368-1820
4Pasi Honkanen1383246-3119
 
5Toni Koivula1365250-3217
6Lauri Tornstrom1381444-2617
7Jani Herlevi1361637-2913
8Herman Roholm1352634-3712
9Tiitus Roholm1342730-2910
10Pasi Vapola1325629-349
11Joonatan Roholm1333728-439
12Mikko Rautiainen13211018-605
13Olavi Vaisanen13211029-585
14Mika Tonteri13001310-1060

Keskinäiset ottelut V.H. J.S. J.V. P.H. T.K. L.T. J.H. H.R. T.R. P.V. J.R. M.R. O.V. M.T.
Ville Henttonen   2-1 1-0 3-3 2-1 3-1 4-1 2-1 5-0 3-1 5-0 6-0 5-0 8-0
Jali Salo 1-2   4-2 2-2 2-4 5-1 4-2 4-1 4-1 3-2 6-2 6-0 8-1 11-0
Janne Vepsalainen 0-1 2-4   1-2 8-1 5-3 2-1 6-3 4-1 7-1 7-0 7-0 8-1 11-0
Pasi Honkanen 3-3 2-2 2-1   3-3 2-7 3-2 5-1 4-2 3-1 5-2 6-2 2-5 6-0
Toni Koivula 1-2 4-2 1-8 3-3   0-0 3-1 5-5 1-1 4-1 3-3 7-1 8-4 10-1
Lauri Tornstrom 1-3 1-5 3-5 7-2 0-0   3-1 1-2 4-2 2-1 4-0 6-2 4-2 8-1
Jani Herlevi 1-4 2-4 1-2 2-3 1-3 1-3   3-1 3-1 2-2 4-1 3-1 6-3 8-1
Herman Roholm 1-2 1-4 3-6 1-5 5-5 2-1 1-3   1-6 2-2 3-1 3-1 2-1 9-0
Tiitus Roholm 0-5 1-4 1-4 2-4 1-1 2-4 1-3 6-1   0-0 1-2 6-0 3-1 6-0
Pasi Vapola 1-3 2-3 1-7 1-3 1-4 1-2 2-2 2-2 0-0   4-4 6-1 2-2 6-1
Joonatan Roholm 0-5 2-6 0-7 2-5 3-3 0-4 1-4 1-3 2-1 4-4   0-0 4-0 9-1
Mikko Rautiainen 0-6 0-6 0-7 2-6 1-7 2-6 1-3 1-3 0-6 1-6 0-0   3-2 7-2
Olavi Vaisanen 0-5 1-8 1-8 5-2 4-8 2-4 3-6 1-2 1-3 2-2 0-4 2-3   7-3
Mika Tonteri 0-8 0-11 0-11 0-6 1-10 1-8 1-8 0-9 0-6 1-6 1-9 2-7 3-7  

Playoff

A1. Ville Henttonen-A4. Pasi Honkanen : 2-1 (1-2, 5-0, 4-3j)

A2. Jali Salo-A3. Janne Vepsalainen : 0-2 (2-6, 1-5)

A1. Ville Henttonen-A3. Janne Vepsalainen : 1-2 (2-3j, 2-0, 1-9)


Lopulliset sijoitukset

  1. Janne Vepsalainen
  2. Ville Henttonen
  3. Jali Salo
  4. Pasi Honkanen
  5. Toni Koivula
  6. Lauri Tornstrom
  7. Jani Herlevi
  8. Herman Roholm
  9. Tiitus Roholm
  10. Pasi Vapola
  11. Joonatan Roholm
  12. Mikko Rautiainen
  13. Olavi Vaisanen
  14. Mika Tonteri