07.05.2016


Otteluohjelma

159_final_groups.tnmt / Agdur tulokset


1Teemu Koskela17131355-2927
2Kevin Eriksson17104355-3124
3Petrus Miettinen1785440-3621
4Martin Arenlind1785464-3921
5Fredric Axelsson1793563-5421
6Igor Saveljev1783642-4019
7Petteri Sevon1774653-4918
8Kimmo Eriksson1773744-5217
 
9Toni Koivula1773739-4717
10Santtu Sainio1780947-3616
11Kristian Iso-Tryykari1771937-4415
12Alexander Okunev1771947-5215
13Antti Suojanen1762948-4314
14Ismo Aulaskari1746737-4914
15Otto Pesala1762943-5114
16Mykhaylo Shalomayev17601144-6212
17Bjarne Axelsen1744935-5612
18Jouni Tikkanen17331133-569

Keskinäiset ottelut T.K. K.E. P.M. M.A. F.A. I.S. P.S. K.E. T.K. S.S. K.I. A.O. A.S. I.A. O.P. M.S. B.A. J.T.
Teemu Koskela   1-3 4-1 2-1 4-4 4-1 1-5 7-1 0-2 3-1 4-0 2-1 5-4 3-1 4-1 5-2 4-0 2-1
Kevin Eriksson 3-1   2-0 2-2 4-5 6-1 2-1 2-2 3-3 1-2 2-2 5-1 4-1 7-2 3-0 2-4 5-3 2-1
Petrus Miettinen 1-4 0-2   3-1 4-2 1-2 1-7 2-1 1-1 3-1 2-0 4-1 4-2 1-1 3-3 5-3 3-3 2-2
Martin Arenlind 1-2 2-2 1-3   7-1 3-2 1-1 2-2 2-3 6-2 7-1 7-3 2-2 3-5 4-3 9-2 2-2 5-3
Fredric Axelsson 4-4 5-4 2-4 1-7   5-5 4-4 6-4 4-1 3-2 2-4 2-3 2-1 4-1 5-3 2-3 6-2 6-2
Igor Saveljev 1-4 1-6 2-1 2-3 5-5   3-3 3-4 2-3 2-0 5-0 4-3 2-1 1-1 2-4 2-1 4-1 1-0
Petteri Sevon 5-1 1-2 7-1 1-1 4-4 3-3   1-4 4-1 0-7 0-3 2-6 5-3 5-2 2-3 5-2 4-4 4-2
Kimmo Eriksson 1-7 2-2 1-2 2-2 4-6 4-3 4-1   3-2 0-6 3-2 3-3 3-1 2-3 2-3 5-4 4-2 1-3
Toni Koivula 2-0 3-3 1-1 3-2 1-4 3-2 1-4 2-3   1-3 4-2 2-4 4-3 3-2 3-0 1-7 2-4 3-3
Santtu Sainio 1-3 2-1 1-3 2-6 2-3 0-2 7-0 6-0 3-1   2-3 3-1 0-3 0-2 4-3 6-1 6-1 2-3
Kristian Iso-Tryykari 0-4 2-2 0-2 1-7 4-2 0-5 3-0 2-3 2-4 3-2   6-1 1-4 2-3 1-3 1-0 3-0 6-2
Alexander Okunev 1-2 1-5 1-4 3-7 3-2 3-4 6-2 3-3 4-2 1-3 1-6   1-6 5-2 0-2 5-1 4-1 5-0
Antti Suojanen 4-5 1-4 2-4 2-2 1-2 1-2 3-5 1-3 3-4 3-0 4-1 6-1   3-3 3-2 8-3 1-2 2-0
Ismo Aulaskari 1-3 2-7 1-1 5-3 1-4 1-1 2-5 3-2 2-3 2-0 3-2 2-5 3-3   4-4 1-2 2-2 2-2
Otto Pesala 1-4 0-3 3-3 3-4 3-5 4-2 3-2 3-2 0-3 3-4 3-1 2-0 2-3 4-4   1-4 1-3 7-4
Mykhaylo Shalomayev 2-5 4-2 3-5 2-9 3-2 1-2 2-5 4-5 7-1 1-6 0-1 1-5 3-8 2-1 4-1   3-1 2-3
Bjarne Axelsen 0-4 3-5 3-3 2-2 2-6 1-4 4-4 2-4 4-2 1-6 0-3 1-4 2-1 2-2 3-1 1-3   4-2
Jouni Tikkanen 1-2 1-2 2-2 3-5 2-6 0-1 2-4 3-1 3-3 3-2 2-6 0-5 0-2 2-2 4-7 3-2 2-4  

159_final_groups.tnmt / Bulldozer tulokset


1Ahti Lampi17114250-3426
2Janne Kantola17121444-3325
3Mary Saveljeva1794454-4622
4Benjamin Suominen1767433-2719
5Markus Nilsson1791750-3919
6Aleksi Eriksson1775528-3719
7Jaakko Koski1783646-4819
8Jan Pelkonen1782740-3318
 
9Juho Rautio1774646-3418
10Rene Huhtala1773739-3417
11Janne Ollila1773734-3917
12Konsta Jukka1773744-3917
13Igor Zaporojets1762941-3814
14Martin Lunden1753932-4813
15Jari Sahlgren1753923-2813
16Rudolfs Valainis17431028-4611
17Lauri Tornstrom17341029-3810
18Minerva Martiskainen17331130-509

Keskinäiset ottelut A.L. J.K. M.S. B.S. M.N. A.E. J.K. J.P. J.R. R.H. J.O. K.J. I.Z. M.L. J.S. R.V. L.T. M.M.
Ahti Lampi   2-2 5-3 3-4 4-2 4-4 5-0 3-1 3-2 2-2 3-1 3-2 3-1 3-1 2-1 1-1 1-5 3-2
Janne Kantola 2-2   5-4 3-1 3-2 2-3 2-4 3-2 3-2 0-2 3-1 2-0 4-2 4-3 2-1 1-3 3-1 2-0
Mary Saveljeva 3-5 4-5   2-2 2-3 0-2 1-1 3-2 4-2 5-3 6-6 3-1 4-3 4-4 2-1 4-1 3-2 4-3
Benjamin Suominen 4-3 1-3 2-2   0-1 4-0 3-1 4-2 0-0 3-2 4-0 1-1 1-4 1-3 2-2 1-1 1-1 1-1
Markus Nilsson 2-4 2-3 3-2 1-0   1-2 4-2 0-3 6-3 3-4 1-2 3-2 5-3 1-2 2-2 6-2 6-3 4-0
Aleksi Eriksson 4-4 3-2 2-0 0-4 2-1   2-2 0-0 0-4 1-1 1-2 2-5 2-2 2-1 0-5 1-0 2-1 4-3
Jaakko Koski 0-5 4-2 1-1 1-3 2-4 2-2   6-3 3-1 5-3 3-5 4-7 3-2 4-3 1-1 2-1 2-1 3-4
Jan Pelkonen 1-3 2-3 2-3 2-4 3-0 0-0 3-6   4-1 0-1 1-1 4-1 3-2 0-3 3-1 3-1 4-3 5-0
Juho Rautio 2-3 2-3 2-4 0-0 3-6 4-0 1-3 1-4   3-0 4-1 3-3 4-1 1-1 3-0 7-0 3-2 3-3
Rene Huhtala 2-2 2-0 3-5 2-3 4-3 1-1 3-5 1-0 0-3   1-2 7-1 1-2 3-1 2-1 2-3 3-0 2-2
Janne Ollila 1-3 1-3 6-6 0-4 2-1 2-1 5-3 1-1 1-4 2-1   1-3 0-3 5-1 0-1 3-2 1-1 3-1
Konsta Jukka 2-3 0-2 1-3 1-1 2-3 5-2 7-4 1-4 3-3 1-7 3-1   4-1 5-0 1-0 1-1 2-3 5-1
Igor Zaporojets 1-3 2-4 3-4 4-1 3-5 2-2 2-3 2-3 1-4 2-1 3-0 1-4   4-0 6-1 1-2 1-1 3-0
Martin Lunden 1-3 3-4 4-4 3-1 2-1 1-2 3-4 3-0 1-1 1-3 1-5 0-5 0-4   1-0 5-4 2-2 1-5
Jari Sahlgren 1-2 1-2 1-2 2-2 2-2 5-0 1-1 1-3 0-3 1-2 1-0 0-1 1-6 0-1   2-0 1-0 3-1
Rudolfs Valainis 1-1 3-1 1-4 1-1 2-6 0-1 1-2 1-3 0-7 3-2 2-3 1-1 2-1 4-5 0-2   3-2 3-4
Lauri Tornstrom 5-1 1-3 2-3 1-1 3-6 1-2 1-2 3-4 2-3 0-3 1-1 3-2 1-1 2-2 0-1 2-3   1-0
Minerva Martiskainen 2-3 0-2 3-4 1-1 0-4 3-4 4-3 0-5 3-3 2-2 1-3 1-5 0-3 5-1 1-3 4-3 0-1  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Teemu Koskela-B8. Jan Pelkonen : 1-4 (2-0, 0-2, 1-4, 0-1j, 2-6)

B1. Ahti Lampi-A8. Kimmo Eriksson : 4-1 (2-1, 4-2, 2-3j, 2-1, 4-2)

A2. Kevin Eriksson-B7. Jaakko Koski : 4-0 (4-1, 3-1, 7-0, 4-2)

B2. Janne Kantola-A7. Petteri Sevon : 4-1 (4-3j, 0-1, 1-0, 2-1, 5-1)

A3. Petrus Miettinen-B6. Aleksi Eriksson : 4-1 (2-4, 2-1, 4-3, 5-1, 3-2)

B3. Mary Saveljeva-A6. Igor Saveljev : 3-4 (4-3j, 3-1, 1-3, 3-2j, 1-2j, 2-3, 1-2)

A4. Martin Arenlind-B5. Markus Nilsson : 4-3 (4-3, 5-4j, 0-4, 0-3, 2-4, 3-2, 3-2)

B4. Benjamin Suominen-A5. Fredric Axelsson : 4-3 (3-1, 2-3, 3-4, 4-3, 4-2, 4-5, 2-1)

B8. Jan Pelkonen-B4. Benjamin Suominen : 4-0 (4-3, 4-2, 6-1, 5-3)

B1. Ahti Lampi-A4. Martin Arenlind : 4-0 (4-1, 4-2, 4-3, 5-1)

A2. Kevin Eriksson-A6. Igor Saveljev : 4-1 (3-2j, 2-1, 2-3j, 5-2, 2-1)

B2. Janne Kantola-A3. Petrus Miettinen : 4-1 (3-1, 5-3, 2-1j, 1-2, 3-1)

B8. Jan Pelkonen-B2. Janne Kantola : 4-1 (0-1, 4-0, 2-0, 3-0, 2-1)

B1. Ahti Lampi-A2. Kevin Eriksson : 4-1 (2-0, 4-1, 4-2, 1-4, 4-2)

B2. Janne Kantola-A2. Kevin Eriksson : 1-3 (1-4, 3-2, 1-2, 1-3)

B8. Jan Pelkonen-B1. Ahti Lampi : 2-4 (2-1, 3-5, 2-1, 1-2, 2-3j, 1-3)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ahti Lampi
  2. Jan Pelkonen
  3. Kevin Eriksson
  4. Janne Kantola
  5. Petrus Miettinen
  6. Martin Arenlind
  7. Benjamin Suominen
  8. Igor Saveljev
  9. Teemu Koskela
  10. Mary Saveljeva
  11. Fredric Axelsson
  12. Markus Nilsson
  13. Aleksi Eriksson
  14. Jaakko Koski
  15. Petteri Sevon
  16. Kimmo Eriksson
  17. Juho Rautio
  18. Toni Koivula
  19. Rene Huhtala
  20. Santtu Sainio
  21. Janne Ollila
  22. Kristian Iso-Tryykari
  23. Konsta Jukka
  24. Alexander Okunev
  25. Antti Suojanen
  26. Igor Zaporojets
  27. Ismo Aulaskari
  28. Martin Lunden
  29. Otto Pesala
  30. Jari Sahlgren
  31. Mykhaylo Shalomayev
  32. Rudolfs Valainis
  33. Bjarne Axelsen
  34. Lauri Tornstrom
  35. Minerva Martiskainen
  36. Jouni Tikkanen