24.01.2016


Otteluohjelma

156_SM_avoin_finaalisarja.tnmt / Agdur tulokset


1Jan Pelkonen18144097-3032
2Antti Suojanen18151263-2931
3Ahti Lampi18132374-4228
4Benjamin Suominen18132362-3528
5Kevin Eriksson18113484-4425
6Kristian Iso-Tryykari18113462-3725
7Juha Eralaukko18103561-3623
8Juho Rautio1894560-4622
 
9Jari Sahlgren1893661-5421
10Oskari Koskela1884645-4220
11Ismo Aulaskari1864843-5016
12Pasi Honkanen18621044-5514
13Niko Tuominen18611148-8313
14Jouni Tikkanen18601243-6012
15Toni Koivula18521142-5712
16Jali Salo18321329-578
17Lauri Tornstrom18311441-767
18Mika Asumaa18211523-865
19Sami Kattelus18001836-990
20Jani Herlevi00000-00

Keskinäiset ottelut J.P. A.S. A.L. B.S. K.E. K.I. J.E. J.R. J.S. O.K. I.A. P.H. N.T. J.T. T.K. J.S. L.T. M.A. S.K. J.H.
Jan Pelkonen   5-0 3-3 7-1 5-2 6-0 2-2 3-3 6-2 5-1 6-2 5-2 10-2 6-2 4-1 0-0 8-3 7-0 9-4
Antti Suojanen 0-5   4-1 1-3 2-1 1-1 7-1 3-1 5-4 2-1 3-2 4-2 4-1 2-1 5-1 3-0 3-0 8-2 6-2
Ahti Lampi 3-3 1-4   4-2 2-1 4-2 2-4 7-2 2-2 3-4 4-1 5-0 7-4 5-2 5-1 6-3 4-3 3-2 7-2
Benjamin Suominen 1-7 3-1 2-4   3-2 4-3 1-3 1-1 5-3 7-1 1-1 3-0 5-1 6-1 4-2 2-1 4-3 7-0 3-1
Kevin Eriksson 2-5 1-2 1-2 2-3   4-4 3-2 3-3 7-2 4-3 6-4 3-3 13-2 6-3 3-2 2-1 6-1 9-1 9-1
Kristian Iso-Tryykari 0-6 1-1 2-4 3-4 4-4   3-2 3-2 5-2 2-3 6-0 2-1 3-2 5-1 3-3 4-1 4-0 7-0 5-1
Juha Eralaukko 2-2 1-7 4-2 3-1 2-3 2-3   2-5 5-0 2-1 2-2 5-1 1-2 3-1 2-2 6-1 5-2 9-0 5-1
Juho Rautio 3-3 1-3 2-7 1-1 3-3 2-3 5-2   3-3 3-4 3-0 3-1 8-3 0-4 3-1 5-1 3-2 8-2 4-3
Jari Sahlgren 2-6 4-5 2-2 3-5 2-7 2-5 0-5 3-3   3-3 4-2 5-0 6-2 5-2 3-1 2-1 3-1 6-1 6-3
Oskari Koskela 1-5 1-2 4-3 1-7 3-4 3-2 1-2 4-3 3-3   1-1 2-2 4-2 2-1 1-2 1-1 7-0 2-1 4-1
Ismo Aulaskari 2-6 2-3 1-4 1-1 4-6 0-6 2-2 0-3 2-4 1-1   4-3 3-4 5-0 5-1 3-2 3-3 3-1 2-0
Pasi Honkanen 2-5 2-4 0-5 0-3 3-3 1-2 1-5 1-3 0-5 2-2 3-4   6-1 1-4 4-2 5-2 4-1 4-2 5-2
Niko Tuominen 2-10 1-4 4-7 1-5 2-13 2-3 2-1 3-8 2-6 2-4 4-3 1-6   2-1 4-2 4-1 5-6 1-1 6-2
Jouni Tikkanen 2-6 1-2 2-5 1-6 3-6 1-5 1-3 4-0 2-5 1-2 0-5 4-1 1-2   4-2 5-2 2-6 4-1 5-1
Toni Koivula 1-4 1-5 1-5 2-4 2-3 3-3 2-2 1-3 1-3 2-1 1-5 2-4 2-4 2-4   4-2 6-0 3-2 6-3
Jali Salo 0-0 0-3 3-6 1-2 1-2 1-4 1-6 1-5 1-2 1-1 2-3 2-5 1-4 2-5 2-4   3-2 1-0 6-3
Lauri Tornstrom 3-8 0-3 3-4 3-4 1-6 0-4 2-5 2-3 1-3 0-7 3-3 1-4 6-5 6-2 0-6 2-3   1-3 7-3
Mika Asumaa 0-7 2-8 2-3 0-7 1-9 0-7 0-9 2-8 1-6 1-2 1-3 2-4 1-1 1-4 2-3 0-1 3-1   4-3
Sami Kattelus 4-9 2-6 2-7 1-3 1-9 1-5 1-5 3-4 3-6 1-4 0-2 2-5 2-6 1-5 3-6 3-6 3-7 3-4  
Jani Herlevi  

156_SM_avoin_finaalisarja.tnmt / Bulldozer tulokset


1Konsta Jukka18160273-2632
2Santtu Sainio18123353-3127
3Janne Ollila18131462-2527
4Janne Kantola18122462-3326
5Teemu Koskela18113459-3125
6Rene Huhtala18112558-3924
7Vesa Huotelin18111650-4123
8Mika Myllykangas1877454-4821
 
9Magnus Ahlberg1893651-3221
10Otto Pesala1892739-3420
11Kimmo Eriksson1874733-4718
12Minerva Martiskainen1854939-4914
13Sami Hellstrom18621036-4914
14Ville Henttonen1845937-5613
15Janne Vepsalainen18441032-4912
16Justus Eralaukko18351037-5611
17Petteri Sevon18231339-737
18Vesa Virri18221435-786
19Juha-Matti Santala18011727-791
20Tomi Venalainen00000-00

Keskinäiset ottelut K.J. S.S. J.O. J.K. T.K. R.H. V.H. M.M. M.A. O.P. K.E. M.M. S.H. V.H. J.V. J.E. P.S. V.V. J.S. T.V.
Konsta Jukka   4-1 1-3 6-2 5-3 4-0 2-0 4-3 6-1 6-1 3-0 6-1 3-5 2-0 2-1 2-0 3-2 7-1 7-2
Santtu Sainio 1-4   2-0 3-2 3-3 2-0 1-0 2-4 1-1 1-4 4-0 3-1 5-1 3-2 2-0 4-4 6-1 5-1 5-3
Janne Ollila 3-1 0-2   1-1 4-3 1-3 2-3 4-1 2-0 4-1 2-3 4-2 4-1 6-1 5-0 3-0 6-1 6-1 5-1
Janne Kantola 2-6 2-3 1-1   2-1 4-2 2-3 5-1 3-1 3-1 4-4 3-1 3-0 6-1 1-3 6-2 3-0 6-1 6-2
Teemu Koskela 3-5 3-3 3-4 1-2   4-3 3-0 1-1 1-3 2-0 3-0 4-2 3-3 4-0 4-0 7-2 5-1 3-1 5-1
Rene Huhtala 0-4 0-2 3-1 2-4 3-4   4-2 4-4 1-3 2-1 1-1 4-1 6-0 6-3 4-1 3-1 5-2 4-3 6-2
Vesa Huotelin 0-2 0-1 3-2 3-2 0-3 2-4   4-4 1-4 2-1 4-0 2-3 3-2 3-2 6-4 3-1 6-3 5-2 3-1
Mika Myllykangas 3-4 4-2 1-4 1-5 1-1 4-4 4-4   3-1 0-5 4-4 2-2 4-1 4-4 4-1 2-2 5-1 6-3 2-0
Magnus Ahlberg 1-6 1-1 0-2 1-3 3-1 3-1 4-1 1-3   0-1 3-4 4-0 0-0 3-3 3-0 7-1 5-3 8-2 4-0
Otto Pesala 1-6 4-1 1-4 1-3 0-2 1-2 1-2 5-0 1-0   3-0 2-2 3-1 2-2 3-1 2-1 2-3 4-2 3-2
Kimmo Eriksson 0-3 0-4 3-2 4-4 0-3 1-1 0-4 4-4 4-3 0-3   2-1 1-0 3-5 1-1 1-0 0-4 6-3 3-2
Minerva Martiskainen 1-6 1-3 2-4 1-3 2-4 1-4 3-2 2-2 0-4 2-2 1-2   3-0 4-1 5-1 2-2 3-3 2-4 4-2
Sami Hellstrom 5-3 1-5 1-4 0-3 3-3 0-6 2-3 1-4 0-0 1-3 0-1 0-3   1-0 2-4 4-2 5-3 5-2 5-0lv
Ville Henttonen 0-2 2-3 1-6 1-6 0-4 3-6 2-3 4-4 3-3 2-2 5-3 1-4 0-1   1-1 1-1 5-3 3-2 3-2
Janne Vepsalainen 1-2 0-2 0-5 3-1 0-4 1-4 4-6 1-4 0-3 1-3 1-1 1-5 4-2 1-1   4-4 4-1 1-1 5-0lv
Justus Eralaukko 0-2 4-4 0-3 2-6 2-7 1-3 1-3 2-2 1-7 1-2 0-1 2-2 2-4 1-1 4-4   5-3 3-0 6-2
Petteri Sevon 2-3 1-6 1-6 0-3 1-5 2-5 3-6 1-5 3-5 3-2 4-0 3-3 3-5 3-5 1-4 3-5   2-2 3-3
Vesa Virri 1-7 1-5 1-6 1-6 1-3 3-4 2-5 3-6 2-8 2-4 3-6 4-2 2-5 2-3 1-1 0-3 2-2   4-2
Juha-Matti Santala 2-7 3-5 1-5 2-6 1-5 2-6 1-3 0-2 0-4 2-3 2-3 2-4 0-5lv 2-3 0-5lv 2-6 3-3 2-4  
Tomi Venalainen  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Jan Pelkonen-B8. Mika Myllykangas : 4-0 (3-2, 4-2, 1-0, 3-2)

B1. Konsta Jukka-A8. Juho Rautio : 4-0 (1-0j, 4-2, 1-0, 3-2j)

A2. Antti Suojanen-B7. Vesa Huotelin : 4-2 (3-2, 4-1, 1-4, 2-4, 3-2j, 3-1)

B2. Santtu Sainio-A7. Juha Eralaukko : 1-4 (0-3, 0-3, 2-0, 2-4, 1-3)

A3. Ahti Lampi-B6. Rene Huhtala : 4-1 (2-1, 1-4, 4-3j, 2-0, 2-1)

B3. Janne Ollila-A6. Kristian Iso-Tryykari : 4-1 (3-0, 3-2, 2-3, 3-1, 6-2)

A4. Benjamin Suominen-B5. Teemu Koskela : 0-4 (2-5, 1-4, 3-6, 1-5)

B4. Janne Kantola-A5. Kevin Eriksson : 3-4 (1-2j, 3-0, 5-0, 0-2, 3-2, 0-3, 0-2)

A1. Jan Pelkonen-A5. Kevin Eriksson : 2-4 (0-1, 4-1, 2-3, 2-0, 2-4, 3-4j)

B1. Konsta Jukka-B5. Teemu Koskela : 3-4 (1-2j, 4-2, 1-3, 3-4j, 4-2, 6-3, 2-3j)

A2. Antti Suojanen-B3. Janne Ollila : 4-1 (2-1, 4-2, 1-3, 2-1, 2-1j)

A7. Juha Eralaukko-A3. Ahti Lampi : 1-4 (0-1, 0-2, 4-3, 2-5, 1-2j)

A5. Kevin Eriksson-A3. Ahti Lampi : 3-4 (2-3j, 3-2, 4-1, 2-4, 2-1, 0-2, 0-3)

B5. Teemu Koskela-A2. Antti Suojanen : 4-3 (4-3, 1-2, 4-5j, 3-1, 3-4, 3-2, 2-1)

A2. Antti Suojanen-A5. Kevin Eriksson : 1-3 (5-3, 1-4, 2-4, 1-2)

A3. Ahti Lampi-B5. Teemu Koskela : 4-1 (2-3, 3-1, 4-1, 3-1, 4-2)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ahti Lampi
  2. Teemu Koskela
  3. Kevin Eriksson
  4. Antti Suojanen
  5. Jan Pelkonen
  6. Konsta Jukka
  7. Janne Ollila
  8. Juha Eralaukko
  9. Santtu Sainio
  10. Benjamin Suominen
  11. Janne Kantola
  12. Kristian Iso-Tryykari
  13. Rene Huhtala
  14. Vesa Huotelin
  15. Juho Rautio
  16. Mika Myllykangas
  17. Magnus Ahlberg
  18. Jari Sahlgren
  19. Otto Pesala
  20. Oskari Koskela
  21. Kimmo Eriksson
  22. Ismo Aulaskari
  23. Minerva Martiskainen
  24. Pasi Honkanen
  25. Sami Hellstrom
  26. Niko Tuominen
  27. Ville Henttonen
  28. Jouni Tikkanen
  29. Toni Koivula
  30. Janne Vepsalainen
  31. Justus Eralaukko
  32. Jali Salo
  33. Petteri Sevon
  34. Lauri Tornstrom
  35. Vesa Virri
  36. Mika Asumaa
  37. Juha-Matti Santala
  38. Sami Kattelus
  39. Jani Herlevi
  40. Tomi Venalainen