23.01.2016


Otteluohjelma

156_SM_avoin.tnmt / A tulokset


 
1Otto Pesala14131076-2027
2Janne Kantola14121162-2125
3Antti Suojanen14110373-3122
4Ahti Lampi14101373-3421
5Benjamin Suominen1491463-2819
6Pasi Honkanen1490559-3718
7Janne Vepsalainen1480662-3916
8Sami Hellstrom1480653-3716
9Toni Koivula1480656-3716
10Sami Kattelus14401035-568
11Jarno Vastamaki14401036-608
12Henry Sandberg14301126-686
13Herman Roholm14201223-814
14Joni Finell14201236-794
15Tero Uusivuo1400149-1140

Keskinäiset ottelut O.P. J.K. A.S. A.L. B.S. P.H. J.V. S.H. T.K. S.K. J.V. H.S. H.R. J.F. T.U.
Otto Pesala   1-1 4-1 5-4 4-2 4-2 4-0 5-1 3-2 9-1 6-1 9-0 4-1 8-4 10-0
Janne Kantola 1-1   2-1 3-4 3-2 8-4 4-1 7-1 5-1 2-1 5-1 5-2 5-0 6-2 6-0
Antti Suojanen 1-4 1-2   5-3 5-1 3-4 6-4 7-3 3-1 4-3 9-1 9-2 9-1 4-2 7-0
Ahti Lampi 4-5 4-3 3-5   1-1 8-2 6-3 4-2 2-5 5-1 9-3 7-1 6-1 5-1 9-1
Benjamin Suominen 2-4 2-3 1-5 1-1   5-2 4-3 4-3 1-2 4-1 5-2 4-0 8-2 11-0 11-0
Pasi Honkanen 2-4 4-8 4-3 2-8 2-5   3-0 1-2 3-2 7-3 3-0 5-0 5-0 6-1 12-1
Janne Vepsalainen 0-4 1-4 4-6 3-6 3-4 0-3   3-1 2-1 8-3 4-1 7-1 9-0 9-5 9-0
Sami Hellstrom 1-5 1-7 3-7 2-4 3-4 2-1 1-3   3-2 4-0 4-1 5-0 9-0 5-2 10-1
Toni Koivula 2-3 1-5 1-3 5-2 2-1 2-3 1-2 2-3   4-2 7-3 7-5 7-2 10-2 5-1
Sami Kattelus 1-9 1-2 3-4 1-5 1-4 3-7 3-8 0-4 2-4   4-3 1-3 7-3 4-0 4-0
Jarno Vastamaki 1-6 1-5 1-9 3-9 2-5 0-3 1-4 1-4 3-7 3-4   2-0 5-3 3-1 10-0
Henry Sandberg 0-9 2-5 2-9 1-7 0-4 0-5 1-7 0-5 5-7 3-1 0-2   3-0 2-7 7-0
Herman Roholm 1-4 0-5 1-9 1-6 2-8 0-5 0-9 0-9 2-7 3-7 3-5 0-3   3-2 7-2
Joni Finell 4-8 2-6 2-4 1-5 0-11 1-6 5-9 2-5 2-10 0-4 1-3 7-2 2-3   7-3
Tero Uusivuo 0-10 0-6 0-7 1-9 0-11 1-12 0-9 1-10 1-5 0-4 0-10 0-7 2-7 3-7  

156_SM_avoin.tnmt / B tulokset


 
1Konsta Jukka14140060-1528
2Kevin Eriksson1493281-3721
3Jari Sahlgren1483353-3519
4Santtu Sainio1491459-2519
5Kimmo Eriksson1490563-3418
6Mika Myllykangas1481544-2417
7Juha Eralaukko1481549-3317
8Jali Salo1481548-3617
9Justus Eralaukko1471659-4815
10Jani Herlevi1462646-4514
11Ismo Lahtinen1441938-399
12Mikko Rautiainen1441926-689
13Joonatan Roholm14211115-555
14Mika Tonteri14101315-862
15Marko Hallanaro1400147-830

Keskinäiset ottelut K.J. K.E. J.S. S.S. K.E. M.M. J.E. J.S. J.E. J.H. I.L. M.R. J.R. M.T. M.H.
Konsta Jukka   2-1 7-2 5-2 3-1 3-1 2-0 4-2 5-3 5-1 5-1 4-0 5-1 4-0 6-0
Kevin Eriksson 1-2   3-3 6-3 7-4 2-1 3-2 6-6 5-6 4-4 4-3 17-0 6-1 8-2 9-0
Jari Sahlgren 2-7 3-3   4-1 2-3 3-3 3-0 6-1 5-1 3-5 4-2 4-2 3-3 7-2 4-2
Santtu Sainio 2-5 3-6 1-4   1-2 3-2 3-1 4-0 7-0 1-1 4-2 6-2 5-0 9-0 10-0
Kimmo Eriksson 1-3 4-7 3-2 2-1   2-4 1-3 2-5 6-2 5-3 2-0 7-0 6-2 13-1 9-1
Mika Myllykangas 1-3 1-2 3-3 2-3 4-2   2-3 6-0 5-4 7-0 5-2 1-2 2-0 2-0 3-0
Juha Eralaukko 0-2 2-3 0-3 1-3 3-1 3-2   1-3 4-4 5-3 5-4 10-0 6-1 4-3 5-1
Jali Salo 2-4 6-6 1-6 0-4 5-2 0-6 3-1   3-5 3-0 2-1 6-0 5-0 6-1 6-0
Justus Eralaukko 3-5 6-5 1-5 0-7 2-6 4-5 4-4 5-3   5-2 2-3 7-2 2-0 7-0 11-1
Jani Herlevi 1-5 4-4 5-3 1-1 3-5 0-7 3-5 0-3 2-5   4-2 4-2 5-1 8-1 6-1
Ismo Lahtinen 1-5 3-4 2-4 2-4 0-2 2-5 4-5 1-2 3-2 2-4   2-2 5-0 5-0 6-0
Mikko Rautiainen 0-4 0-17 2-4 2-6 0-7 2-1 0-10 0-6 2-7 2-4 2-2   4-0 7-0 3-0
Joonatan Roholm 1-5 1-6 3-3 0-5 2-6 0-2 1-6 0-5 0-2 1-5 0-5 0-4   5-1 1-0
Mika Tonteri 0-4 2-8 2-7 0-9 1-13 0-2 3-4 1-6 0-7 1-8 0-5 0-7 1-5   4-1
Marko Hallanaro 0-6 0-9 2-4 0-10 1-9 0-3 1-5 0-6 1-11 1-6 0-6 0-3 0-1 1-4  

156_SM_avoin.tnmt / C tulokset


 
1Jan Pelkonen14131065-2027
2Magnus Ahlberg14121171-2725
3Teemu Koskela1493263-2921
4Jouni Tikkanen1483352-2819
5Rene Huhtala1482463-3218
6Juha-Matti Santala1472554-5616
7Ville Henttonen1471656-3015
8Minerva Martiskainen1462637-3014
9Petteri Sevon1461752-4013
10Vesa Virri1452749-4812
11Lauri Eronen1452736-4212
12Kalle Ylitalo1442845-5510
13Tiitus Roholm14201226-664
14Patrik Kemppainen14111213-953
15Pauli Kaikkonen14011313-971

Keskinäiset ottelut J.P. M.A. T.K. J.T. R.H. J.S. V.H. M.M. P.S. V.V. L.E. K.Y. T.R. P.K. P.K.
Jan Pelkonen   5-0 4-3 4-4 4-2 4-1 3-1 6-2 5-1 4-1 4-1 6-2 4-2 7-0 5-0
Magnus Ahlberg 0-5   3-1 3-2 3-3 6-3 2-1 3-2 4-1 4-2 6-3 4-1 8-0 13-3 12-0
Teemu Koskela 3-4 1-3   3-3 3-0 5-1 5-3 2-2 5-0 5-4 4-4 4-2 3-2 10-0 10-1
Jouni Tikkanen 4-4 2-3 3-3   2-1 3-4 3-3 3-1 2-4 5-2 4-2 6-0 5-1 5-0 5-0
Rene Huhtala 2-4 3-3 0-3 1-2   5-6 3-2 3-0 5-3 6-2 3-2 4-4 9-1 11-0 8-0
Juha-Matti Santala 1-4 3-6 1-5 4-3 6-5   4-1 1-4 6-4 4-4 2-2 7-4 5-4 2-4 8-6
Ville Henttonen 1-3 1-2 3-5 3-3 2-3 1-4   3-1 1-5 6-1 5-1 6-1 5-1 8-0 11-0
Minerva Martiskainen 2-6 2-3 2-2 1-3 0-3 4-1 1-3   3-3 5-0 0-2 3-2 5-1 5-1 4-0
Petteri Sevon 1-5 1-4 0-5 4-2 3-5 4-6 5-1 3-3   1-3 3-1 2-3 6-1 10-1 9-0
Vesa Virri 1-4 2-4 4-5 2-5 2-6 4-4 1-6 0-5 3-1   4-1 2-2 7-2 9-1 8-2
Lauri Eronen 1-4 3-6 4-4 2-4 2-3 2-2 1-5 2-0 1-3 1-4   6-5 4-1 4-0 3-1
Kalle Ylitalo 2-6 1-4 2-4 0-6 4-4 4-7 1-6 2-3 3-2 2-2 5-6   5-3 5-1 9-1
Tiitus Roholm 2-4 0-8 2-3 1-5 1-9 4-5 1-5 1-5 1-6 2-7 1-4 3-5   4-0 3-0
Patrik Kemppainen 0-7 3-13 0-10 0-5 0-11 4-2 0-8 1-5 1-10 1-9 0-4 1-5 0-4   2-2
Pauli Kaikkonen 0-5 0-12 1-10 0-5 0-8 6-8 0-11 0-4 0-9 2-8 1-3 1-9 0-3 2-2  

156_SM_avoin.tnmt / D tulokset


 
1Juho Rautio14140070-2428
2Kristian Iso-Tryykari14130177-2726
3Janne Ollila14101344-1821
4Vesa Huotelin1491461-3719
5Niko Tuominen1480645-5116
6Ismo Aulaskari1463539-3615
7Oskari Koskela1462645-4314
8Lauri Tornstrom1461735-3613
9Mika Asumaa1451833-4411
10Tomi Venalainen1451842-4911
11Kim Stenlund1441929-609
12Tom Hagg1433841-459
13Mika Aho1424846-518
14Toni Soyrinki14221030-606
15Leevi Lehtonen14201222-784

Keskinäiset ottelut J.R. K.I. J.O. V.H. N.T. I.A. O.K. L.T. M.A. T.V. K.S. T.H. M.A. T.S. L.L.
Juho Rautio   4-2 4-3 4-3 8-3 2-0 3-1 3-1 6-4 8-2 6-2 4-2 5-1 6-0 7-0
Kristian Iso-Tryykari 2-4   4-1 4-2 7-1 6-2 6-3 6-1 6-2 4-0 6-0 9-5 5-3 3-1 9-2
Janne Ollila 3-4 1-4   3-4 5-0 3-1 5-1 3-1 3-0 2-0 5-0 1-0 4-1 2-2 4-0
Vesa Huotelin 3-4 2-4 4-3   7-2 2-3 6-3 4-0 4-1 1-5 5-3 5-5 5-2 8-0 5-2
Niko Tuominen 3-8 1-7 0-5 2-7   4-1 5-4 3-2 6-1 3-2 1-3 4-3 4-3 3-4 6-1
Ismo Aulaskari 0-2 2-6 1-3 3-2 1-4   4-2 2-4 3-3 4-2 4-1 1-1 3-3 5-2 6-1
Oskari Koskela 1-3 3-6 1-5 3-6 4-5 2-4   1-1 2-1 4-1 7-2 3-1 4-4 4-2 6-2
Lauri Tornstrom 1-3 1-6 1-3 0-4 2-3 4-2 1-1   2-0 1-6 1-3 4-2 4-2 6-0 7-1
Mika Asumaa 4-6 2-6 0-3 1-4 1-6 3-3 1-2 0-2   6-1 2-1 3-5 4-1 4-3 2-1
Tomi Venalainen 2-8 0-4 0-2 5-1 2-3 2-4 1-4 6-1 1-6   4-4 3-2 6-3 4-6 6-1
Kim Stenlund 2-6 0-6 0-5 3-5 3-1 1-4 2-7 3-1 1-2 4-4   3-2 1-8 4-3 2-6
Tom Hagg 2-4 5-9 0-1 5-5 3-4 1-1 1-3 2-4 5-3 2-3 2-3   3-3 5-2 5-0
Mika Aho 1-5 3-5 1-4 2-5 3-4 3-3 4-4 2-4 1-4 3-6 8-1 3-3   2-2 10-1
Toni Soyrinki 0-6 1-3 2-2 0-8 4-3 2-5 2-4 0-6 3-4 6-4 3-4 2-5 2-2   3-4
Leevi Lehtonen 0-7 2-9 0-4 2-5 1-6 1-6 2-6 1-7 1-2 1-6 6-2 0-5 1-10 4-3