11.04.2015


Otteluohjelma

151_finaalisarja.tnmt / Agdur tulokset


1Jan Pelkonen15131159-2927
2Ahti Lampi15122173-3526
3Janne Kantola1593350-3421
4Teemu Koskela1582542-4318
5Kevin Eriksson1582545-3318
6Antti Suojanen1581638-4117
7Santtu Sainio1573534-2917
8Janne Ollila1573542-4017
 
9Juho Rautio1572633-2916
10Rene Huhtala1553737-3613
11Kimmo Eriksson1543835-4511
12Kristian Iso-Tryykari1543836-4111
13Jari Sahlgren15501038-4610
14Benjamin Suominen1524931-568
15Petteri Sevon15311139-677
16Mikko Haveri15111337-653

Keskinäiset ottelut J.P. A.L. J.K. T.K. K.E. A.S. S.S. J.O. J.R. R.H. K.E. K.I. J.S. B.S. P.S. M.H.
Jan Pelkonen   3-3 4-2 4-3 2-0 5-1 1-3 5-3 3-2 3-2 4-1 5-2 4-0 5-1 7-4 4-2
Ahti Lampi 3-3   3-5 5-2 6-2 5-0 2-1 4-4 3-2 7-4 3-1 6-3 8-2 7-1 8-3 3-2
Janne Kantola 2-4 5-3   2-2 4-2 3-1 4-1 3-3 3-2 3-0 3-3 4-1 2-6 5-2 5-0 2-4
Teemu Koskela 3-4 2-5 2-2   4-3 2-6 1-2 5-3 1-1 1-4 4-3 4-3 2-0 3-2 4-3 4-2
Kevin Eriksson 0-2 2-6 2-4 3-4   2-0 4-2 5-3 2-2 2-0 5-1 1-1 1-4 6-1 7-1 3-2
Antti Suojanen 1-5 0-5 1-3 6-2 0-2   3-2 5-1 1-3 2-2 3-2 4-2 3-2 2-5 4-3 3-2
Santtu Sainio 3-1 1-2 1-4 2-1 2-4 2-3   2-0 1-0 5-3 3-4 3-3 1-0 2-2 1-1 5-1
Janne Ollila 3-5 4-4 3-3 3-5 3-5 1-5 0-2   3-1 1-1 2-1 3-1 2-0 4-2 5-1 5-4
Juho Rautio 2-3 2-3 2-3 1-1 2-2 3-1 0-1 1-3   1-0 2-3 2-1 4-2 3-0 3-2 5-4
Rene Huhtala 2-3 4-7 0-3 4-1 0-2 2-2 3-5 1-1 0-1   3-0 1-3 5-3 2-2 5-2 5-1
Kimmo Eriksson 1-4 1-3 3-3 3-4 1-5 2-3 4-3 1-2 3-2 0-3   2-0 0-3 4-4 6-2 4-4
Kristian Iso-Tryykari 2-5 3-6 1-4 3-4 1-1 2-4 3-3 1-3 1-2 3-1 0-2   3-2 2-2 6-0 5-2
Jari Sahlgren 0-4 2-8 6-2 0-2 4-1 2-3 0-1 0-2 2-4 3-5 3-0 2-3   4-2 3-5 7-4
Benjamin Suominen 1-5 1-7 2-5 2-3 1-6 5-2 2-2 2-4 0-3 2-2 4-4 2-2 2-4   2-5 3-2
Petteri Sevon 4-7 3-8 0-5 3-4 1-7 3-4 1-1 1-5 2-3 2-5 2-6 0-6 5-3 5-2   7-1
Mikko Haveri 2-4 2-3 4-2 2-4 2-3 2-3 1-5 4-5 4-5 1-5 4-4 2-5 4-7 2-3 1-7  

Playoff

A1. Jan Pelkonen-A8. Janne Ollila : 4-1 (5-0, 4-0, 3-5, 2-1j, 3-2)

A2. Ahti Lampi-A7. Santtu Sainio : 4-0 (7-1, 7-1, 6-2, 3-2j)

A3. Janne Kantola-A6. Antti Suojanen : 1-4 (2-3j, 2-3j, 1-6, 4-3j, 1-3)

A4. Teemu Koskela-A5. Kevin Eriksson : 1-4 (4-1, 2-3, 0-4, 1-2j, 1-3)

A1. Jan Pelkonen-A6. Antti Suojanen : 3-4 (2-3j, 6-4, 3-1, 3-4j, 2-5, 4-3j, 2-4)

A2. Ahti Lampi-A5. Kevin Eriksson : 4-1 (2-1, 1-0, 1-0, 2-6, 1-0j)

A2. Ahti Lampi-A6. Antti Suojanen : 4-1 (3-2j, 4-1, 2-1, 1-4, 2-1)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ahti Lampi
  2. Antti Suojanen
  3. Jan Pelkonen
  4. Kevin Eriksson
  5. Janne Kantola
  6. Teemu Koskela
  7. Santtu Sainio
  8. Janne Ollila
  9. Juho Rautio
  10. Rene Huhtala
  11. Kimmo Eriksson
  12. Kristian Iso-Tryykari
  13. Jari Sahlgren
  14. Benjamin Suominen
  15. Petteri Sevon
  16. Mikko Haveri