18.01.2015


Otteluohjelma

149_avoin_finaalisarja.tnmt / Agdur tulokset


1Janne Kantola18151272-2631
2Ahti Lampi18142271-3130
3Santtu Sainio18132366-3228
4Juho Rautio18131461-4027
5Kristian Iso-Tryykari18121565-3325
6Janne Ollila18104457-3424
7Janne Kokko18103561-4323
8Jani Herlevi1894539-4122
 
9Juha-Matti Santala18101758-4721
10Petteri Sevon1882850-5418
11Pasi Honkanen1881947-5117
12Ismo Lahtinen18521132-6612
13Janne Vepsalainen18521131-5212
14Oskari Koskela18521143-6212
15Jouni Tikkanen18501345-6110
16Netta Jousi18321333-698
17Ville Henttonen18401436-608
18Tomi Uimonen18311429-627
19Lauri Tornstrom18231329-617
20Timo Toivonen00000-00

Keskinäiset ottelut J.K. A.L. S.S. J.R. K.I. J.O. J.K. J.H. J.S. P.S. P.H. I.L. J.V. O.K. J.T. N.J. V.H. T.U. L.T. T.T.
Janne Kantola   4-4 4-1 2-4 4-0 3-1 2-5 3-1 4-0 4-1 5-0 4-0 4-1 6-3 3-2 8-0 3-1 5-1 4-1
Ahti Lampi 4-4   1-3 4-1 2-0 7-4 2-0 2-2 6-1 3-0 7-4 5-0 2-1 2-5 4-2 6-1 4-2 6-0 4-1
Santtu Sainio 1-4 3-1   1-1 3-1 2-2 3-1 3-4 4-3 5-0 2-1 8-0 2-4 7-1 6-2 4-3 5-2 3-2 4-0
Juho Rautio 4-2 1-4 1-1   5-3 2-0 2-1 4-2 2-4 4-3 1-7 5-3 5-0 4-1 2-3 4-2 5-2 5-1 5-1
Kristian Iso-Tryykari 0-4 0-2 1-3 3-5   0-4 5-1 5-0 4-1 5-0 5-0 9-0 3-3 4-1 4-3 3-1 6-1 3-2 5-2
Janne Ollila 1-3 4-7 2-2 0-2 4-0   4-1 1-4 1-1 6-1 4-3 3-3 2-2 2-0 6-0 7-2 3-1 5-1 2-1
Janne Kokko 5-2 0-2 1-3 1-2 1-5 1-4   2-2 4-3 5-4 5-1 6-2 4-1 4-2 6-3 2-2 6-1 2-2 6-2
Jani Herlevi 1-3 2-2 4-3 2-4 0-5 4-1 2-2   0-6 0-5 5-4 4-0 2-0 1-1 1-0 3-0 3-2 4-2 1-1
Juha-Matti Santala 0-4 1-6 3-4 4-2 1-4 1-1 3-4 6-0   5-1 3-2 2-1 3-4 3-4 8-2 3-1 4-1 5-4 3-2
Petteri Sevon 1-4 0-3 0-5 3-4 0-5 1-6 4-5 5-0 1-5   2-2 4-2 6-2 4-2 2-1 6-2 2-1 4-0 5-5
Pasi Honkanen 0-5 4-7 1-2 7-1 0-5 3-4 1-5 4-5 2-3 2-2   5-1 1-0 1-4 3-2 5-2 2-0 3-2 3-1
Ismo Lahtinen 0-4 0-5 0-8 3-5 0-9 3-3 2-6 0-4 1-2 2-4 1-5   3-0 4-1 0-2 5-2 3-2 3-2 2-2
Janne Vepsalainen 1-4 1-2 4-2 0-5 3-3 2-2 1-4 0-2 4-3 2-6 0-1 0-3   4-2 3-2 4-1 2-5 0-3 0-2
Oskari Koskela 3-6 5-2 1-7 1-4 1-4 0-2 2-4 1-1 4-3 2-4 4-1 1-4 2-4   2-6 4-4 5-4 4-0 1-2
Jouni Tikkanen 2-3 2-4 2-6 3-2 3-4 0-6 3-6 0-1 2-8 1-2 2-3 2-0 2-3 6-2   1-5 2-3 6-1 6-2
Netta Jousi 0-8 1-6 3-4 2-4 1-3 2-7 2-2 0-3 1-3 2-6 2-5 2-5 1-4 4-4 5-1   2-0 0-2 3-2
Ville Henttonen 1-3 2-4 2-5 2-5 1-6 1-3 1-6 2-3 1-4 1-2 0-2 2-3 5-2 4-5 3-2 0-2   3-2 5-1
Tomi Uimonen 1-5 0-6 2-3 1-5 2-3 1-5 2-2 2-4 4-5 0-4 2-3 2-3 3-0 0-4 1-6 2-0 2-3   2-1
Lauri Tornstrom 1-4 1-4 0-4 1-5 2-5 1-2 2-6 1-1 2-3 5-5 1-3 2-2 2-0 2-1 2-6 2-3 1-5 1-2  
Timo Toivonen  

149_avoin_finaalisarja.tnmt / Bulldozer tulokset


1Kevin Eriksson19134277-4030
2Jan Pelkonen19133371-3329
3Magnus Ahlberg19132460-3828
4Antti Suojanen19132451-2928
5Teemu Koskela19122559-4226
6Anders Stark19121659-3925
7Otto Pesala19104560-4324
8Rene Huhtala1994644-3722
 
9Sami Hellstrom1994653-4022
10Mika Myllykangas19101850-3121
11Kimmo Eriksson1966741-5118
12Mikko Haveri1973943-5617
13Jari Sahlgren1973946-4917
14Vesa Huotelin19621142-5314
15Aleksi Eriksson19521244-6212
16Tom Hagg19521236-6712
17Petrus Miettinen19521242-6012
18Ville Hietala19421331-6010
19Teuvo Moisa19241329-628
20Niko Tuominen19131532-785

Keskinäiset ottelut K.E. J.P. M.A. A.S. T.K. A.S. O.P. R.H. S.H. M.M. K.E. M.H. J.S. V.H. A.E. T.H. P.M. V.H. T.M. N.T.
Kevin Eriksson   2-1 4-3 3-3 6-1 2-1 2-4 8-2 2-2 2-0 3-3 4-1 3-8 2-1 3-3 5-0 6-4 6-2 4-1 10-0
Jan Pelkonen 1-2   6-1 1-3 3-3 3-2 4-3 2-2 6-0 1-1 4-1 3-1 3-1 4-1 7-1 0-3 6-4 4-1 5-0 8-3
Magnus Ahlberg 3-4 1-6   3-1 2-1 4-2 4-3 2-4 1-1 2-0 1-3 4-3 1-1 4-1 3-1 6-1 3-1 5-2 5-1 6-2
Antti Suojanen 3-3 3-1 1-3   5-1 3-4 2-2 3-0 1-2 4-2 1-2 3-2 3-1 2-0 2-1 3-1 4-1 2-0 2-0 4-3
Teemu Koskela 1-6 3-3 1-2 1-5   2-4 5-3 2-1 5-0 2-1 1-2 3-1 3-2 3-2 4-0 4-1 2-2 5-3 6-3 6-1
Anders Stark 1-2 2-3 2-4 4-3 4-2   1-2 2-2 3-0 4-3 4-3 2-4 5-0 2-1 3-4 4-0 3-1 6-1 4-2 3-2
Otto Pesala 4-2 3-4 3-4 2-2 3-5 2-1   1-1 5-2 4-3 2-2 4-0 3-2 2-4 2-4 8-0 2-1 2-1 4-4 4-1
Rene Huhtala 2-8 2-2 4-2 0-3 1-2 2-2 1-1   1-0 0-1 4-2 4-1 1-2 0-2 4-3 6-3 6-1 1-1 2-1 3-0
Sami Hellstrom 2-2 0-6 1-1 2-1 0-5 0-3 2-5 0-1   1-4 6-0 7-2 5-1 3-3 3-1 6-1 4-0 4-1 4-0 3-3
Mika Myllykangas 0-2 1-1 0-2 2-4 1-2 3-4 3-4 1-0 4-1   2-3 4-0 4-1 3-1 3-0 4-0 2-0 1-3 8-0 4-3
Kimmo Eriksson 3-3 1-4 3-1 2-1 2-1 3-4 2-2 2-4 0-6 3-2   2-3 1-2 3-3 3-3 2-6 4-3 2-2 2-0 1-1
Mikko Haveri 1-4 1-3 3-4 2-3 1-3 4-2 0-4 1-4 2-7 0-4 3-2   3-2 2-1 5-4 3-2 3-3 5-0 2-2 2-2
Jari Sahlgren 8-3 1-3 1-1 1-3 2-3 0-5 2-3 2-1 1-5 1-4 2-1 2-3   3-6 3-0 3-3 6-1 2-0 2-2 4-2
Vesa Huotelin 1-2 1-4 1-4 0-2 2-3 1-2 4-2 2-0 3-3 1-3 3-3 1-2 6-3   3-6 3-0 2-7 2-3 3-2 3-2
Aleksi Eriksson 3-3 1-7 1-3 1-2 0-4 4-3 4-2 3-4 1-3 0-3 3-3 4-5 0-3 6-3   3-6 4-0 5-0 0-5 1-3
Tom Hagg 0-5 3-0 1-6 1-3 1-4 0-4 0-8 3-6 1-6 0-4 6-2 2-3 3-3 0-3 6-3   1-4 3-2 1-1 4-0
Petrus Miettinen 4-6 4-6 1-3 1-4 2-2 1-3 1-2 1-6 0-4 0-2 3-4 3-3 1-6 7-2 0-4 4-1   2-0 2-0 5-2
Ville Hietala 2-6 1-4 2-5 0-2 3-5 1-6 1-2 1-1 1-4 3-1 2-2 0-5 0-2 3-2 0-5 2-3 0-2   5-2 4-1
Teuvo Moisa 1-4 0-5 1-5 0-2 3-6 2-4 4-4 1-2 0-4 0-8 0-2 2-2 2-2 2-3 5-0 1-1 0-2 2-5   3-1
Niko Tuominen 0-10 3-8 2-6 3-4 1-6 2-3 1-4 0-3 3-3 3-4 1-1 2-2 2-4 2-3 3-1 0-4 2-5 1-4 1-3  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Janne Kantola-B8. Rene Huhtala : 4-1 (0-1j, 4-1, 2-1j, 3-1, 2-1)

B1. Kevin Eriksson-A8. Jani Herlevi : 4-1 (4-2, 5-3, 1-3, 3-2, 3-2)

A2. Ahti Lampi-B7. Otto Pesala : 4-0 (3-0, 2-0, 3-2j, 3-2)

B2. Jan Pelkonen-A7. Janne Kokko : 4-1 (3-4, 8-0, 6-3, 5-2, 3-1)

A3. Santtu Sainio-B6. Anders Stark : 4-0 (3-1, 6-1, 4-3, 7-0)

B3. Magnus Ahlberg-A6. Janne Ollila : 2-4 (1-0j, 1-3, 2-4, 2-3j, 3-2j, 0-1j)

A4. Juho Rautio-B5. Teemu Koskela : 0-4 (1-3, 1-2, 1-3, 1-3)

B4. Antti Suojanen-A5. Kristian Iso-Tryykari : 3-4 (3-5, 2-6, 4-0, 2-6, 3-1, 5-0, 1-2)

A1. Janne Kantola-A5. Kristian Iso-Tryykari : 0-4 (0-3, 2-3, 2-3j, 2-5)

B1. Kevin Eriksson-B5. Teemu Koskela : 4-2 (5-2, 3-4, 4-2, 2-0, 3-4, 5-0)

A2. Ahti Lampi-A6. Janne Ollila : 4-2 (3-5, 5-0, 4-0, 2-0, 1-2, 4-2)

B2. Jan Pelkonen-A3. Santtu Sainio : 4-2 (2-7, 4-5, 4-1, 2-1, 6-2, 3-1)

A5. Kristian Iso-Tryykari-B2. Jan Pelkonen : 0-4 (1-4, 3-4, 1-2, 2-4)

B1. Kevin Eriksson-A2. Ahti Lampi : 2-4 (2-1, 5-2, 1-2, 1-2j, 0-3, 1-4)

B1. Kevin Eriksson-A5. Kristian Iso-Tryykari : 2-3 (3-5, 4-3j, 0-3, 2-1, 1-3)

B2. Jan Pelkonen-A2. Ahti Lampi : 1-4 (4-3j, 0-1, 1-7, 1-3, 3-4)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ahti Lampi
  2. Jan Pelkonen
  3. Kristian Iso-Tryykari
  4. Kevin Eriksson
  5. Janne Kantola
  6. Santtu Sainio
  7. Teemu Koskela
  8. Janne Ollila
  9. Magnus Ahlberg
  10. Juho Rautio
  11. Antti Suojanen
  12. Anders Stark
  13. Janne Kokko
  14. Otto Pesala
  15. Jani Herlevi
  16. Rene Huhtala
  17. Juha-Matti Santala
  18. Sami Hellstrom
  19. Mika Myllykangas
  20. Petteri Sevon
  21. Pasi Honkanen
  22. Kimmo Eriksson
  23. Mikko Haveri
  24. Ismo Lahtinen
  25. Jari Sahlgren
  26. Janne Vepsalainen
  27. Vesa Huotelin
  28. Oskari Koskela
  29. Jouni Tikkanen
  30. Aleksi Eriksson
  31. Tom Hagg
  32. Netta Jousi
  33. Petrus Miettinen
  34. Ville Henttonen
  35. Ville Hietala
  36. Tomi Uimonen
  37. Lauri Tornstrom
  38. Teuvo Moisa
  39. Niko Tuominen
  40. Timo Toivonen