18.10.2014


Otteluohjelma

147_helsinkiopen_finalgroups.tnmt / Agdur tulokset


1Maxim Borisov20151491-4131
2Kristian Iso-Tryykari20141561-3229
3Peter Ostlund20123559-4227
4Teemu Koskela20122648-3126
5Santtu Sainio20112748-3724
6Mikhail Shashkov2096538-4124
7Anders Stark20103759-4523
8Mika Myllykangas20102859-5122
 
9Sami Hellstrom2086647-4022
10Dmitry Malygin2085759-5721
11Petteri Sevon2093863-6221
12Otto Pesala2093854-5021
13Mikko Kaariainen2083946-4119
14Vladimir Smirnov20821048-6718
15Juho Rautio2074946-4818
16Maria Saveljeva2065952-6217
17Jerry Wikstrom20801245-6216
18Kimmo Eriksson20621249-5814
19Pasi Honkanen20601447-9312
20Jari Sahlgren20341344-6710
21Artem Valiev20211730-665

Keskinäiset ottelut M.B. K.I. P.O. T.K. S.S. M.S. A.S. M.M. S.H. D.M. P.S. O.P. M.K. V.S. J.R. M.S. J.W. K.E. P.H. J.S. A.V.
Maxim Borisov   4-1 6-2 5-3 6-3 7-0 3-1 5-0 3-4 1-4 6-3 4-6 6-1 4-5 2-1 3-1 5-1 3-3 10-0 5-1 3-1
Kristian Iso-Tryykari 1-4   1-3 1-0 1-3 2-2 2-0 3-2 3-1 2-1 2-0 2-3 2-0 4-2 4-1 3-1 8-1 4-2 10-2 1-3 5-1
Peter Ostlund 2-6 3-1   1-3 1-3 5-2 2-1 3-1 2-3 3-3 4-5 1-1 3-2 3-1 4-3 4-2 4-0 2-2 5-2 4-1 3-0
Teemu Koskela 3-5 0-1 3-1   0-1 2-1 1-5 4-1 1-1 3-0 1-2 3-1 2-1 5-1 3-1 1-1 2-3 5-1 3-2 4-1 2-1
Santtu Sainio 3-6 3-1 3-1 1-0   2-1 2-4 1-2 0-3 4-2 4-1 0-1 1-1 3-1 0-0 2-4 6-2 6-1 3-4 3-2 1-0
Mikhail Shashkov 0-7 2-2 2-5 1-2 1-2   0-3 4-3 1-0 1-1 4-4 2-1 3-1 1-0 2-2 1-0 3-1 1-0 5-3 2-2 2-2
Anders Stark 1-3 0-2 1-2 5-1 4-2 3-0   3-4 5-0 4-4 2-4 2-1 1-2 4-4 5-2 3-3 4-1 3-2 4-5 2-1 3-2
Mika Myllykangas 0-5 2-3 1-3 1-4 2-1 3-4 4-3   2-1 3-4 7-1 3-3 1-2 6-2 2-3 3-3 2-1 4-3 6-2 3-2 4-1
Sami Hellstrom 4-3 1-3 3-2 1-1 3-0 0-1 0-5 1-2   3-3 2-2 3-2 2-2 5-1 1-1 3-4 1-2 3-1 4-2 2-2 5-1
Dmitry Malygin 4-1 1-2 3-3 0-3 2-4 1-1 4-4 4-3 3-3   6-3 3-4 3-2 3-3 0-5 5-1 3-5 2-3 4-3 5-2 3-2
Petteri Sevon 3-6 0-2 5-4 2-1 1-4 4-4 4-2 1-7 2-2 3-6   4-0 4-2 6-1 4-1 2-2 1-5 2-5 8-0 3-7 4-1
Otto Pesala 6-4 3-2 1-1 1-3 1-0 1-2 1-2 3-3 2-3 4-3 0-4   2-2 2-5 1-3 2-1 3-2 5-1 3-4 8-1 5-4
Mikko Kaariainen 1-6 0-2 2-3 1-2 1-1 1-3 2-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-2   5-1 1-2 3-4 2-0 4-2 4-1 4-1 5-0
Vladimir Smirnov 5-4 2-4 1-3 1-5 1-3 0-1 4-4 2-6 1-5 3-3 1-6 5-2 1-5   5-2 3-2 4-3 0-4 4-3 4-2 1-0
Juho Rautio 1-2 1-4 3-4 1-3 0-0 2-2 2-5 3-2 1-1 5-0 1-4 3-1 2-1 2-5   6-2 3-2 1-4 1-2 3-3 5-1
Maria Saveljeva 1-3 1-3 2-4 1-1 4-2 0-1 3-3 3-3 4-3 1-5 2-2 1-2 4-3 2-3 2-6   1-3 5-4 5-2 5-5 5-4
Jerry Wikstrom 1-5 1-8 0-4 3-2 2-6 1-3 1-4 1-2 2-1 5-3 5-1 2-3 0-2 3-4 2-3 3-1   2-6 4-1 3-2 4-1
Kimmo Eriksson 3-3 2-4 2-2 1-5 1-6 0-1 2-3 3-4 1-3 3-2 5-2 1-5 2-4 4-0 4-1 4-5 6-2   3-0 2-4 0-2
Pasi Honkanen 0-10 2-10 2-5 2-3 4-3 3-5 5-4 2-6 2-4 3-4 0-8 4-3 1-4 3-4 2-1 2-5 1-4 0-3   3-2 6-5
Jari Sahlgren 1-5 3-1 1-4 1-4 2-3 2-2 1-2 2-3 2-2 2-5 7-3 1-8 1-4 2-4 3-3 5-5 2-3 4-2 2-3   0-1
Artem Valiev 1-3 1-5 0-3 1-2 0-1 2-2 2-3 1-4 1-5 2-3 1-4 4-5 0-5 0-1 1-5 4-5 1-4 2-0 5-6 1-0  

147_helsinkiopen_finalgroups.tnmt / Bulldozer tulokset


1Janne Ollila20153261-3533
2Oscar Henriksson20143382-4131
3Ahti Lampi20141568-3329
4Janne Kantola20124464-3928
5Jan Pelkonen20123563-4027
6Kevin Eriksson20106471-5126
7Marcus Andersson20113671-4325
8Magnus Ahlberg20104654-3624
 
9Dmitriy Belavin20103750-5023
10Lars Henriksson20103753-4423
11Petrus Miettinen20101955-5221
12Markus Nilsson2084859-5820
13Dmitry Afonin20811157-6017
14Irina Belavina20641046-5316
15Ismo Aulaskari20701349-7614
16Vitaly Skorobogatov20621256-6714
17Fredric Axelsson20601446-7312
18Simonas Pleikys20341323-5710
19Oskari Koskela20501542-8510
20Alexander Okunev20331443-699
21Nikita Pavlov20321534-858

Keskinäiset ottelut J.O. O.H. A.L. J.K. J.P. K.E. M.A. M.A. D.B. L.H. P.M. M.N. D.A. I.B. I.A. V.S. F.A. S.P. O.K. A.O. N.P.
Janne Ollila   4-1 3-2 4-1 1-1 4-4 3-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-3 0-4 3-1 3-0 2-4 3-1 4-0 5-0 3-2 5-3
Oscar Henriksson 1-4   2-1 7-2 4-3 1-2 3-2 5-1 1-3 4-4 6-1 3-1 4-2 3-3 7-2 5-3 10-2 1-1 4-1 7-3 4-0
Ahti Lampi 2-3 1-2   6-2 3-0 5-3 2-0 3-3 2-4 4-1 1-4 3-0 4-1 5-1 4-2 4-0 2-3 3-0 9-3 2-0 3-1
Janne Kantola 1-4 2-7 2-6   4-1 1-1 3-3 0-0 6-1 1-3 4-3 4-1 6-2 3-0 3-2 4-2 5-1 1-1 7-1 3-0 4-0
Jan Pelkonen 1-1 3-4 0-3 1-4   3-3 4-3 4-1 1-2 1-2 4-1 4-3 4-1 2-2 4-1 4-1 4-2 5-1 5-3 7-1 2-1
Kevin Eriksson 4-4 2-1 3-5 1-1 3-3   2-2 4-3 1-3 2-2 2-4 3-3 5-3 3-2 7-2 3-4 5-1 3-0 5-1 5-4 8-3
Marcus Andersson 2-3 2-3 0-2 3-3 3-4 2-2   2-2 4-1 1-2 4-2 5-2 6-1 4-3 3-4 4-3 4-3 4-1 5-0 7-1 6-1
Magnus Ahlberg 1-2 1-5 3-3 0-0 1-4 3-4 2-2   1-0 2-0 0-1 3-5 3-2 4-1 4-1 2-2 3-2 5-0 7-1 3-1 6-0
Dmitriy Belavin 2-2 3-1 4-2 1-6 2-1 3-1 1-4 0-1   3-2 3-1 3-7 3-3 0-5 2-3 6-3 3-1 2-2 1-2 6-2 2-1
Lars Henriksson 1-3 4-4 1-4 3-1 2-1 2-2 2-1 0-2 2-3   2-5 3-4 4-1 3-2 4-2 2-3 5-3 2-0 4-1 2-2 5-0
Petrus Miettinen 2-3 1-6 4-1 3-4 1-4 4-2 2-4 1-0 1-3 5-2   3-1 2-3 2-1 6-2 4-3 3-1 4-0 3-4 2-6 2-2
Markus Nilsson 3-4 1-3 0-3 1-4 3-4 3-3 2-5 5-3 7-3 4-3 1-3   1-0 2-2 5-2 5-5 3-2 5-1 2-3 2-2 4-3
Dmitry Afonin 4-0 2-4 1-4 2-6 1-4 3-5 1-6 2-3 3-3 1-4 3-2 0-1   5-1 7-2 5-1 5-1 3-0 4-6 4-2 1-5
Irina Belavina 1-3 3-3 1-5 0-3 2-2 2-3 3-4 1-4 5-0 2-3 1-2 2-2 1-5   3-2 3-2 2-3 3-2 4-2 2-2 5-1
Ismo Aulaskari 0-3 2-7 2-4 2-3 1-4 2-7 4-3 1-4 3-2 2-4 2-6 2-5 2-7 2-3   3-1 5-3 4-3 5-3 3-1 2-3
Vitaly Skorobogatov 4-2 3-5 0-4 2-4 1-4 4-3 3-4 2-2 3-6 3-2 3-4 5-5 1-5 2-3 1-3   4-1 0-3 1-4 3-2 11-1
Fredric Axelsson 1-3 2-10 3-2 1-5 2-4 1-5 3-4 2-3 1-3 3-5 1-3 2-3 1-5 3-2 3-5 1-4   4-0 5-3 2-1 5-3
Simonas Pleikys 0-4 1-1 0-3 1-1 1-5 0-3 1-4 0-5 2-2 0-2 0-4 1-5 0-3 2-3 3-4 3-0 0-4   3-0 3-2 2-2
Oskari Koskela 0-5 1-4 3-9 1-7 3-5 1-5 0-5 1-7 2-1 1-4 4-3 3-2 6-4 2-4 3-5 4-1 3-5 0-3   2-3 2-3
Alexander Okunev 2-3 3-7 0-2 0-3 1-7 4-5 1-7 1-3 2-6 2-2 6-2 2-2 2-4 2-2 1-3 2-3 1-2 2-3 3-2   6-1
Nikita Pavlov 3-5 0-4 1-3 0-4 1-2 3-8 1-6 0-6 1-2 0-5 2-2 3-4 5-1 1-5 3-2 1-11 3-5 2-2 3-2 1-6  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Maxim Borisov-B8. Magnus Ahlberg : 4-0 (2-1j, 7-0, 3-2j, 3-2)

B1. Janne Ollila-A8. Mika Myllykangas : 0-4 (2-3, 2-3, 2-4, 1-2j)

A2. Kristian Iso-Tryykari-B7. Marcus Andersson : 4-2 (5-4j, 4-1, 3-2j, 1-4, 2-3j, 3-1)

B2. Oscar Henriksson-A7. Anders Stark : 4-0 (4-3, 5-0, 3-2, 8-1)

A3. Peter Ostlund-B6. Kevin Eriksson : 1-4 (1-2, 1-4, 2-3j, 2-1, 1-2)

B3. Ahti Lampi-A6. Mikhail Shashkov : 1-4 (0-3, 4-0, 0-1, 1-2, 3-4)

A4. Teemu Koskela-B5. Jan Pelkonen : 2-4 (2-6, 1-3, 2-1, 2-1j, 3-4j, 2-3)

B4. Janne Kantola-A5. Santtu Sainio : 2-4 (2-5, 2-8, 5-4, 4-6, 3-2, 3-4)

A1. Maxim Borisov-A5. Santtu Sainio : 4-0 (4-3, 4-3, 5-1, 5-0)

A8. Mika Myllykangas-B5. Jan Pelkonen : 2-4 (1-2j, 0-3, 2-3j, 3-1, 5-1, 3-4j)

A2. Kristian Iso-Tryykari-A6. Mikhail Shashkov : 2-4 (3-2j, 3-4j, 2-3j, 3-4j, 4-3, 1-2)

B2. Oscar Henriksson-B6. Kevin Eriksson : 3-4 (3-2j, 4-3, 3-4, 5-2, 2-3, 1-5, 0-1)

A1. Maxim Borisov-B6. Kevin Eriksson : 4-1 (3-2j, 1-2j, 4-3j, 4-1, 3-2)

B5. Jan Pelkonen-A6. Mikhail Shashkov : 0-4 (1-4, 1-4, 0-5, 0-2)

B5. Jan Pelkonen-B6. Kevin Eriksson : 1-2 (4-2, 3-4, 0-1)

A1. Maxim Borisov-A6. Mikhail Shashkov : 4-0 (10-1, 4-2, 6-3, 6-5)


Lopulliset sijoitukset

  1. Maxim Borisov
  2. Mikhail Shashkov
  3. Kevin Eriksson
  4. Jan Pelkonen
  5. Oscar Henriksson
  6. Kristian Iso-Tryykari
  7. Santtu Sainio
  8. Mika Myllykangas
  9. Janne Ollila
  10. Ahti Lampi
  11. Peter Ostlund
  12. Janne Kantola
  13. Teemu Koskela
  14. Marcus Andersson
  15. Anders Stark
  16. Magnus Ahlberg
  17. Dmitriy Belavin
  18. Sami Hellstrom
  19. Lars Henriksson
  20. Dmitry Malygin
  21. Petrus Miettinen
  22. Petteri Sevon
  23. Otto Pesala
  24. Markus Nilsson
  25. Mikko Kaariainen
  26. Dmitry Afonin
  27. Vladimir Smirnov
  28. Irina Belavina
  29. Juho Rautio
  30. Ismo Aulaskari
  31. Maria Saveljeva
  32. Vitaly Skorobogatov
  33. Jerry Wikstrom
  34. Fredric Axelsson
  35. Kimmo Eriksson
  36. Simonas Pleikys
  37. Pasi Honkanen
  38. Oskari Koskela
  39. Jari Sahlgren
  40. Alexander Okunev
  41. Nikita Pavlov
  42. Artem Valiev