rd | gm | Mykhaylo Shalomayev | SCORE |
1. | 2 | Mykhaylo Shalomayev-Joonas Karppinen | 10-1 |
2. | 3 | Mykhaylo Shalomayev-Joonas Kylliainen | 5-3 |
3. | 4 | Mykhaylo Shalomayev-Lauri Tornstrom | 4-1 |
4. | 5 | Mykhaylo Shalomayev-Justus Eralaukko | 3-1 |
5. | 6 | Mykhaylo Shalomayev-Mikko Haveri | 3-3 |
6. | 7 | Mykhaylo Shalomayev-Ismo Lahtinen | 3-3 |
7. | 8 | Mykhaylo Shalomayev-Jussi Junnila | 2-2 |
8. | 9 | Mykhaylo Shalomayev-Alexey Krinov | 5-3 |
9. | 9 | X-Mykhaylo Shalomayev | - |
10. | 8 | Andrei Kniaziuk-Mykhaylo Shalomayev | 2-9 |
11. | 7 | Linas Vasilevicius-Mykhaylo Shalomayev | 3-2 |
12. | 6 | Sami Kattelus-Mykhaylo Shalomayev | 3-9 |
13. | 5 | Audrius Pleikys-Mykhaylo Shalomayev | 0-7 |
14. | 4 | Jali Salo-Mykhaylo Shalomayev | 0-8 |
15. | 3 | Benjamin Suominen-Mykhaylo Shalomayev | 2-5 |
16. | 2 | Mihail Margolis-Mykhaylo Shalomayev | 1-5 |
17. | 1 | Simon Thomas-Mykhaylo Shalomayev | 5-2 |
18. | | --BREAK-- | |
19. | 1 | Mykhaylo Shalomayev-Lauri Eronen | 4-1 |
Group 1, 147_helsinkiopen_division2.tnmt |