rd | gm | Mikhail Kovalenko | SCORE |
1. | 2 | Rene Huhtala-Mikhail Kovalenko | 3-2 |
2. | 1 | Aleksi Eriksson-Mikhail Kovalenko | 5-0 |
3. | | --BREAK-- | |
4. | 1 | Mikhail Kovalenko-Teuvo Moisa | 4-1 |
5. | 2 | Mikhail Kovalenko-Peter Madsen | 2-3 |
6. | 3 | Mikhail Kovalenko-Anton Lampi | 2-4 |
7. | 4 | Mikhail Kovalenko-Timo Toivonen | 1-2 |
8. | 5 | Mikhail Kovalenko-Vesa Huotelin | 2-4 |
9. | 6 | Mikhail Kovalenko-Ville Henttonen | 0-7 |
10. | 7 | Mikhail Kovalenko-Toni Koivula | 2-3 |
11. | 8 | Mikhail Kovalenko-X | - |
12. | 9 | Mikhail Kovalenko-Antti Suojanen | 3-5 |
13. | 9 | Daniil Mushnikov-Mikhail Kovalenko | 3-0 |
14. | 8 | Janne Vepsalainen-Mikhail Kovalenko | 3-3 |
15. | 7 | Niko Tuominen-Mikhail Kovalenko | 7-1 |
16. | 6 | Martin Lunden-Mikhail Kovalenko | 1-2 |
17. | 5 | Alexandr Danilov-Mikhail Kovalenko | 4-2 |
18. | 4 | Igor Saveljev-Mikhail Kovalenko | 6-1 |
19. | 3 | Petter Backebjork-Mikhail Kovalenko | 2-0 |
Group 1, 147_helsinkiopen_division1.tnmt |