18.10.2014


Otteluohjelma

147_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / A tulokset


 
1Maxim Borisov12110171-2622
2Oscar Henriksson12101149-2621
3Mika Myllykangas1292149-1820
4Alexander Okunev1264234-2116
5Janne Kantola1263342-2515
6Petteri Sevon1271438-2915
7Nikita Pavlov1250733-4010
8Ville Henttonen1241729-419
9Martin Lunden1241726-289
10Teuvo Moisa1240840-438
11Mykhaylo Shalomayev1232736-348
12Justus Eralaukko12111018-553
13Joonas Karppinen12001210-890
14Janne Rantanen00000-00
15Tero Laakso00000-00

Keskinäiset ottelut M.B. O.H. M.M. A.O. J.K. P.S. N.P. V.H. M.L. T.M. M.S. J.E. J.K. J.R. T.L.
Maxim Borisov   5-0 3-6 5-2 5-2 6-1 7-4 8-3 3-1 9-2 5-3 8-1 7-1
Oscar Henriksson 0-5   2-2 4-1 4-1 2-1 5-1 4-3 4-2 4-3 4-3 6-4 10-0
Mika Myllykangas 6-3 2-2   3-3 2-0 5-0 7-2 3-1 2-3 5-2 5-1 4-0 5-1
Alexander Okunev 2-5 1-4 3-3   1-1 2-2 2-0 4-3 2-0 6-0 2-1 2-2 7-0
Janne Kantola 2-5 1-4 0-2 1-1   4-1 6-2 2-2 5-1 5-3 3-3 6-0 7-1
Petteri Sevon 1-6 1-2 0-5 2-2 1-4   4-3 7-0 4-2 4-3 3-1 6-1 5-0
Nikita Pavlov 4-7 1-5 2-7 0-2 2-6 3-4   3-4 3-0 4-1 2-1 2-1 7-2
Ville Henttonen 3-8 3-4 1-3 3-4 2-2 0-7 4-3   3-2 1-4 2-3 2-0 5-1
Martin Lunden 1-3 2-4 3-2 0-2 1-5 2-4 0-3 2-3   1-0 1-1 6-1 7-0
Teuvo Moisa 2-9 3-4 2-5 0-6 3-5 3-4 1-4 4-1 0-1   4-1 5-3 13-0
Mykhaylo Shalomayev 3-5 3-4 1-5 1-2 3-3 1-3 1-2 3-2 1-1 1-4   6-1 12-2
Justus Eralaukko 1-8 4-6 0-4 2-2 0-6 1-6 1-2 0-2 1-6 3-5 1-6   4-2
Joonas Karppinen 1-7 0-10 1-5 0-7 1-7 0-5 2-7 1-5 0-7 0-13 2-12 2-4  
Janne Rantanen  
Tero Laakso  

147_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / B tulokset


 
1Ahti Lampi14102263-3122
2Vitaly Skorobogatov1493257-2521
3Mikhail Shashkov1492355-3520
4Artem Valiev1492342-2620
5Mikko Kaariainen1483342-2719
6Jerry Wikstrom1472541-3116
7Ismo Aulaskari1480646-3016
8Petter Backebjork1471636-3515
9Vesa Huotelin1462655-4314
10Niko Tuominen1470736-4014
11Lauri Eronen1461735-4513
12Mihail Margolis1461740-4413
13Joonas Kylliainen14121127-644
14Vesa Virri14101325-552
15Olavi Vaisanen14011318-871

Keskinäiset ottelut A.L. V.S. M.S. A.V. M.K. J.W. I.A. P.B. V.H. N.T. L.E. M.M. J.K. V.V. O.V.
Ahti Lampi   3-3 3-2 1-3 2-2 5-2 5-2 5-2 2-4 6-0 5-2 7-3 4-1 7-3 8-2
Vitaly Skorobogatov 3-3   3-3 2-6 3-3 2-3 3-1 4-0 7-3 2-0 6-0 4-1 8-0 3-1 7-1
Mikhail Shashkov 2-3 3-3   4-1 3-1 4-3 3-1 4-3 3-3 4-5 3-0 1-6 7-2 5-3 9-1
Artem Valiev 3-1 6-2 1-4   3-0 3-1 0-2 2-2 3-1 4-1 3-3 2-3 2-1 4-2 6-3
Mikko Kaariainen 2-2 3-3 1-3 0-3   2-1 2-0 3-1 3-2 3-2 3-4 5-1 4-4 4-0 7-1
Jerry Wikstrom 2-5 3-2 3-4 1-3 1-2   3-2 3-2 3-3 2-3 3-0 2-2 7-1 2-1 6-1
Ismo Aulaskari 2-5 1-3 1-3 2-0 0-2 2-3   3-4 4-3 4-1 4-2 3-2 6-1 5-1 9-0
Petter Backebjork 2-5 0-4 3-4 2-2 1-3 2-3 4-3   4-2 1-3 3-2 4-2 2-0 2-1 6-1
Vesa Huotelin 4-2 3-7 3-3 1-3 2-3 3-3 3-4 2-4   6-4 1-3 6-3 4-3 6-1 11-0
Niko Tuominen 0-6 0-2 5-4 1-4 2-3 3-2 1-4 3-1 4-6   4-2 1-3 6-2 3-0 3-1
Lauri Eronen 2-5 0-6 0-3 3-3 4-3 0-3 2-4 2-3 3-1 2-4   5-2 4-3 4-3 4-2
Mihail Margolis 3-7 1-4 6-1 3-2 1-5 2-2 2-3 2-4 3-6 3-1 2-5   3-1 6-2 3-1
Joonas Kylliainen 1-4 0-8 2-7 1-2 4-4 1-7 1-6 0-2 3-4 2-6 3-4 1-3   4-3 4-4
Vesa Virri 3-7 1-3 3-5 2-4 0-4 1-2 1-5 1-2 1-6 0-3 3-4 2-6 3-4   4-0
Olavi Vaisanen 2-8 1-7 1-9 3-6 1-7 1-6 0-9 1-6 0-11 1-3 2-4 1-3 4-4 0-4  

147_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / C tulokset


 
1Dmitry Malygin14111242-2023
2Jan Pelkonen14102257-1922
3Anders Stark1492347-3120
4Kristian Iso-Tryykari1492352-2120
5Kimmo Eriksson1483355-2919
6Janne Ollila1482441-2918
7Otto Pesala1472544-3016
8Rene Huhtala1464441-3616
9Anton Lampi1460835-4512
10Mikhail Kovalenko1442834-5310
11Jussi Junnila1442831-4110
12Ismo Lahtinen1442833-4710
13Audrius Pleikys1423923-497
14Sandra Komaraite14131020-585
15Mika Aho14021228-752

Keskinäiset ottelut D.M. J.P. A.S. K.I. K.E. J.O. O.P. R.H. A.L. M.K. J.J. I.L. A.P. S.K. M.A.
Dmitry Malygin   1-1 3-2 2-1 3-1 1-5 2-0 4-2 0-4 7-2 1-0 2-1 5-0 5-1 6-0
Jan Pelkonen 1-1   1-3 3-0 1-3 5-2 2-2 5-0 3-0 6-0 7-0 7-4 6-1 5-1 5-2
Anders Stark 2-3 3-1   2-1 3-3 1-0 3-2 3-3 6-2 2-3 2-3 4-2 6-2 4-3 6-3
Kristian Iso-Tryykari 1-2 0-3 1-2   3-3 5-1 3-2 3-3 5-1 6-2 2-0 5-1 4-0 6-0 8-1
Kimmo Eriksson 1-3 3-1 3-3 3-3   2-5 5-1 3-3 6-1 6-4 5-1 4-0 5-1 1-2 8-1
Janne Ollila 5-1 2-5 0-1 1-5 5-2   3-0 1-1 5-1 3-1 3-2 3-3 1-4 6-2 3-1
Otto Pesala 0-2 2-2 2-3 2-3 1-5 0-3   4-2 5-3 6-0 4-2 6-3 0-0 7-0 5-2
Rene Huhtala 2-4 0-5 3-3 3-3 3-3 1-1 2-4   2-3 4-3 3-2 4-1 2-0 5-1 7-3
Anton Lampi 4-0 0-3 2-6 1-5 1-6 1-5 3-5 3-2   4-2 1-3 1-2 4-3 4-1 6-2
Mikhail Kovalenko 2-7 0-6 3-2 2-6 4-6 1-3 0-6 3-4 2-4   3-3 5-2 5-1 1-1 3-2
Jussi Junnila 0-1 0-7 3-2 0-2 1-5 2-3 2-4 2-3 3-1 3-3   2-2 1-3 7-2 5-3
Ismo Lahtinen 1-2 4-7 2-4 1-5 0-4 3-3 3-6 1-4 2-1 2-5 2-2   4-2 2-1 6-1
Audrius Pleikys 0-5 1-6 2-6 0-4 1-5 4-1 0-0 0-2 3-4 1-5 3-1 2-4   2-2 4-4
Sandra Komaraite 1-5 1-5 3-4 0-6 2-1 2-6 0-7 1-5 1-4 1-1 2-7 1-2 2-2   3-3
Mika Aho 0-6 2-5 3-6 1-8 1-8 1-3 2-5 3-7 2-6 2-3 3-5 1-6 4-4 3-3  

147_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / D tulokset


 
1Jari Sahlgren1393153-2621
2Maria Saveljeva13101249-3221
3Fredric Axelsson1375153-3119
4Sami Hellstrom1381438-2317
5Pasi Honkanen1381444-3017
6Oskari Koskela1381447-3217
7Santtu Sainio1372443-2616
8Antti Suojanen1371541-2815
9Timo Toivonen1351734-3511
10Daniil Mushnikov1342720-3110
11Alexey Krinov1342728-2610
12Jali Salo13211027-445
13Sami Kattelus13111122-643
14Mikko Rautiainen1300135-760
15Andrey Voskoboynikov00000-00

Keskinäiset ottelut J.S. M.S. F.A. S.H. P.H. O.K. S.S. A.S. T.T. D.M. A.K. J.S. S.K. M.R. A.V.
Jari Sahlgren   4-3 4-4 1-2 4-3 5-1 2-2 3-1 7-0 5-1 3-1 8-3 4-4 3-1
Maria Saveljeva 3-4   2-2 4-3 5-3 6-3 4-3 1-7 3-0 5-1 4-1 2-1 5-3 5-1
Fredric Axelsson 4-4 2-2   4-3 3-2 2-3 3-3 5-4 5-2 4-4 2-2 6-1 5-1 8-0
Sami Hellstrom 2-1 3-4 3-4   1-0 2-2 0-3 2-1 2-0 3-2 2-3 5-2 6-1 7-0
Pasi Honkanen 3-4 3-5 2-3 0-1   6-4 5-3 3-3 3-1 2-1 5-1 4-0 5-3 3-1
Oskari Koskela 1-5 3-6 3-2 2-2 4-6   2-4 5-1 5-0 6-1 1-0 4-3 3-1 8-1
Santtu Sainio 2-2 3-4 3-3 3-0 3-5 4-2   2-3 2-3 2-1 3-2 4-1 6-0 6-0
Antti Suojanen 1-3 7-1 4-5 1-2 3-3 1-5 3-2   5-4 0-1 3-1 2-1 4-0 7-0
Timo Toivonen 0-7 0-3 2-5 0-2 1-3 0-5 3-2 4-5   2-1 1-1 3-0 8-1 10-0
Daniil Mushnikov 1-5 1-5 4-4 2-3 1-2 1-6 1-2 1-0 1-2   1-0 1-1 2-1 3-0
Alexey Krinov 1-3 1-4 2-2 3-2 1-5 0-1 2-3 1-3 1-1 0-1   4-1 7-0 5-0
Jali Salo 3-8 1-2 1-6 2-5 0-4 3-4 1-4 1-2 0-3 1-1 1-4   8-1 5-0
Sami Kattelus 4-4 3-5 1-5 1-6 3-5 1-3 0-6 0-4 1-8 1-2 0-7 1-8   6-1
Mikko Rautiainen 1-3 1-5 0-8 0-7 1-3 1-8 0-6 0-7 0-10 0-3 0-5 0-5 1-6  
Andrey Voskoboynikov  

147_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / E tulokset


 
1Markus Nilsson14121161-1525
2Teemu Koskela14112145-1724
3Lars Henriksson14110351-1322
4Marcus Andersson14101356-2721
5Petrus Miettinen1490540-3318
6Juho Rautio1490544-3018
7Vladimir Smirnov1480647-3416
8Toni Koivula1471645-3815
9Alexandr Danilov1453626-2413
10Janne Vepsalainen1461737-3313
11Simon Thomas1451832-3311
12Mikko Haveri14311033-507
13Lauri Tornstrom14211123-505
14Markus Tavast14101317-602
15Mika Tonteri1400143-1030
16Pekka Virtanen00000-00

Keskinäiset ottelut M.N. T.K. L.H. M.A. P.M. J.R. V.S. T.K. A.D. J.V. S.T. M.H. L.T. M.T. M.T. P.V.
Markus Nilsson   1-1 3-1 4-1 5-1 5-0 4-3 7-0 3-0 2-4 2-0 9-2 6-1 3-0 7-1
Teemu Koskela 1-1   0-2 4-1 3-2 3-1 3-1 5-3 5-2 1-0 4-1 4-1 2-2 5-0 5-0
Lars Henriksson 1-3 2-0   1-3 2-3 5-1 5-0 3-2 1-0 2-0 3-0 4-0 6-0 7-1 9-0
Marcus Andersson 1-4 1-4 3-1   5-2 7-1 5-4 2-3 1-1 3-1 4-1 7-3 3-2 4-0 10-0
Petrus Miettinen 1-5 2-3 3-2 2-5   3-1 2-3 6-3 1-0 1-6 3-0 4-0 4-2 4-2 4-1
Juho Rautio 0-5 1-3 1-5 1-7 1-3   2-0 3-0 5-2 7-1 4-1 4-2 2-1 3-0 10-0
Vladimir Smirnov 3-4 1-3 0-5 4-5 3-2 0-2   2-5 2-0 4-1 4-3 4-2 5-0 5-2 10-0
Toni Koivula 0-7 3-5 2-3 3-2 3-6 0-3 5-2   2-2 2-3 3-1 3-2 3-0 8-2 8-0
Alexandr Danilov 0-3 2-5 0-1 1-1 0-1 2-5 0-2 2-2   2-1 1-1 2-1 5-0 2-1 7-0
Janne Vepsalainen 4-2 0-1 0-2 1-3 6-1 1-7 1-4 3-2 1-2   1-3 2-2 2-1 5-3 10-0
Simon Thomas 0-2 1-4 0-3 1-4 0-3 1-4 3-4 1-3 1-1 3-1   4-3 6-1 4-0 7-0
Mikko Haveri 2-9 1-4 0-4 3-7 0-4 2-4 2-4 2-3 1-2 2-2 3-4   3-1 7-2 5-0
Lauri Tornstrom 1-6 2-2 0-6 2-3 2-4 1-2 0-5 0-3 0-5 1-2 1-6 1-3   3-2 9-1
Markus Tavast 0-3 0-5 1-7 0-4 2-4 0-3 2-5 2-8 1-2 3-5 0-4 2-7 2-3   2-0
Mika Tonteri 1-7 0-5 0-9 0-10 1-4 0-10 0-10 0-8 0-7 0-10 0-7 0-5 1-9 0-2  
Pekka Virtanen  

147_helsinkiopen_basicgroups.tnmt / F tulokset


 
1Kevin Eriksson14111267-1923
2Peter Ostlund1493251-2721
3Magnus Ahlberg1483352-2819
4Dmitry Afonin1475246-2619
5Simonas Pleikys1483347-2419
6Irina Belavina1474335-2318
7Dmitriy Belavin1465340-2717
8Aleksi Eriksson1473446-3217
9Igor Saveljev1472554-2616
10Peter Madsen1453637-3013
11Andrei Kniaziuk1452748-4012
12Benjamin Suominen1433844-489
13Linas Vasilevicius14121121-604
14Mikhail Krinov14111218-893
15Rasmus Tihila1400147-1140
16Janne Kokko00000-00

Keskinäiset ottelut K.E. P.O. M.A. D.A. S.P. I.B. D.B. A.E. I.S. P.M. A.K. B.S. L.V. M.K. R.T. J.K.
Kevin Eriksson   2-3 3-2 5-1 3-1 5-1 1-2 3-3 4-1 4-1 5-3 3-1 10-0 9-0 10-0
Peter Ostlund 3-2   1-3 1-1 0-4 2-2 5-3 4-3 3-2 3-0 4-3 2-2 7-0 8-2 8-0
Magnus Ahlberg 2-3 3-1   3-3 4-1 2-3 3-3 2-3 2-1 1-1 5-2 6-3 5-0 7-0 7-4
Dmitry Afonin 1-5 1-1 3-3   4-4 3-0 3-3 3-4 4-3 1-0 1-1 4-1 5-1 8-0 5-0
Simonas Pleikys 1-3 4-0 1-4 4-4   4-0 2-2 0-3 2-1 3-3 3-1 5-2 4-0 5-1 9-0
Irina Belavina 1-5 2-2 3-2 0-3 0-4   5-0 2-0 2-2 2-1 2-2 1-1 2-1 5-0 8-0
Dmitriy Belavin 2-1 3-5 3-3 3-3 2-2 0-5   2-1 1-2 1-1 4-0 6-1 2-2 4-1 7-0
Aleksi Eriksson 3-3 3-4 3-2 4-3 3-0 0-2 1-2   2-2 4-2 0-3 3-3 2-1 8-3 10-2
Igor Saveljev 1-4 2-3 1-2 3-4 1-2 2-2 2-1 2-2   6-1 5-0 6-3 5-2 10-0 8-0
Peter Madsen 1-4 0-3 1-1 0-1 3-3 1-2 1-1 2-4 1-6   7-2 3-2 5-1 5-0 7-0
Andrei Kniaziuk 3-5 3-4 2-5 1-1 1-3 2-2 0-4 3-0 0-5 2-7   6-1 5-1 6-2 14-0
Benjamin Suominen 1-3 2-2 3-6 1-4 2-5 1-1 1-6 3-3 3-6 2-3 1-6   5-3 10-0 9-0
Linas Vasilevicius 0-10 0-7 0-5 1-5 0-4 1-2 2-2 1-2 2-5 1-5 1-5 3-5   3-3 6-0
Mikhail Krinov 0-9 2-8 0-7 0-8 1-5 0-5 1-4 3-8 0-10 0-5 2-6 0-10 3-3   6-1
Rasmus Tihila 0-10 0-8 4-7 0-5 0-9 0-8 0-7 2-10 0-8 0-7 0-14 0-9 0-6 1-6  
Janne Kokko