rd | gm | Mikko Haveri | SCORE |
1. | 10 | Lauri Eronen-Mikko Haverinen | 2-1dq |
2. | 9 | Sami Hellström-Mikko Haverinen | - |
3. | 8 | Jari Sahlgren-Mikko Haverinen | 7-0dq |
4. | 7 | Otto Pesälä-Mikko Haverinen | 7-1dq |
5. | 6 | Janne Ollila-Mikko Haverinen | 5-2dq |
6. | 5 | Kevin Eriksson-Mikko Haverinen | 2-1dq |
7. | 4 | Raido Radin-Mikko Haverinen | 3-5dq |
8. | 3 | Akseli Kuusela-Mikko Haverinen | 4-7dq |
9. | 2 | Sami Kattelus-Mikko Haverinen | 0-5dq |
10. | 1 | Mika Tonteri-Mikko Haverinen | 5-3dq |
12. | 1 | Mikko Haverinen-Jali Salo | 0-3dq |
13. | 2 | Mikko Haverinen-Jouni Tikkanen | 0-3dq |
14. | 3 | Mikko Haverinen-Teuvo Moisa | 1-7dq |
15. | 4 | Mikko Haverinen-Vesa Huotelin | - |
16. | 5 | Mikko Haverinen-Mika Myllykangas | - |
17. | 6 | Mikko Haverinen-Daniel Nolan | 0-1dq |
18. | 7 | Mikko Haverinen-Jarno Lamminen | - |
19. | 8 | Mikko Haverinen-Lauri Törnström | - |
20. | 9 | Mikko Haverinen-Juha Erälaukko | - |
21. | 10 | Mikko Haverinen-Anton Lampi | - |
1. | 7 | Jani Herlevi-Mikko Haveri | 1-3 |
2. | 6 | Ismo Aulaskari-Mikko Haveri | 1-2 |
3. | 5 | Juho Rautio-Mikko Haveri | 2-1 |
4. | 4 | X-Mikko Haveri | - |
5. | 3 | Antti Suojanen-Mikko Haveri | 5-1 |
6. | 2 | Aki Teivainen-Mikko Haveri | 6-0 |
7. | 1 | Benjamin Suominen-Mikko Haveri | 0-3 |
8. | | --BREAK-- | |
9. | 1 | Mikko Haveri-Olli-Pekka Kuokkanen | 4-2 |
10. | 2 | Mikko Haveri-Rene Huhtala | 0-1 |
11. | 3 | Mikko Haveri-Niko Tuominen | 2-5 |
12. | 4 | Mikko Haveri-Kimmo Eriksson | 2-2 |
13. | 5 | Mikko Haveri-Janne Kantola | 1-6 |
14. | 6 | Mikko Haveri-Kristian Iso-Tryykäri | 0-4 |
15. | 7 | Mikko Haveri-Santtu Sainio | 0-7 |
16. | 8 | Mikko Haveri-Ari Antinkaapo | 1-3 |
17. | 9 | Mikko Haveri-Henry Mahkonen | 5-0 |
18. | 10 | Mikko Haveri-Mikko Rautiainen | 8-1 |
19. | 10 | Toni Koivula-Mikko Haveri | 3-1 |
20. | 9 | Aleksi Eriksson-Mikko Haveri | 6-1 |
21. | 8 | Petteri Sevon-Mikko Haveri | 5-1 |
Group 2, 145_avoin_alkusarja.tnmt |