25.01.2014


Otteluohjelma

143_veteraanit.tnmt / Agdur tulokset


1Janne Kokko18153090-2833
2Jari Sahlgren18144082-3532
3Petteri Sevon18143175-3431
4Kimmo Eriksson18132394-3528
5Jouni Tikkanen18114379-4826
6Tom Hägg18121585-6025
7Kalle Mikkolainen18112585-4724
8Pasi Honkanen18120682-4424
 
9Vesa Virri1874749-5118
10Mika Asumaa1882842-4518
11Janne Vepsäläinen1872957-4916
12Vesa Koskela18711034-5115
13Pasi Toikkanen1863947-5315
14Elliot Yeung18501335-7110
15Olavi Väisänen18401431-728
16Kaj Carlsson18321320-758
17Jouko Pelkonen18311424-587
18Jari Kenias18201638-1004
19Mikko Rautiainen1800189-1020

Keskinäiset ottelut J.K. J.S. P.S. K.E. J.T. T.H. K.M. P.H. V.V. M.A. J.V. V.K. P.T. E.Y. O.V. K.C. J.P. J.K. M.R.
Janne Kokko   2-2 3-3 2-0 6-6 7-4 4-3 6-2 6-1 4-2 6-0 3-0 5-2 6-0 6-0 7-2 4-0 8-1 5-0
Jari Sahlgren 2-2   2-2 3-2 3-2 12-6 3-2 5-1 5-1 3-3 2-2 4-2 5-0 6-2 8-4 5-2 4-0 5-0 5-2
Petteri Sevon 3-3 2-2   4-4 4-2 3-4 5-2 4-3 5-2 3-1 5-0 5-0 3-2 4-2 4-1 4-0 4-3 9-3 4-0
Kimmo Eriksson 0-2 2-3 4-4   3-3 5-2 8-1 2-1 9-1 5-3 4-2 4-0 2-3 7-4 8-3 10-0 7-2 6-1 8-0
Jouni Tikkanen 6-6 2-3 2-4 3-3   4-6 4-4 5-2 5-3 4-1 2-1 3-3 5-3 5-2 5-1 6-0 5-1 7-5 6-0
Tom Hägg 4-7 6-12 4-3 2-5 6-4   1-6 4-6 2-2 3-2 6-2 8-3 7-1 5-0 2-1 7-2 4-1 8-3 6-0
Kalle Mikkolainen 3-4 2-3 2-5 1-8 4-4 6-1   9-2 3-3 2-1 6-4 3-4 7-2 7-1 6-1 4-0 6-1 6-2 8-1
Pasi Honkanen 2-6 1-5 3-4 1-2 2-5 6-4 2-9   2-1 9-0 3-0 4-1 6-0 5-3 7-1 6-0 3-2 8-1 12-0
Vesa Virri 1-6 1-5 2-5 1-9 3-5 2-2 3-3 1-2   3-2 3-1 4-0 2-2 2-3 5-2 5-1 1-1 4-2 6-0
Mika Asumaa 2-4 3-3 1-3 3-5 1-4 2-3 1-2 0-9 2-3   1-0 2-0 2-1 3-2 2-0 3-3 4-1 6-1 4-1
Janne Vepsäläinen 0-6 2-2 0-5 2-4 1-2 2-6 4-6 0-3 1-3 0-1   3-2 2-2 5-1 6-3 6-0 4-2 12-1 7-0
Vesa Koskela 0-3 2-4 0-5 0-4 3-3 3-8 4-3 1-4 0-4 0-2 2-3   3-1 0-1 3-1 2-1 3-1 4-3 4-0
Pasi Toikkanen 2-5 0-5 2-3 3-2 3-5 1-7 2-7 0-6 2-2 1-2 2-2 1-3   3-0 6-2 1-1 3-0 5-1 10-0
Elliot Yeung 0-6 2-6 2-4 4-7 2-5 0-5 1-7 3-5 3-2 2-3 1-5 1-0 0-3   1-3 1-3 3-2 6-3 3-2
Olavi Väisänen 0-6 4-8 1-4 3-8 1-5 1-2 1-6 1-7 2-5 0-2 3-6 1-3 2-6 3-1   1-0 0-2 2-1 5-0
Kaj Carlsson 2-7 2-5 0-4 0-10 0-6 2-7 0-4 0-6 1-5 3-3 0-6 1-2 1-1 3-1 0-1   2-1 1-5 2-1
Jouko Pelkonen 0-4 0-4 3-4 2-7 1-5 1-4 1-6 2-3 1-1 1-4 2-4 1-3 0-3 2-3 2-0 1-2   2-0 2-1
Jari Kenias 1-8 0-5 3-9 1-6 5-7 3-8 2-6 1-8 2-4 1-6 1-12 3-4 1-5 3-6 1-2 5-1 0-2   5-1
Mikko Rautiainen 0-5 2-5 0-4 0-8 0-6 0-6 1-8 0-12 0-6 1-4 0-7 0-4 0-10 2-3 0-5 1-2 1-2 1-5  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Janne Kokko-A8. Pasi Honkanen : 4-0 (6-3, 4-3, 5-1, 4-2)

A2. Jari Sahlgren-A7. Kalle Mikkolainen : 4-2 (3-4, 5-1, 6-3, 5-1, 1-2, 2-0)

A3. Petteri Sevon-A6. Tom Hägg : 4-1 (3-5, 4-2, 5-3, 4-3, 4-1)

A4. Kimmo Eriksson-A5. Jouni Tikkanen : 4-0 (4-2, 6-2, 3-1, 4-1)

A1. Janne Kokko-A4. Kimmo Eriksson : 4-1 (3-1, 4-0, 1-2, 3-2, 6-2)

A2. Jari Sahlgren-A3. Petteri Sevon : 4-0 (2-0, 2-1, 5-1, 6-1)

A3. Petteri Sevon-A4. Kimmo Eriksson : 0-3 (0-7, 1-5, 3-5)

A1. Janne Kokko-A2. Jari Sahlgren : 4-0 (2-1j, 3-2, 3-0, 2-1)


Lopulliset sijoitukset

  1. Janne Kokko
  2. Jari Sahlgren
  3. Kimmo Eriksson
  4. Petteri Sevon
  5. Jouni Tikkanen
  6. Tom Hägg
  7. Kalle Mikkolainen
  8. Pasi Honkanen
  9. Vesa Virri
  10. Mika Asumaa
  11. Janne Vepsäläinen
  12. Vesa Koskela
  13. Pasi Toikkanen
  14. Elliot Yeung
  15. Olavi Väisänen
  16. Kaj Carlsson
  17. Jouko Pelkonen
  18. Jari Kenias
  19. Mikko Rautiainen