25.01.2014


Otteluohjelma

143_superveteraanit.tnmt / Agdur tulokset


1Tom Hägg14140064-1528
2Urpo Rantanen14101358-2621
3Heikki Tontti14101363-3321
4Pasi Toikkanen1491438-2219
5Vesa Koskela1491445-2819
6Jarmo Luoma1472551-5616
7Mika Tauru1470744-3614
8Juhani Käyhkö1462638-3914
 
9Jari Kenias1452739-4612
10Olli-Pekka Virtanen1460840-5212
11Olavi Väisänen1452724-3812
12Kaj Carlsson1441924-379
13Jouko Pelkonen1433827-349
14Aimo Korventausta14111212-623
15Anu Lehtinen14011311-541

Keskinäiset ottelut T.H. U.R. H.T. P.T. V.K. J.L. M.T. J.K. J.K. O.V. O.V. K.C. J.P. A.K. A.L.
Tom Hägg   5-2 3-2 4-1 3-0 8-2 5-2 4-3 5-0 4-1 4-1 3-0 4-1 7-0 5-0
Urpo Rantanen 2-5   3-1 2-3 4-1 4-6 4-2 3-2 7-1 7-1 3-0 6-1 1-1 6-2 6-0
Heikki Tontti 2-3 1-3   0-3 6-5 8-4 5-2 3-3 5-2 6-5 6-1 6-0 4-1 5-0 6-1
Pasi Toikkanen 1-4 3-2 3-0   3-2 6-1 3-0 2-2 3-1 1-2 2-3 0-4 3-0 6-0 2-1
Vesa Koskela 0-3 1-4 5-6 2-3   5-3 4-3 4-1 3-1 5-0 3-1 1-1 1-0 7-0 4-2
Jarmo Luoma 2-8 6-4 4-8 1-6 3-5   3-2 3-6 4-4 7-5 2-1 5-2 3-3 5-1 3-1
Mika Tauru 2-5 2-4 2-5 0-3 3-4 2-3   5-0 3-4 6-3 5-1 3-0 5-3 3-0 3-1
Juhani Käyhkö 3-4 2-3 3-3 2-2 1-4 6-3 0-5   5-2 4-1 2-5 2-1 2-3 4-2 2-1
Jari Kenias 0-5 1-7 2-5 1-3 1-3 4-4 4-3 2-5   6-2 2-2 3-0 1-5 7-1 5-1
Olli-Pekka Virtanen 1-4 1-7 5-6 2-1 0-5 5-7 3-6 1-4 2-6   4-0 4-3 4-2 5-0 3-1
Olavi Väisänen 1-4 0-3 1-6 3-2 1-3 1-2 1-5 5-2 2-2 0-4   3-1 3-2 2-1 1-1
Kaj Carlsson 0-3 1-6 0-6 4-0 1-1 2-5 0-3 1-2 0-3 3-4 1-3   2-0 3-1 6-0
Jouko Pelkonen 1-4 1-1 1-4 0-3 0-1 3-3 3-5 3-2 5-1 2-4 2-3 0-2   1-1 5-0
Aimo Korventausta 0-7 2-6 0-5 0-6 0-7 1-5 0-3 2-4 1-7 0-5 1-2 1-3 1-1   3-1
Anu Lehtinen 0-5 0-6 1-6 1-2 2-4 1-3 1-3 1-2 1-5 1-3 1-1 0-6 0-5 1-3  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Tom Hägg-A8. Juhani Käyhkö : 2-0 (6-0, 4-1)

A2. Urpo Rantanen-A7. Mika Tauru : 0-2 (1-4, 2-6)

A3. Heikki Tontti-A6. Jarmo Luoma : 2-0 (4-2, 10-3)

A4. Pasi Toikkanen-A5. Vesa Koskela : 2-1 (7-2, 2-3j, 2-1j)

A1. Tom Hägg-A7. Mika Tauru : 2-0 (4-1, 6-1)

A3. Heikki Tontti-A4. Pasi Toikkanen : 2-0 (3-2, 5-2)

A4. Pasi Toikkanen-A7. Mika Tauru : 1-2 (1-2j, 2-1j, 2-3j)

A1. Tom Hägg-A3. Heikki Tontti : 3-2 (3-5, 2-3, 4-3, 5-1, 4-3j)


Lopulliset sijoitukset

  1. Tom Hägg
  2. Heikki Tontti
  3. Mika Tauru
  4. Pasi Toikkanen
  5. Urpo Rantanen
  6. Vesa Koskela
  7. Jarmo Luoma
  8. Juhani Käyhkö
  9. Jari Kenias
  10. Olli-Pekka Virtanen
  11. Olavi Väisänen
  12. Kaj Carlsson
  13. Jouko Pelkonen
  14. Aimo Korventausta
  15. Anu Lehtinen