26.01.2014


Otteluohjelma

143_avoin_finaalisarja.tnmt / Agdur tulokset


1Janne Ollila16113256-2625
2Juho Rautio16121360-3225
3Anders Stark16112353-3124
4Kristian Iso-Tryykäri16104268-2924
5Mika Myllykangas16102447-3322
6Teuvo Moisa1692547-4020
7Otto Pesälä1683550-3119
8Antti Suojanen1691659-4319
 
9Ville Hietala1690742-4418
10Jouni Tikkanen1672741-4316
11Ismo Aulaskari1671845-4215
12Sami Hellström1662841-4814
13Jani Herlevi1653827-3913
14Petteri Sevon16241036-588
15Mika Asumaa16321126-618
16Niko Tuominen16101531-702
17Vesa Koskela16001621-800
18Janne Vepsäläinen00000-00

Keskinäiset ottelut J.O. J.R. A.S. K.I. M.M. T.M. O.P. A.S. V.H. J.T. I.A. S.H. J.H. P.S. M.A. N.T. V.K. J.V.
Janne Ollila   1-1 2-2 3-1 1-4 6-2 2-1 6-2 1-3 6-1 2-2 5-2 6-1 4-0 4-1 4-2 3-1
Juho Rautio 1-1   0-3 0-1 4-0 5-3 4-3 4-3 2-0 1-5 5-3 5-2 4-2 6-1 8-2 4-2 7-1
Anders Stark 2-2 3-0   3-2 1-3 1-6 3-1 0-3 7-4 6-1 2-1 4-2 3-1 4-1 2-2 4-1 8-1
Kristian Iso-Tryykäri 1-3 1-0 2-3   4-4 4-4 3-3 2-2 7-0 8-1 5-2 5-1 4-1 4-1 7-1 6-2 5-1
Mika Myllykangas 4-1 0-4 3-1 4-4   3-0 0-2 5-4 3-4 2-0 3-2 1-1 4-2 6-0 1-5 4-2 4-1
Teuvo Moisa 2-6 3-5 6-1 4-4 0-3   2-1 2-3 3-1 3-3 3-1 1-3 2-1 3-2 3-1 6-3 4-2
Otto Pesälä 1-2 3-4 1-3 3-3 2-0 1-2   3-2 2-1 2-3 5-1 3-1 2-2 2-2 8-2 6-2 6-1
Antti Suojanen 2-6 3-4 3-0 2-2 4-5 3-2 2-3   2-4 4-3 4-3 3-4 4-0 5-2 8-1 4-3 6-1
Ville Hietala 3-1 0-2 4-7 0-7 4-3 1-3 1-2 4-2   1-0 1-6 4-3 1-4 5-2 4-0 5-1 4-1
Jouni Tikkanen 1-6 5-1 1-6 1-8 0-2 3-3 3-2 3-4 0-1   4-2 4-2 1-2 2-2 6-0 5-2 2-0
Ismo Aulaskari 2-2 3-5 1-2 2-5 2-3 1-3 1-5 3-4 6-1 2-4   4-1 1-0 2-0 3-0 5-4 7-3
Sami Hellström 2-5 2-5 2-4 1-5 1-1 3-1 1-3 4-3 3-4 2-4 1-4   2-2 6-3 2-1 4-1 5-2
Jani Herlevi 1-6 2-4 1-3 1-4 2-4 1-2 2-2 0-4 4-1 2-1 0-1 2-2   3-3 2-0 1-0 3-2
Petteri Sevon 0-4 1-6 1-4 1-4 0-6 2-3 2-2 2-5 2-5 2-2 0-2 3-6 3-3   3-3 6-2 8-1
Mika Asumaa 1-4 2-8 2-2 1-7 5-1 1-3 2-8 1-8 0-4 0-6 0-3 1-2 0-2 3-3   3-0 4-0
Niko Tuominen 2-4 2-4 1-4 2-6 2-4 3-6 2-6 3-4 1-5 2-5 4-5 1-4 0-1 2-6 0-3   4-3
Vesa Koskela 1-3 1-7 1-8 1-5 1-4 2-4 1-6 1-6 1-4 0-2 3-7 2-5 2-3 1-8 0-4 3-4  
Janne Vepsäläinen  

143_avoin_finaalisarja.tnmt / Bulldozer tulokset


1Kevin Eriksson17115161-3227
2Jan Pelkonen17122362-3226
3Vesa Huotelin17105261-3225
4Jari Sahlgren17113356-3625
5Teemu Koskela17103469-3223
6Santtu Sainio17103454-3123
7Janne Kantola17111557-3523
8Magnus Ahlberg17102559-3222
 
9Kimmo Eriksson1755743-5015
10Ismo Lahtinen1755733-4715
11Oskari Koskela1762945-5814
12Timo Toivonen1762938-5514
13Lari Metsälä17601139-6112
14Aleksi Eriksson17521055-5912
15Lauri Eronen17251035-619
16Rene Huhtala17411233-619
17Ville Henttonen17231222-647
18Jali Salo17131334-785

Keskinäiset ottelut K.E. J.P. V.H. J.S. T.K. S.S. J.K. M.A. K.E. I.L. O.K. T.T. L.M. A.E. L.E. R.H. V.H. J.S.
Kevin Eriksson   1-0 2-2 2-5 2-2 3-2 2-1 4-3 2-2 4-0 5-0 4-1 8-4 3-3 4-1 3-1 2-2 10-3
Jan Pelkonen 0-1   1-1 0-3 6-3 1-7 3-1 4-2 3-2 4-0 5-0 6-2 6-1 3-2 2-2 4-1 6-1 8-3
Vesa Huotelin 2-2 1-1   4-2 4-4 4-1 2-3 4-1 6-0 4-0 2-4 5-0 2-1 3-3 5-3 4-3 6-1 3-3
Jari Sahlgren 5-2 3-0 2-4   2-6 1-2 3-2 5-2 4-2 3-0 4-2 2-2 4-2 3-2 7-4 5-1 0-0 3-3
Teemu Koskela 2-2 3-6 4-4 6-2   1-3 6-1 1-2 2-3 1-1 6-2 6-1 3-1 5-2 2-1 5-0 10-0 6-1
Santtu Sainio 2-3 7-1 1-4 2-1 3-1   1-4 2-2 3-3 2-2 6-1 1-0 6-1 2-4 2-0 4-2 2-1 8-1
Janne Kantola 1-2 1-3 3-2 2-3 1-6 4-1   1-3 2-2 5-0 5-1 5-1 3-2 4-3 4-2 4-3 6-1 6-0
Magnus Ahlberg 3-4 2-4 1-4 2-5 2-1 2-2 3-1   5-0 4-1 2-2 6-1 7-1 2-1 8-0 5-2 1-2 4-1
Kimmo Eriksson 2-2 2-3 0-6 2-4 3-2 3-3 2-2 0-5   3-3 3-2 1-2 4-3 4-5 6-1 0-2 4-4 4-1
Ismo Lahtinen 0-4 0-4 0-4 0-3 1-1 2-2 0-5 1-4 3-3   3-2 3-3 2-3 5-4 3-3 5-0 1-0 4-2
Oskari Koskela 0-5 0-5 4-2 2-4 2-6 1-6 1-5 2-2 2-3 2-3   4-2 3-1 4-8 3-3 4-1 6-0 5-2
Timo Toivonen 1-4 2-6 0-5 2-2 1-6 0-1 1-5 1-6 2-1 3-3 2-4   6-2 2-3 3-2 3-1 6-2 3-2
Lari Metsälä 4-8 1-6 1-2 2-4 1-3 1-6 2-3 1-7 3-4 3-2 1-3 2-6   4-1 3-1 5-2 2-1 3-2
Aleksi Eriksson 3-3 2-3 3-3 2-3 2-5 4-2 3-4 1-2 5-4 4-5 8-4 3-2 1-4   3-4 4-5 4-1 3-5
Lauri Eronen 1-4 2-2 3-5 4-7 1-2 0-2 2-4 0-8 1-6 3-3 3-3 2-3 1-3 4-3   3-3 3-1 2-2
Rene Huhtala 1-3 1-4 3-4 1-5 0-5 2-4 3-4 2-5 2-0 0-5 1-4 1-3 2-5 5-4 3-3   3-2 3-1
Ville Henttonen 2-2 1-6 1-6 0-0 0-10 1-2 1-6 2-1 4-4 0-1 0-6 2-6 1-2 1-4 1-3 2-3   3-2
Jali Salo 3-10 3-8 3-3 3-3 1-6 1-8 0-6 1-4 1-4 2-4 2-5 2-3 2-3 5-3 2-2 1-3 2-3  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Janne Ollila-B8. Magnus Ahlberg : 4-1 (6-2, 1-2, 3-2, 3-2j, 2-1)

B1. Kevin Eriksson-A8. Antti Suojanen : 4-1 (3-2j, 1-3, 4-1, 4-2, 3-2)

A2. Juho Rautio-B7. Janne Kantola : 4-3 (4-1, 0-3, 4-3j, 2-1j, 3-5, 3-5, 2-1j)

B2. Jan Pelkonen-A7. Otto Pesälä : 4-2 (3-4, 0-4, 4-1, 4-3, 2-1, 4-1)

A3. Anders Stark-B6. Santtu Sainio : 0-4 (1-5, 1-2, 2-3j, 1-2)

B3. Vesa Huotelin-A6. Teuvo Moisa : 4-1 (4-3, 3-2, 5-2, 4-5j, 2-1)

A4. Kristian Iso-Tryykäri-B5. Teemu Koskela : 2-4 (1-5, 5-2, 0-3, 4-0, 2-5, 2-3j)

B4. Jari Sahlgren-A5. Mika Myllykangas : 1-4 (4-3, 4-5j, 1-3, 0-3, 1-4)

A1. Janne Ollila-A5. Mika Myllykangas : 2-4 (2-4, 4-1, 2-5, 4-1, 4-5j, 2-3j)

B1. Kevin Eriksson-B5. Teemu Koskela : 2-4 (3-4, 5-1, 4-6, 3-2, 2-4, 1-4)

A2. Juho Rautio-B3. Vesa Huotelin : 2-4 (3-5, 4-6, 3-2, 1-5, 3-0, 2-3)

B2. Jan Pelkonen-B6. Santtu Sainio : 4-2 (2-4, 4-2, 2-5, 4-3, 4-3, 3-1)

A5. Mika Myllykangas-B2. Jan Pelkonen : 1-4 (1-2, 1-2, 1-2, 2-1, 0-3)

B5. Teemu Koskela-B3. Vesa Huotelin : 4-3 (4-3, 1-3, 4-2, 1-5, 2-3j, 2-1, 4-1)

B3. Vesa Huotelin-A5. Mika Myllykangas : 1-3 (0-4, 2-3j, 4-3j, 3-4j)

B2. Jan Pelkonen-B5. Teemu Koskela : 0-4 (0-3, 1-4, 2-6, 2-3)


Lopulliset sijoitukset

  1. Teemu Koskela
  2. Jan Pelkonen
  3. Mika Myllykangas
  4. Vesa Huotelin
  5. Janne Ollila
  6. Kevin Eriksson
  7. Juho Rautio
  8. Santtu Sainio
  9. Anders Stark
  10. Kristian Iso-Tryykäri
  11. Jari Sahlgren
  12. Teuvo Moisa
  13. Janne Kantola
  14. Otto Pesälä
  15. Magnus Ahlberg
  16. Antti Suojanen
  17. Ville Hietala
  18. Kimmo Eriksson
  19. Jouni Tikkanen
  20. Ismo Lahtinen
  21. Ismo Aulaskari
  22. Oskari Koskela
  23. Sami Hellström
  24. Timo Toivonen
  25. Jani Herlevi
  26. Lari Metsälä
  27. Aleksi Eriksson
  28. Petteri Sevon
  29. Mika Asumaa
  30. Lauri Eronen
  31. Rene Huhtala
  32. Niko Tuominen
  33. Ville Henttonen
  34. Vesa Koskela
  35. Jali Salo
  36. Janne Vepsäläinen