25.01.2014


Otteluohjelma

143_avoin_alkusarja.tnmt / A tulokset


 
1Santtu Sainio15131154-2027
2Jan Pelkonen15111361-3023
3Kristian Iso-Tryykäri15102355-2922
4Vesa Huotelin1593356-3021
5Janne Kantola1591553-2419
6Jani Herlevi1590646-4118
7Oskari Koskela1582549-4018
8Ismo Lahtinen1572644-4216
9Kimmo Eriksson1572641-3416
10Jali Salo1570854-4114
11Mika Asumaa1561829-5713
12Rene Huhtala1544733-5112
13Netta Jousi1534841-4410
14Jouko Pelkonen15221128-626
15Elliot Yeung15031219-643
16Jani Sinkkonen15021326-802

Keskinäiset ottelut S.S. J.P. K.I. V.H. J.K. J.H. O.K. I.L. K.E. J.S. M.A. R.H. N.J. J.P. E.Y. J.S.
Santtu Sainio   4-2 2-1 2-2 3-0 4-0 2-1 6-3 4-1 0-3 4-2 2-1 5-1 4-3 5-0 7-0
Jan Pelkonen 2-4   4-1 0-4 3-1 6-2 5-0 2-5 3-1 4-2 7-0 5-2 3-1 5-5 6-2 6-0
Kristian Iso-Tryykäri 1-2 1-4   3-3 3-2 0-3 4-4 5-1 2-1 4-1 8-1 3-2 3-2 4-0 5-1 9-2
Vesa Huotelin 2-2 4-0 3-3   1-5 5-0 5-0 5-2 3-2 4-1 3-4 2-3 3-3 6-2 5-2 5-1
Janne Kantola 0-3 1-3 2-3 5-1   0-3 4-1 2-1 0-2 5-2 7-0 6-0 3-3 7-1 6-0 5-1
Jani Herlevi 0-4 2-6 3-0 0-5 3-0   3-2 3-1 3-4 2-6 1-2 5-1 5-4 8-1 2-1 6-4
Oskari Koskela 1-2 0-5 4-4 0-5 1-4 2-3   4-4 3-0 5-4 2-1 5-2 5-2 7-2 4-0 6-2
Ismo Lahtinen 3-6 5-2 1-5 2-5 1-2 1-3 4-4   3-2 4-3 5-3 1-1 1-3 4-2 5-0 4-1
Kimmo Eriksson 1-4 1-3 1-2 2-3 2-0 4-3 0-3 2-3   4-3 7-1 2-2 3-3 3-1 2-1 7-2
Jali Salo 3-0 2-4 1-4 1-4 2-5 6-2 4-5 3-4 3-4   2-3 7-2 6-1 5-1 4-1 5-1
Mika Asumaa 2-4 0-7 1-8 4-3 0-7 2-1 1-2 3-5 1-7 3-2   2-4 2-1 1-0 4-3 3-3
Rene Huhtala 1-2 2-5 2-3 3-2 0-6 1-5 2-5 1-1 2-2 2-7 4-2   1-1 2-1 4-4 6-5
Netta Jousi 1-5 1-3 2-3 3-3 3-3 4-5 2-5 3-1 3-3 1-6 1-2 1-1   1-3 8-0 7-1
Jouko Pelkonen 3-4 5-5 0-4 2-6 1-7 1-8 2-7 2-4 1-3 1-5 0-1 1-2 3-1   3-3 3-2
Elliot Yeung 0-5 2-6 1-5 2-5 0-6 1-2 0-4 0-5 1-2 1-4 3-4 4-4 0-8 3-3   1-1
Jani Sinkkonen 0-7 0-6 2-9 1-5 1-5 4-6 2-6 1-4 2-7 1-5 3-3 5-6 1-7 2-3 1-1  

143_avoin_alkusarja.tnmt / B tulokset


 
1Otto Pesälä15141073-2029
2Antti Suojanen15121263-3525
3Magnus Ahlberg15112286-3024
4Kevin Eriksson15111368-4023
5Petteri Sevon15110464-3922
6Ville Hietala1591565-4019
7Sami Hellström1581661-4017
8Lauri Eronen1581649-3617
9Ismo Aulaskari1572650-3116
10Niko Tuominen1571757-5015
11Janne Vepsäläinen1542948-3710
12Vesa Koskela1534833-5210
13Olavi Väisänen15221135-786
14Mikko Haveri15211226-725
15Mikko Rautiainen15101410-872
16Mika Tonteri15001511-1120

Keskinäiset ottelut O.P. A.S. M.A. K.E. P.S. V.H. S.H. L.E. I.A. N.T. J.V. V.K. O.V. M.H. M.R. M.T.
Otto Pesälä   5-4 4-2 2-2 5-2 5-2 4-2 3-0 3-2 5-1 4-0 4-1 8-1 6-0 7-0 8-1
Antti Suojanen 4-5   3-3 7-2 8-3 5-1 8-3 2-1 1-6 4-1 3-2 4-2 3-1 5-2 2-1 4-2
Magnus Ahlberg 2-4 3-3   2-6 4-2 6-3 5-0 3-1 2-2 9-3 3-1 6-1 12-0 4-2 8-0 17-2
Kevin Eriksson 2-2 2-7 6-2   5-7 5-2 3-2 4-5 4-3 4-3 3-1 6-0 5-2 4-2 10-1 5-1
Petteri Sevon 2-5 3-8 2-4 7-5   1-7 3-1 5-2 4-1 3-0 2-0 5-3 9-2 7-1 6-0 5-0
Ville Hietala 2-5 1-5 3-6 2-5 7-1   5-2 6-1 0-5 6-5 4-2 2-2 7-0 8-0 5-1 7-0
Sami Hellström 2-4 3-8 0-5 2-3 1-3 2-5   3-1 2-0 5-5 4-3 8-0 6-1 7-1 10-0 6-1
Lauri Eronen 0-3 1-2 1-3 5-4 2-5 1-6 1-3   4-1 3-1 5-2 3-3 5-2 6-1 7-0 5-0
Ismo Aulaskari 2-3 6-1 2-2 3-4 1-4 5-0 0-2 1-4   1-2 2-2 3-2 6-2 4-2 5-0 9-1
Niko Tuominen 1-5 1-4 3-9 3-4 0-3 5-6 5-5 1-3 2-1   4-3 4-2 4-2 5-3 9-0 10-0
Janne Vepsäläinen 0-4 2-3 1-3 1-3 0-2 2-4 3-4 2-5 2-2 3-4   2-2 7-0 7-0 7-1 9-0
Vesa Koskela 1-4 2-4 1-6 0-6 3-5 2-2 0-8 3-3 2-3 2-4 2-2   2-2 5-0 4-2 4-1
Olavi Väisänen 1-8 1-3 0-12 2-5 2-9 0-7 1-6 2-5 2-6 2-4 0-7 2-2   2-2 5-1 13-1
Mikko Haveri 0-6 2-5 2-4 2-4 1-7 0-8 1-7 1-6 2-4 3-5 0-7 0-5 2-2   2-1 8-1
Mikko Rautiainen 0-7 1-2 0-8 1-10 0-6 1-5 0-10 0-7 0-5 0-9 1-7 2-4 1-5 1-2   2-0
Mika Tonteri 1-8 2-4 2-17 1-5 0-5 0-7 1-6 0-5 1-9 0-10 0-9 1-4 1-13 1-8 0-2  

143_avoin_alkusarja.tnmt / C tulokset


 
1Teemu Koskela14112153-2124
2Juho Rautio14102255-2922
3Janne Ollila1484244-2820
4Mika Myllykangas1465342-3017
5Aleksi Eriksson1465328-2917
6Jari Sahlgren1472531-3516
7Jouni Tikkanen1463543-4315
8Teuvo Moisa1461728-3013
9Timo Toivonen1445542-4013
10Anders Stark1453640-3813
11Ville Henttonen1443730-4711
12Lari Metsälä1442827-3910
13Pasi Honkanen1432933-498
14Tom Hägg14301142-496
15Vesa Virri14211127-585
16Janne Kokko00000-00

Keskinäiset ottelut T.K. J.R. J.O. M.M. A.E. J.S. J.T. T.M. T.T. A.S. V.H. L.M. P.H. T.H. V.V. J.K.
Teemu Koskela   0-2 2-2 5-2 5-0 4-1 8-0 4-2 2-0 5-3 2-0 3-3 5-3 4-3 4-0
Juho Rautio 2-0   2-4 3-1 2-2 4-1 7-5 1-0 5-2 3-3 6-2 3-1 4-5 8-2 5-1
Janne Ollila 2-2 4-2   2-3 1-1 3-3 3-2 0-1 3-2 4-4 4-1 4-2 3-1 3-2 8-2
Mika Myllykangas 2-5 1-3 3-2   2-2 5-0 2-2 1-4 2-2 3-1 6-1 6-1 1-1 4-2 4-4
Aleksi Eriksson 0-5 2-2 1-1 2-2   0-4 4-4 4-1 2-1 5-3 2-2 2-1 1-2 2-1 1-0
Jari Sahlgren 1-4 1-4 3-3 0-5 4-0   0-3 3-1 3-1 4-3 2-2 0-3 3-1 4-3 3-2
Jouni Tikkanen 0-8 5-7 2-3 2-2 4-4 3-0   3-2 4-4 1-2 2-3 5-1 4-3 5-4 3-0
Teuvo Moisa 2-4 0-1 1-0 4-1 1-4 1-3 2-3   1-1 3-2 1-4 1-3 4-1 3-2 4-1
Timo Toivonen 0-2 2-5 2-3 2-2 1-2 1-3 4-4 1-1   3-3 4-4 6-2 6-3 3-2 7-4
Anders Stark 3-5 3-3 4-4 1-3 3-5 3-4 2-1 2-3 3-3   4-0 1-0 4-6 2-1 5-0
Ville Henttonen 0-2 2-6 1-4 1-6 2-2 2-2 3-2 4-1 4-4 0-4   3-1 3-1 2-6 3-6
Lari Metsälä 3-3 1-3 2-4 1-6 1-2 3-0 1-5 3-1 2-6 0-1 1-3   2-2 4-2 3-1
Pasi Honkanen 3-5 5-4 1-3 1-1 2-1 1-3 3-4 1-4 3-6 6-4 1-3 2-2   3-5 1-4
Tom Hägg 3-4 2-8 2-3 2-4 1-2 3-4 4-5 2-3 2-3 1-2 6-2 2-4 5-3   7-2
Vesa Virri 0-4 1-5 2-8 4-4 0-1 2-3 0-3 1-4 4-7 0-5 6-3 1-3 4-1 2-7  
Janne Kokko