| rd | gm | Olli-Pekka Kuokkanen | SCORE |
| 1. | 2 | Otto Pesälä-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| 2. | 1 | Janne Kantola-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| 3. | | --BREAK-- | |
| 4. | 1 | Olli-Pekka Kuokkanen-Arto Käsmä | - |
| 5. | 2 | Olli-Pekka Kuokkanen-Jali Salo | - |
| 6. | 3 | Olli-Pekka Kuokkanen-Teuvo Moisa | - |
| 7. | 4 | Olli-Pekka Kuokkanen-Ismo Aulaskari | - |
| 8. | 5 | Olli-Pekka Kuokkanen-Vesa Huotelin | - |
| 9. | 6 | Olli-Pekka Kuokkanen-X | - |
| 10. | 7 | Olli-Pekka Kuokkanen-Juha Erälaukko | - |
| 11. | 7 | Jouko Pelkonen-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| 12. | 6 | Tatu Rajaniemi-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| 13. | 5 | Niko Tuominen-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| 14. | 4 | Kimmo Eriksson-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| 15. | 3 | Jari Sahlgren-Olli-Pekka Kuokkanen | - |
| Group 2, oulutesti2.tnmt |