25.02.2012


Otteluohjelma

juniorit.tnmt / Agdur results


1Jan Pelkonen1091062-1119
2Teemu Koskela1082067-1218
3Kevin Eriksson1080247-2416
4Antti Suojanen1071235-1215
5Justus Er�laukko1060445-2312
6Markus Tavast1050532-3410
7Daniel Sadojevic-Jelacik1040623-428
8Joonas Karppinen1030719-496
 
9Aki Kauppala1020819-434
10Roosa Lehtikangas101099-572
11Isko-Jouko Er�laukko1000105-560
12Mikael Haverinen00000-00

Keskinäiset ottelut J.P. T.K. K.E. A.S. J.E. M.T. D.S. J.K. A.K. R.L. I.E. M.H.
Jan Pelkonen   3-3 2-1 2-1 4-1 8-1 9-3 11-0 7-0 7-1 9-0
Teemu Koskela 3-3   6-2 3-3 8-1 8-0 9-0 9-0 5-2 10-1 6-0
Kevin Eriksson 1-2 2-6   1-0 3-2 5-4 4-3 5-3 6-3 11-1 9-0
Antti Suojanen 1-2 3-3 0-1   3-1 4-1 6-2 7-0 3-2 2-0 6-0
Justus Er�laukko 1-4 1-8 2-3 1-3   4-1 5-1 7-1 8-1 7-1 9-0
Markus Tavast 1-8 0-8 4-5 1-4 1-4   5-2 7-0 5-1 3-1 5-1
Daniel Sadojevic-Jelacik 3-9 0-9 3-4 2-6 1-5 2-5   1-0 4-2 4-1 3-1
Joonas Karppinen 0-11 0-9 3-5 0-7 1-7 0-7 0-1   3-1 9-0 3-1
Aki Kauppala 0-7 2-5 3-6 2-3 1-8 1-5 2-4 1-3   3-1 4-1
Roosa Lehtikangas 1-7 1-10 1-11 0-2 1-7 1-3 1-4 0-9 1-3   2-1
Isko-Jouko Er�laukko 0-9 0-6 0-9 0-6 0-9 1-5 1-3 1-3 1-4 1-2  
Mikael Haverinen  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Jan Pelkonen-A8. Joonas Karppinen : 4-0 (4-1, 6-2, 14-0, 7-1)

A2. Teemu Koskela-A7. Daniel Sadojevic-Jelacik : 4-0 (12-1, 9-0, 8-0, 8-1)

A3. Kevin Eriksson-A6. Markus Tavast : 4-0 (6-3, 5-3, 4-2, 3-2)

A4. Antti Suojanen-A5. Justus Er�laukko : 4-2 (2-1, 3-4, 2-0, 1-3, 5-1, 2-0)

A1. Jan Pelkonen-A4. Antti Suojanen : 0-4 (2-3, 1-4, 1-4, 0-1)

A2. Teemu Koskela-A3. Kevin Eriksson : 4-1 (4-3, 5-3, 1-2, 4-2, 5-2)

A1. Jan Pelkonen-A3. Kevin Eriksson : 0-3 (1-4, 6-7, 0-3)

A2. Teemu Koskela-A4. Antti Suojanen : 4-0 (3-2, 5-1, 3-1, 5-2)


Lopulliset sijoitukset

  1. Teemu Koskela
  2. Antti Suojanen
  3. Kevin Eriksson
  4. Jan Pelkonen
  5. Justus Er�laukko
  6. Markus Tavast
  7. Daniel Sadojevic-Jelacik
  8. Joonas Karppinen
  9. Aki Kauppala
  10. Roosa Lehtikangas
  11. Isko-Jouko Er�laukko
  12. Mikael Haverinen