28.02.2012


Otteluohjelma

avoin_finaalisarja.tnmt / Agdur results


1Ahti Lampi18133281-2829
2Juho Rautio18141368-3529
3Juha Er�laukko18123365-4127
4Kristian Iso-Tryyk�ri18102661-3622
5Teuvo Moisa18102655-4322
6Teemu Koskela1894548-4222
7Ari Antinkaapo1893654-4021
8Jan Pelkonen18101757-5421
 
9Petrus Miettinen1885545-4021
10Toni Koivula18100847-4220
11Jari Sahlgren1891843-4919
12Anders Stark1864853-5416
13Oskari Koskela18611139-5813
14Janne Kokko18431137-6511
15Pasi Honkanen18511242-7111
16Ismo Lahtinen18421241-6610
17Timo Toivonen18341129-6310
18Kevin Eriksson18421252-6210
19Sami Hellstr�m18241230-588
20Jani Lappalainen00000-00

Keskinäiset ottelut A.L. J.R. J.E. K.I. T.M. T.K. A.A. J.P. P.M. T.K. J.S. A.S. O.K. J.K. P.H. I.L. T.T. K.E. S.H. J.L.
Ahti Lampi   2-2 6-1 4-1 3-4 0-4 4-0 6-1 2-2 5-2 5-1 7-0 9-2 4-4 4-0 3-0 6-1 5-1 6-2
Juho Rautio 2-2   4-3 2-3 2-1 4-3 4-2 7-3 4-3 2-4 1-0 6-3 3-2 5-0 4-1 7-2 5-0 2-3 4-0 2-1dq
Juha Er�laukko 1-6 3-4   3-1 3-3 6-0 1-3 6-1 2-2 3-2 4-3 3-3 3-2 4-1 4-3 8-1 5-2 3-2 3-2
Kristian Iso-Tryyk�ri 1-4 3-2 1-3   3-3 4-1 4-3 2-3 1-2 2-3 5-0 3-3 2-1 4-1 5-1 1-2 10-2 7-2 3-0
Teuvo Moisa 4-3 1-2 3-3 3-3   4-1 1-3 0-8 0-2 5-1 2-3 3-2 1-3 5-1 4-1 3-1 6-2 5-3 5-1
Teemu Koskela 4-0 3-4 0-6 1-4 1-4   1-1 2-2 2-1 2-1 0-1 2-1 4-2 3-0 7-3 7-5 3-1 3-3 3-3
Ari Antinkaapo 0-4 2-4 3-1 3-4 3-1 1-1   6-3 3-4 1-3 6-3 1-1 4-0 2-2 5-1 5-3 4-0 3-2 2-3
Jan Pelkonen 1-6 3-7 1-6 3-2 8-0 2-2 3-6   4-1 2-4 1-2 2-3 5-4 5-3 4-1 3-2 4-1 4-3 2-1
Petrus Miettinen 2-2 3-4 2-2 2-1 2-0 1-2 4-3 1-4   2-1 2-5 2-5 2-2 4-1 6-0 3-2 1-1 4-3 2-2
Toni Koivula 2-5 4-2 2-3 3-2 1-5 1-2 3-1 4-2 1-2   5-2 3-2 1-2 6-1 3-5 4-2 2-1 0-3 2-0
Jari Sahlgren 1-5 0-1 3-4 0-5 3-2 1-0 3-6 2-1 5-2 2-5   1-8 5-0 2-2 3-1 3-2 1-2 4-3 4-0
Anders Stark 0-7 3-6 3-3 3-3 2-3 1-2 1-1 3-2 5-2 2-3 8-1   1-4 1-6 5-2 3-4 4-2 7-2 1-1 10-1dq
Oskari Koskela 2-9 2-3 2-3 1-2 3-1 2-4 0-4 4-5 2-2 2-1 0-5 4-1   2-4 4-7 2-1 3-2 2-3 2-1
Janne Kokko 4-4 0-5 1-4 1-4 1-5 0-3 2-2 3-5 1-4 1-6 2-2 6-1 4-2   4-1 2-3 0-2 0-9 5-3
Pasi Honkanen 0-4 1-4 3-4 1-5 1-4 3-7 1-5 1-4 0-6 5-3 1-3 2-5 7-4 1-4   3-1 2-2 4-3 6-3
Ismo Lahtinen 0-3 2-7 1-8 2-1 1-3 5-7 3-5 2-3 2-3 2-4 2-3 4-3 1-2 3-2 1-3   2-2 4-3 4-4
Timo Toivonen 1-6 0-5 2-5 2-10 2-6 1-3 0-4 1-4 1-1 1-2 2-1 2-4 2-3 2-0 2-2 2-2   3-3 3-2
Kevin Eriksson 1-5 3-2 2-3 2-7 3-5 3-3 2-3 3-4 3-4 3-0 3-4 2-7 3-2 9-0 3-4 3-4 3-3   1-2
Sami Hellstr�m 2-6 0-4 2-3 0-3 1-5 3-3 3-2 1-2 2-2 0-2 0-4 1-1 1-2 3-5 3-6 4-4 2-3 2-1  
Jani Lappalainen 1-2dq 1-10dq  

avoin_finaalisarja.tnmt / Bulldozer results


1Roni Nuttunen19163091-3335
2Janne Kantola19142373-2730
3Vesa Huotelin19123472-4927
4Janne Ollila19130662-3626
5Petteri Sevon19111764-5023
6Magnus Ahlberg1995556-4123
7Otto Pes�l�19103666-5223
8Santtu Sainio1994649-3622
 
9Antti Suojanen19101853-5021
10Lauri Eronen1983840-5119
11Ville Hietala1983857-4619
12Kimmo Eriksson1974858-5618
13Ismo Aulaskari1966766-6018
14Anton Lampi1955945-6715
15Aki Teivainen19541040-6414
16Tomi Uimonen19521230-6212
17Tom H�gg19521241-7012
18Mikko Haverinen19421337-7710
19Tatu Rajaniemi19161243-718
20Niko Tuominen19211638-835

Keskinäiset ottelut R.N. J.K. V.H. J.O. P.S. M.A. O.P. S.S. A.S. L.E. V.H. K.E. I.A. A.L. A.T. T.U. T.H. M.H. T.R. N.T.
Roni Nuttunen   4-2 5-0 4-2 5-1 2-2 5-2 8-0 4-2 4-4 3-2 5-3 7-4 3-3 8-1 5-0 6-1 7-1 3-1 3-2
Janne Kantola 2-4   3-0 2-4 2-4 3-1 8-2 2-1 4-1 4-0 3-0 4-1 1-1 3-0 3-3 6-0 5-0 3-1 5-2 10-2
Vesa Huotelin 0-5 0-3   4-2 4-2 2-3 3-6 2-2 4-1 4-1 4-2 5-2 4-4 10-2 4-4 4-3 4-3 4-2 5-1 5-1
Janne Ollila 2-4 4-2 2-4   4-3 2-3 1-2 1-2 4-1 7-0 4-2 3-2 3-1 0-1 7-2 3-2 1-0 6-0 3-2 5-3
Petteri Sevon 1-5 4-2 2-4 3-4   4-3 3-2 2-3 4-1 1-0 1-3 2-2 5-4 5-3 1-2 4-2 3-4 9-1 4-2 6-3
Magnus Ahlberg 2-2 1-3 3-2 3-2 3-4   6-3 1-0 1-2 1-1 3-4 3-3 2-1 3-3 4-1 2-3 3-0 5-2 4-4 6-1
Otto Pes�l� 2-5 2-8 6-3 2-1 2-3 3-6   4-2 2-3 6-2 2-2 4-1 3-4 4-2 2-2 4-0 6-2 4-2 3-3 5-1
Santtu Sainio 0-8 1-2 2-2 2-1 3-2 0-1 2-4   4-1 1-2 1-1 2-1 3-3 5-1 3-2 1-2 6-0 2-2 8-1 3-0
Antti Suojanen 2-4 1-4 1-4 1-4 1-4 2-1 3-2 1-4   1-3 3-1 2-2 3-2 5-2 4-0 5-1 8-3 2-4 5-3 3-2
Lauri Eronen 4-4 0-4 1-4 0-7 0-1 1-1 2-6 2-1 3-1   3-2 3-4 3-3 4-2 2-3 0-2 2-1 4-2 2-1 4-2
Ville Hietala 2-3 0-3 2-4 2-4 3-1 4-3 2-2 1-1 1-3 2-3   5-4 3-4 3-5 4-1 5-0 2-2 5-0 5-1 6-2
Kimmo Eriksson 3-5 1-4 2-5 2-3 2-2 3-3 1-4 1-2 2-2 4-3 4-5   6-4 3-2 5-0 3-3 1-5 6-0 4-3 5-1
Ismo Aulaskari 4-7 1-1 4-4 1-3 4-5 1-2 4-3 3-3 2-3 3-3 4-3 4-6   3-3 3-5 5-1 5-2 6-2 3-3 6-1
Anton Lampi 3-3 0-3 2-10 1-0 3-5 3-3 2-4 1-5 2-5 2-4 5-3 2-3 3-3   3-2 2-1 4-4 4-3 2-2 1-4
Aki Teivainen 1-8 3-3 4-4 2-7 2-1 1-4 2-2 2-3 0-4 3-2 1-4 0-5 5-3 2-3   2-3 4-2 2-2 1-2 3-2
Tomi Uimonen 0-5 0-6 3-4 2-3 2-4 3-2 0-4 2-1 1-5 2-0 0-5 3-3 1-5 1-2 3-2   3-2 0-4 3-3 1-2
Tom H�gg 1-6 0-5 3-4 0-1 4-3 0-3 2-6 0-6 3-8 1-2 2-2 5-1 2-5 4-4 2-4 2-3   3-2 4-3 3-2
Mikko Haverinen 1-7 1-3 2-4 0-6 1-9 2-5 2-4 2-2 4-2 2-4 0-5 0-6 2-6 3-4 2-2 4-0 2-3   3-2 4-3
Tatu Rajaniemi 1-3 2-5 1-5 2-3 2-4 4-4 3-3 1-8 3-5 1-2 1-5 3-4 3-3 2-2 2-1 3-3 3-4 2-3   4-4
Niko Tuominen 2-3 2-10 1-5 3-5 3-6 1-6 1-5 0-3 2-3 2-4 2-6 1-5 1-6 4-1 2-3 2-1 2-3 3-4 4-4  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Ahti Lampi-B8. Santtu Sainio : 4-0 (4-2, 5-2, 7-1, 5-2)

B1. Roni Nuttunen-A8. Jan Pelkonen : 4-0 (7-0, 4-0, 3-2, 5-0)

A2. Juho Rautio-B7. Otto Pes�l� : 4-0 (4-1, 6-4, 4-1, 4-2)

B2. Janne Kantola-A7. Ari Antinkaapo : 4-0 (6-1, 3-0, 4-2, 3-1)

A3. Juha Er�laukko-B6. Magnus Ahlberg : 4-2 (5-0, 4-3ot, 1-3, 3-1, 1-2, 5-4)

B3. Vesa Huotelin-A6. Teemu Koskela : 2-4 (2-3, 1-4, 1-6, 6-2, 3-1, 0-2)

A4. Kristian Iso-Tryyk�ri-B5. Petteri Sevon : 4-0 (6-5ot, 3-2, 3-1, 3-2)

B4. Janne Ollila-A5. Teuvo Moisa : 4-0 (3-2ot, 3-2ot, 5-1, 4-3)

A1. Ahti Lampi-B4. Janne Ollila : 4-2 (2-4, 2-3ot, 4-1, 3-0, 3-2, 5-0)

B1. Roni Nuttunen-A4. Kristian Iso-Tryyk�ri : 4-0 (5-3, 5-2, 4-2, 4-2)

A2. Juho Rautio-A6. Teemu Koskela : 1-4 (1-3, 3-4, 4-5ot, 2-1, 0-1ot)

B2. Janne Kantola-A3. Juha Er�laukko : 3-4 (2-3, 1-3, 6-1, 5-4, 4-0, 0-1, 2-3)

A1. Ahti Lampi-A3. Juha Er�laukko : 4-0 (5-2, 4-3, 5-2, 4-1)

B1. Roni Nuttunen-A6. Teemu Koskela : 4-1 (0-4, 2-1, 2-0, 4-2, 6-1)

A3. Juha Er�laukko-A6. Teemu Koskela : 2-3 (3-2ot, 0-1ot, 2-3, 3-1, 2-3ot)

A1. Ahti Lampi-B1. Roni Nuttunen : 4-3 (1-2, 3-2, 0-1, 1-2, 1-0, 3-1, 3-2ot)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ahti Lampi
  2. Roni Nuttunen
  3. Teemu Koskela
  4. Juha Er�laukko
  5. Juho Rautio
  6. Janne Kantola
  7. Janne Ollila
  8. Kristian Iso-Tryyk�ri
  9. Vesa Huotelin
  10. Teuvo Moisa
  11. Petteri Sevon
  12. Magnus Ahlberg
  13. Otto Pes�l�
  14. Ari Antinkaapo
  15. Jan Pelkonen
  16. Santtu Sainio
  17. Petrus Miettinen
  18. Antti Suojanen
  19. Toni Koivula
  20. Lauri Eronen
  21. Jari Sahlgren
  22. Ville Hietala
  23. Kimmo Eriksson
  24. Anders Stark
  25. Ismo Aulaskari
  26. Oskari Koskela
  27. Anton Lampi
  28. Janne Kokko
  29. Aki Teivainen
  30. Pasi Honkanen
  31. Ismo Lahtinen
  32. Tomi Uimonen
  33. Tom H�gg
  34. Timo Toivonen
  35. Kevin Eriksson
  36. Mikko Haverinen
  37. Sami Hellstr�m
  38. Tatu Rajaniemi
  39. Niko Tuominen
  40. Jani Lappalainen