03.09.2011


Otteluohjelma

126_finaalisarja.tnmt / Agdur tulokset


1Ahti Lampi15102358-3422
2Janne Kokko1592454-3920
3Juha Erälaukko1583450-3519
4Kevin Eriksson1582547-4518
5Arto Käsmä1574458-3918
6Ari Antinkaapo1565450-4517
7Jan Pelkonen1581644-4317
8Sami Hellström1565441-4017
 
9Juho Rautio1572642-3616
10Ismo Aulaskari1536635-4812
11Otto Pesälä1544736-4412
12Ismo Lahtinen1552839-4612
13Teemu Koskela1543844-5411
14Jari Sahlgren1535734-4811
15Kimmo Eriksson1526743-6510
16Vesa Huotelin15321045-598

Keskinäiset ottelut A.L. J.K. J.E. K.E. A.K. A.A. J.P. S.H. J.R. I.A. O.P. I.L. T.K. J.S. K.E. V.H.
Ahti Lampi   0-4 2-0 4-2 3-2 9-3 3-4 2-2 3-1 4-1 3-4 8-4 5-2 2-2 4-1 6-2
Janne Kokko 4-0   2-3 6-4 3-3 3-0 5-4 3-1 2-5 6-1 3-2 2-4 2-2 3-2 6-3 4-5
Juha Erälaukko 0-2 3-2   4-0 4-4 0-3 5-3 0-0 5-2 2-3 2-2 6-2 4-2 3-5 8-2 4-3
Kevin Eriksson 2-4 4-6 0-4   3-2 2-2 4-2 4-3 3-4 5-3 3-3 1-4 3-2 5-2 7-4 1-0
Arto Käsmä 2-3 3-3 4-4 2-3   4-2 6-1 10-0 2-2 4-3 2-3 2-4 4-1 3-2 4-4 6-4
Ari Antinkaapo 3-9 0-3 3-0 2-2 2-4   5-2 4-4 2-3 3-3 3-2 4-2 3-3 8-4 1-1 7-3
Jan Pelkonen 4-3 4-5 3-5 2-4 1-6 2-5   5-1 0-3 2-2 5-1 3-1 4-1 2-1 4-3 3-2
Sami Hellström 2-2 1-3 0-0 3-4 0-10 4-4 1-5   2-1 4-0 2-2 3-1 5-3 4-0 6-1 4-4
Juho Rautio 1-3 5-2 2-5 4-3 2-2 3-2 3-0 1-2   5-1 2-3 5-3 3-4 1-1 3-4 2-1
Ismo Aulaskari 1-4 1-6 3-2 3-5 3-4 3-3 2-2 0-4 1-5   4-1 0-0 4-4 1-1 5-5 4-2
Otto Pesälä 4-3 2-3 2-2 3-3 3-2 2-3 1-5 2-2 3-2 1-4   5-2 1-3 2-3 2-2 3-5
Ismo Lahtinen 4-8 4-2 2-6 4-1 4-2 2-4 1-3 1-3 3-5 0-0 2-5   2-4 1-1 3-0 6-2
Teemu Koskela 2-5 2-2 2-4 2-3 1-4 3-3 1-4 3-5 4-3 4-4 3-1 4-2   6-2 6-7 1-5
Jari Sahlgren 2-2 2-3 5-3 2-5 2-3 4-8 1-2 0-4 1-1 1-1 3-2 1-1 2-6   3-3 5-4
Kimmo Eriksson 1-4 3-6 2-8 4-7 4-4 1-1 3-4 1-6 4-3 5-5 2-2 0-3 7-6 3-3   3-3
Vesa Huotelin 2-6 5-4 3-4 0-1 4-6 3-7 2-3 4-4 1-2 2-4 5-3 2-6 5-1 4-5 3-3  

Playoff

A1. Ahti Lampi-A8. Sami Hellström : 4-0 (4-3, 7-1, 6-2, 6-4)

A2. Janne Kokko-A7. Jan Pelkonen : 4-1 (3-2, 5-1, 3-0, 1-4, 3-2)

A3. Juha Erälaukko-A6. Ari Antinkaapo : 4-1 (5-1, 4-3j, 4-1, 1-4, 6-3)

A4. Kevin Eriksson-A5. Arto Käsmä : 1-4 (4-5, 2-6, 3-2, 3-7, 2-7)

A1. Ahti Lampi-A5. Arto Käsmä : 4-2 (2-1, 4-2, 2-6, 3-1, 3-4j, 7-0)

A2. Janne Kokko-A3. Juha Erälaukko : 4-1 (5-2, 4-0, 5-0, 2-3, 4-1)

A1. Ahti Lampi-A2. Janne Kokko : 4-0 (3-0, 4-3, 4-0, 5-1)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ahti Lampi
  2. Janne Kokko
  3. Juha Erälaukko
  4. Arto Käsmä
  5. Kevin Eriksson
  6. Ari Antinkaapo
  7. Jan Pelkonen
  8. Sami Hellström
  9. Juho Rautio
  10. Ismo Aulaskari
  11. Otto Pesälä
  12. Ismo Lahtinen
  13. Teemu Koskela
  14. Jari Sahlgren
  15. Kimmo Eriksson
  16. Vesa Huotelin