25.10.2009


openseries_finalgroups.tnmt / Agdur tulokset

Otteluohjelma


1Lampi Ahti19153181-3633
2Tmej Petr19141469-3229
3Galuzo Yanis19132475-5128
4Belavin Dmitriy19120756-5024
5Sladek Jakub1993752-4521
6Kokko Janne1992854-5220
7Toivonen Timo1992863-5820
8Myllykangas Mika1992850-4120
 
9Arenlind Martin1976654-5920
10Sahlgren Jari1975759-5519
11Zholobovski Jevgeni1983853-5119
12Axelsen Bjarne1991948-4819
13Masloboev Igor1974840-5018
14Berezkin Alexander1973944-5517
15Rautio Juho1965852-4917
16Martiskainen Minerva19721051-6116
17Koivula Toni19621134-5314
18Regula Gergely19611245-6113
19Sainio Santtu19441141-5912
20Metsala Lari19011816-711

Keskinäiset ottelut L.A. T.P. G.Y. B.D. S.J. K.J. T.T. M.M. A.M. S.J. Z.J. A.B. M.I. B.A. R.J. M.M. K.T. R.G. S.S. M.L.
Lampi Ahti   3-3 5-2 1-2 3-1 4-4 5-2 3-0 8-3 3-3 4-2 5-0 6-4 5-3 3-0 3-2 3-1 8-2 4-1 5-1
Tmej Petr 3-3   4-3 7-1 1-4 4-5 4-3 3-1 3-1 4-2 5-2 4-1 0-1 4-1 6-0 5-0 5-0 3-0 0-4 4-0
Galuzo Yanis 2-5 3-4   4-5 3-0 3-1 5-8 3-2 4-4 3-1 4-2 3-2 3-0 7-4 6-1 6-4 2-0 5-2 4-4 5-2
Belavin Dmitriy 2-1 1-7 5-4   6-1 4-0 0-4 3-4 4-3 3-6 3-2 2-4 3-1 2-1 3-2 3-4 2-3 4-2 4-1 2-0
Sladek Jakub 1-3 4-1 0-3 1-6   5-0 3-6 1-1 4-4 6-1 2-3 1-0 2-2 2-1 0-4 4-2 5-1 2-3 5-4 4-0
Kokko Janne 4-4 5-4 1-3 0-4 0-5   4-2 1-2 6-0 2-2 1-4 4-3 1-2 4-3 4-2 5-1 3-6 1-2 4-3 4-0
Toivonen Timo 2-5 3-4 8-5 4-0 6-3 2-4   3-2 5-2 0-3 1-3 4-2 2-4 2-3 4-4 2-6 5-1 3-2 3-3 4-2
Myllykangas Mika 0-3 1-3 2-3 4-3 1-1 2-1 2-3   1-3 5-1 1-3 2-2 4-1 3-4 1-6 5-1 3-1 3-1 7-1 3-0
Arenlind Martin 3-8 1-3 4-4 3-4 4-4 0-6 2-5 3-1   5-4 2-2 2-3 3-3 5-3 1-1 3-3 4-1 3-2 3-2 3-0
Sahlgren Jari 3-3 2-4 1-3 6-3 1-6 2-2 3-0 1-5 4-5   8-4 6-3 3-3 2-2 4-4 4-1 3-1 2-5 0-1 4-0
Zholobovski Jevgeni 2-4 2-5 2-4 2-3 3-2 4-1 3-1 3-1 2-2 4-8   3-1 2-4 3-3 3-3 1-3 2-3 4-3 4-0 4-0
Axelsen Bjarne 0-5 1-4 2-3 4-2 0-1 3-4 2-4 2-2 3-2 3-6 1-3   4-0 2-1 2-5 4-2 3-2 3-1 4-0 5-1
Masloboev Igor 4-6 1-0 0-3 1-3 2-2 2-1 4-2 1-4 3-3 3-3 4-2 0-4   1-2 0-5 4-1 2-3 2-1 2-2 4-3
Berezkin Alexander 3-5 1-4 4-7 1-2 1-2 3-4 3-2 4-3 3-5 2-2 3-3 1-2 2-1   2-1 0-4 2-1 4-4 3-2 2-1
Rautio Juho 0-3 0-6 1-6 2-3 4-0 2-4 4-4 6-1 1-1 4-4 3-3 5-2 5-0 1-2   4-2 0-2 3-4 2-2 5-0
Martiskainen Minerva 2-3 0-5 4-6 4-3 2-4 1-5 6-2 1-5 3-3 1-4 3-1 2-4 1-4 4-0 2-4   2-2 5-2 4-1 4-3
Koivula Toni 1-3 0-5 0-2 3-2 1-5 6-3 1-5 1-3 1-4 1-3 3-2 2-3 3-2 1-2 2-0 2-2   3-1 1-4 2-2
Regula Gergely 2-8 0-3 2-5 2-4 3-2 2-1 2-3 1-3 2-3 5-2 3-4 1-3 1-2 4-4 4-3 2-5 1-3   5-2 3-1
Sainio Santtu 1-4 4-0 4-4 1-4 4-5 3-4 3-3 1-7 2-3 1-0 0-4 0-4 2-2 2-3 2-2 1-4 4-1 2-5   4-0
Metsala Lari 1-5 0-4 2-5 0-2 0-4 0-4 2-4 0-3 0-3 0-4 0-4 1-5 3-4 1-2 0-5 3-4 2-2 1-3 0-4  

openseries_finalgroups.tnmt / Bulldozer tulokset

Otteluohjelma


1Eralaukko Juha19125264-4729
2Bengtsson Petter19141471-2929
3Kantola Janne19123453-3327
4Ollila Janne19114464-3526
5Spivakovskyy Mykhaylo1996450-3624
6Jukka Konsta1996464-4424
7Voskoboynikov Andrey19104570-3724
8Ahlberg Magnus1995560-4323
 
9Tmej Ladislav1994656-4822
10Dmitrichenko Oleg1994669-5622
11Legkov Anton1985655-4921
12Aulaskari Ismo1973950-5317
13Saveljev Igor1964945-5616
14Lahtinen Ismo1955939-6515
15Chernov Alexey19631044-5615
16Barahov Dmitriy19711136-5915
17Sevr Milos19521238-6212
18Hagg Tom19311538-817
19Happo Lauri19231443-847
20Margolis Mihail19211645-815

Keskinäiset ottelut E.J. B.P. K.J. O.J. S.M. J.K. V.A. A.M. T.L. D.O. L.A. A.I. S.I. L.I. C.A. B.D. S.M. H.T. H.L. M.M.
Eralaukko Juha   4-1 1-4 3-2 3-3 2-2 4-3 3-2 2-2 1-4 3-3 4-4 3-2 6-1 3-2 2-0 3-1 7-5 5-2 5-4
Bengtsson Petter 1-4   1-4 0-2 4-1 5-1 1-2 5-3 3-0 6-3 3-2 8-0 5-1 1-1 6-1 8-1 3-1 3-1 5-0 3-1
Kantola Janne 4-1 4-1   1-2 1-1 0-5 0-5 2-2 3-2 3-2 5-1 4-0 2-2 4-1 4-2 1-2 3-0 4-3 2-0 6-1
Ollila Janne 2-3 2-0 2-1   3-2 4-5 5-5 1-2 2-5 0-0 4-1 6-0 2-2 7-2 2-2 7-0 3-1 5-1 4-2 3-1
Spivakovskyy Mykhaylo 3-3 1-4 1-1 2-3   3-2 1-0 3-3 2-3 0-0 2-1 1-1 4-3 6-0 4-2 1-2 4-4 4-2 4-1 4-1
Jukka Konsta 2-2 1-5 5-0 5-4 2-3   3-2 2-2 3-3 3-3 4-1 2-1 6-1 4-4 1-2 1-2 5-1 5-1 7-4 3-3
Voskoboynikov Andrey 3-4 2-1 5-0 5-5 0-1 2-3   3-3 2-3 10-2 2-2 2-2 5-0 3-0 3-1 1-2 6-2 3-1 6-4 7-1
Ahlberg Magnus 2-3 3-5 2-2 2-1 3-3 2-2 3-3   2-1 5-0 2-3 1-5 1-4 4-4 2-0 3-2 5-1 6-0 5-1 7-3
Tmej Ladislav 2-2 0-3 2-3 5-2 3-2 3-3 3-2 1-2   6-3 0-2 2-1 1-4 6-2 1-1 4-3 5-3 3-4 3-3 6-3
Dmitrichenko Oleg 4-1 3-6 2-3 0-0 0-0 3-3 2-10 0-5 3-6   4-1 5-1 4-1 7-0 4-4 8-2 1-5 5-3 9-3 5-2
Legkov Anton 3-3 2-3 1-5 1-4 1-2 1-4 2-2 3-2 2-0 1-4   4-2 7-3 2-2 2-1 2-2 6-0 3-3 6-2 6-5
Aulaskari Ismo 4-4 0-8 0-4 0-6 1-1 1-2 2-2 5-1 1-2 1-5 2-4   4-1 5-2 5-0 2-5 1-2 6-0 6-1 4-3
Saveljev Igor 2-3 1-5 2-2 2-2 3-4 1-6 0-5 4-1 4-1 1-4 3-7 1-4   0-0 3-2 3-1 3-4 5-0 3-3 4-2
Lahtinen Ismo 1-6 1-1 1-4 2-7 0-6 4-4 0-3 4-4 2-6 0-7 2-2 2-5 0-0   4-2 2-1 3-0 5-3 4-1 2-3
Chernov Alexey 2-3 1-6 2-4 2-2 2-4 2-1 1-3 0-2 1-1 4-4 1-2 0-5 2-3 2-4   4-2 3-2 4-0 6-5 5-3
Barahov Dmitriy 0-2 1-8 2-1 0-7 2-1 2-1 2-1 2-3 3-4 2-8 2-2 5-2 1-3 1-2 2-4   1-4 3-1 2-3 3-2
Sevr Milos 1-3 1-3 0-3 1-3 4-4 1-5 2-6 1-5 3-5 5-1 0-6 2-1 4-3 0-3 2-3 4-1   3-4 1-1 3-2
Hagg Tom 5-7 1-3 3-4 1-5 2-4 1-5 1-3 0-6 4-3 3-5 3-3 0-6 0-5 3-5 0-4 1-3 4-3   5-3 1-4
Happo Lauri 2-5 0-5 0-2 2-4 1-4 4-7 4-6 1-5 3-3 3-9 2-6 1-6 3-3 1-4 5-6 3-2 1-1 3-5   4-1
Margolis Mihail 4-5 1-3 1-6 1-3 1-4 3-3 1-7 3-7 3-6 2-5 5-6 3-4 2-4 3-2 3-5 2-3 2-3 4-1 1-4  

Sijoitusottelut

Playoff

Lampi Ahti-Ahlberg Magnus : 4-1 (3-2, 3-2, 1-2j, 3-2, 3-2)

Eralaukko Juha-Myllykangas Mika : 4-1 (3-2, 3-4j, 5-1, 3-1, 2-1)

Tmej Petr-Voskoboynikov Andrey : 4-1 (5-4, 3-4j, 3-1, 5-1, 4-3j)

Bengtsson Petter-Toivonen Timo : 4-0 (4-0, 5-3, 5-2, 1-0)

Galuzo Yanis-Jukka Konsta : 4-1 (5-2, 2-3j, 4-0, 3-2, 6-0)

Kantola Janne-Kokko Janne : 4-1 (2-1, 2-3j, 5-4j, 2-1, 4-1)

Belavin Dmitriy-Spivakovskyy Mykhaylo : 3-4 (3-4j, 3-2, 3-2, 1-4, 7-2, 0-1, 0-5)

Ollila Janne-Sladek Jakub : 2-4 (2-3j, 1-2, 3-4, 4-1, 4-1, 2-3)

Lampi Ahti-Sladek Jakub : 4-0 (4-3j, 3-2, 4-3, 5-2)

Eralaukko Juha-Spivakovskyy Mykhaylo : 4-3 (2-3, 2-1j, 3-4j, 5-2, 3-4j, 2-1, 3-2j)

Tmej Petr-Kantola Janne : 4-0 (6-2, 7-2, 5-2, 4-3j)

Bengtsson Petter-Galuzo Yanis : 3-4 (3-2j, 1-2j, 3-1, 1-4, 4-1, 2-5, 1-4)

Lampi Ahti-Galuzo Yanis : 4-0 (5-2, 4-3j, 3-1, 6-3)

Eralaukko Juha-Tmej Petr : 2-4 (3-2j, 2-3j, 4-3, 2-3, 0-5, 4-5j)

Eralaukko Juha-Galuzo Yanis : 1-2 (1-2, 4-0, 2-3)

Lampi Ahti-Tmej Petr : 3-4 (3-1, 3-2j, 1-2, 4-3j, 2-3j, 1-3, 0-3)


Lopulliset sijoitukset

  1. Tmej Petr
  2. Lampi Ahti
  3. Galuzo Yanis
  4. Eralaukko Juha
  5. Bengtsson Petter
  6. Kantola Janne
  7. Spivakovskyy Mykhaylo
  8. Sladek Jakub
  9. Belavin Dmitriy
  10. Ollila Janne
  11. Jukka Konsta
  12. Kokko Janne
  13. Voskoboynikov Andrey
  14. Toivonen Timo
  15. Ahlberg Magnus
  16. Myllykangas Mika
  17. Tmej Ladislav
  18. Arenlind Martin
  19. Dmitrichenko Oleg
  20. Sahlgren Jari
  21. Legkov Anton
  22. Zholobovski Jevgeni
  23. Axelsen Bjarne
  24. Aulaskari Ismo
  25. Masloboev Igor
  26. Saveljev Igor
  27. Berezkin Alexander
  28. Lahtinen Ismo
  29. Rautio Juho
  30. Chernov Alexey
  31. Martiskainen Minerva
  32. Barahov Dmitriy
  33. Koivula Toni
  34. Sevr Milos
  35. Regula Gergely
  36. Hagg Tom
  37. Sainio Santtu
  38. Happo Lauri
  39. Margolis Mihail
  40. Metsala Lari