24.10.2009


openseries_basicgroups.tnmt / A tulokset

Otteluohjelma


 
1Kokko Janne14110357-2922
2Regula Gergely14102252-2922
3Lampi Ahti1493245-2421
4Masloboev Igor1492350-3220
5Axelsen Bjarne1492346-2620
6Belavin Dmitriy1473442-4017
7Barahov Dmitriy1463531-3215
8Happo Lauri1470743-5314
9Pesala Otto1452740-3612
10Tikkanen Jouni1443742-5011
11Roivas Tim1442845-5610
12Lampi Anton1442835-5310
13Storchak Kirill14221023-426
14Jousi Netta14221035-556
15Junnila Jussi14121129-584

Keskinäiset ottelut K.J. R.G. L.A. M.I. A.B. B.D. B.D. H.L. P.O. T.J. R.T. L.A. S.K. J.N. J.J.
Kokko Janne   4-0 0-3 3-4 1-5 7-4 4-0 8-0 4-3 3-1 6-2 6-2 2-0 6-3 3-2
Regula Gergely 0-4   5-1 3-2 0-2 3-1 3-1 4-2 3-3 5-3 5-3 4-4 4-0 6-2 7-1
Lampi Ahti 3-0 1-5   3-0 2-0 2-2 5-0 6-1 4-3 2-4 5-1 1-1 3-1 4-2 4-4
Masloboev Igor 4-3 2-3 0-3   5-2 3-3 2-2 1-5 3-0 6-1 5-3 6-4 2-0 5-2 6-1
Axelsen Bjarne 5-1 2-0 0-2 2-5   7-0 5-2 5-1 2-2 5-3 4-3 1-2 2-1 3-3 3-1
Belavin Dmitriy 4-7 1-3 2-2 3-3 0-7   3-2 5-1 2-1 3-3 2-5 3-1 6-1 5-3 3-1
Barahov Dmitriy 0-4 1-3 0-5 2-2 2-5 2-3   3-1 3-2 2-2 2-2 3-0 3-2 4-0 4-1
Happo Lauri 0-8 2-4 1-6 5-1 1-5 1-5 1-3   3-2 2-5 8-4 7-3 4-3 2-0 6-4
Pesala Otto 3-4 3-3 3-4 0-3 2-2 1-2 2-3 2-3   6-2 3-1 4-0 2-4 6-3 3-2
Tikkanen Jouni 1-3 3-5 4-2 1-6 3-5 3-3 2-2 5-2 2-6   5-6 1-3 3-2 4-4 5-1
Roivas Tim 2-6 3-5 1-5 3-5 3-4 5-2 2-2 4-8 1-3 6-5   5-2 2-2 3-5 5-2
Lampi Anton 2-6 4-4 1-1 4-6 2-1 1-3 0-3 3-7 0-4 3-1 2-5   6-2 0-5 7-5
Storchak Kirill 0-2 0-4 1-3 0-2 1-2 1-6 2-3 3-4 4-2 2-3 2-2 2-6   4-2 1-1
Jousi Netta 3-6 2-6 2-4 2-5 3-3 3-5 0-4 0-2 3-6 4-4 5-3 5-0 2-4   1-3
Junnila Jussi 2-3 1-7 4-4 1-6 1-3 1-3 1-4 4-6 2-3 1-5 2-5 5-7 1-1 3-1  

openseries_basicgroups.tnmt / B tulokset

Otteluohjelma


 
1Kantola Janne14111249-2423
2Eralaukko Juha1493246-2521
3Galuzo Yanis14101351-3521
4Toivonen Timo1465344-3917
5Myllykangas Mika1464440-3016
6Hagg Tom1472546-3416
7Margolis Mihail1463534-3115
8Martiskainen Minerva1463537-3615
9Okunev Alexander1462637-3614
10Rantanen Janne1462655-4314
11Saveljeva Maria1434735-4410
12Hellstrom Sami1442832-4510
13Roivas Janne1432934-508
14Santala Juha-Matti1424836-548
15Rasanen Sampsa14021216-662

Keskinäiset ottelut K.J. E.J. G.Y. T.T. M.M. H.T. M.M. M.M. O.A. R.J. S.M. H.S. R.J. S.J. R.S.
Kantola Janne   3-3 2-3 5-1 5-1 3-1 2-1 3-0 3-4 3-0 4-3 4-3 5-3 3-1 4-0
Eralaukko Juha 3-3   5-5 1-3 3-2 7-1 1-1 5-1 3-1 4-0 3-2 0-1 5-2 2-1 4-2
Galuzo Yanis 3-2 5-5   3-4 1-6 2-1 5-3 1-3 5-1 6-4 2-1 6-1 3-2 7-1 2-1
Toivonen Timo 1-5 3-1 4-3   3-3 2-2 3-3 2-6 2-3 5-5 4-3 4-0 2-1 6-1 3-3
Myllykangas Mika 1-5 2-3 6-1 3-3   3-1 1-2 0-3 3-2 3-3 4-0 3-2 6-0 2-2 3-3
Hagg Tom 1-3 1-7 1-2 2-2 1-3   4-2 6-0 2-2 7-2 4-3 4-1 3-4 6-3 4-0
Margolis Mihail 1-2 1-1 3-5 3-3 2-1 2-4   2-1 2-1 2-4 7-2 1-3 2-1 2-2 4-1
Martiskainen Minerva 0-3 1-5 3-1 6-2 3-0 0-6 1-2   1-1 2-5 2-2 3-3 4-1 8-5 3-0
Okunev Alexander 4-3 1-3 1-5 3-2 2-3 2-2 1-2 1-1   2-0 2-4 4-2 6-4 2-3 6-2
Rantanen Janne 0-3 0-4 4-6 5-5 3-3 2-7 4-2 5-2 0-2   2-3 5-0 9-2 6-3 10-1
Saveljeva Maria 3-4 2-3 1-2 3-4 0-4 3-4 2-7 2-2 4-2 3-2   4-4 2-2 3-3 3-1
Hellstrom Sami 3-4 1-0 1-6 0-4 2-3 1-4 3-1 3-3 2-4 0-5 4-4   0-3 6-4 6-0
Roivas Janne 3-5 2-5 2-3 1-2 0-6 4-3 1-2 1-4 4-6 2-9 2-2 3-0   1-1 8-2
Santala Juha-Matti 1-3 1-2 1-7 1-6 2-2 3-6 2-2 5-8 3-2 3-6 3-3 4-6 1-1   6-0
Rasanen Sampsa 0-4 2-4 1-2 3-3 3-3 0-4 1-4 0-3 2-6 1-10 1-3 0-6 2-8 0-6  

openseries_basicgroups.tnmt / C tulokset

Otteluohjelma


 
1Tmej Petr14121163-1525
2Sahlgren Jari14101358-2821
3Spivakovskyy Mykhaylo1492351-3220
4Bengtsson Petter1490552-2618
5Saveljev Igor1482450-3318
6Legkov Anton1481551-3417
7Koivula Toni1481547-3917
8Lahtinen Ismo1471639-4115
9Kosonen Seppo1461734-4213
10Areshkin Vladimir1443727-3611
11Moisa Teuvo14401025-418
12Herlevi Jani14401025-538
13Madsen Peter14311028-617
14Huotelin Vesa14221025-626
15Andreev Igor14221022-546

Keskinäiset ottelut T.P. S.J. S.M. B.P. S.I. L.A. K.T. L.I. K.S. A.V. M.T. H.J. M.P. H.V. A.I.
Tmej Petr   2-5 3-3 4-2 5-0 3-1 5-1 6-1 4-0 2-1 3-0 7-0 7-0 6-1 6-0
Sahlgren Jari 5-2   2-1 4-1 3-4 3-3 3-4 2-3 5-2 3-1 7-1 5-0 5-2 4-3 7-1
Spivakovskyy Mykhaylo 3-3 1-2   2-1 3-3 0-6 7-6 5-1 5-1 1-3 4-1 3-0 6-1 6-1 5-3
Bengtsson Petter 2-4 1-4 1-2   4-1 3-4 6-3 6-1 2-5 3-1 4-0 1-0 9-0 6-1 4-0
Saveljev Igor 0-5 4-3 3-3 1-4   4-0 0-7 0-2 3-0 4-4 4-1 8-0 3-2 12-1 4-1
Legkov Anton 1-3 3-3 6-0 4-3 0-4   4-3 7-4 2-4 5-1 1-2 2-3 6-1 5-1 5-2
Koivula Toni 1-5 4-3 6-7 3-6 7-0 3-4   2-0 2-5 2-1 1-0 4-3 5-2 3-3 4-0
Lahtinen Ismo 1-6 3-2 1-5 1-6 2-0 4-7 0-2   4-1 2-3 2-1 7-2 4-4 2-0 6-2
Kosonen Seppo 0-4 2-5 1-5 5-2 0-3 4-2 5-2 1-4   2-1 0-3 0-2 7-4 5-3 2-2
Areshkin Vladimir 1-2 1-3 3-1 1-3 4-4 1-5 1-2 3-2 1-2   1-6 5-2 2-1 2-2 1-1
Moisa Teuvo 0-3 1-7 1-4 0-4 1-4 2-1 0-1 1-2 3-0 6-1   4-2 3-4 1-3 2-5
Herlevi Jani 0-7 0-5 0-3 0-1 0-8 3-2 3-4 2-7 2-0 2-5 2-4   1-3 6-3 4-1
Madsen Peter 0-7 2-5 1-6 0-9 2-3 1-6 2-5 4-4 4-7 1-2 4-3 3-1   3-0 1-3
Huotelin Vesa 1-6 3-4 1-6 1-6 1-12 1-5 3-3 0-2 3-5 2-2 3-1 3-6 0-3   3-1
Andreev Igor 0-6 1-7 3-5 0-4 1-4 2-5 0-4 2-6 2-2 1-1 5-2 1-4 3-1 1-3  

openseries_basicgroups.tnmt / D tulokset

Otteluohjelma


 
1Ahlberg Magnus14121148-2225
2Voskoboynikov Andrey14120267-3024
3Aulaskari Ismo1493252-2921
4Zholobovski Jevgeni1491453-3119
5Chernov Alexey1483345-2819
6Sainio Santtu1481543-4017
7Arenlind Martin1472550-3816
8Metsala Lari1470724-3514
9Eronen Lauri1453639-3513
10Aalto Jussi-P1453648-4313
11Belavina Irina1442835-3810
12Drufva Markus1425733-439
13Miettinen Petrus14301128-546
14Pllana Samir14121121-564
15Haverinen Mikael14001417-810

Keskinäiset ottelut A.M. V.A. A.I. Z.J. C.A. S.S. A.M. M.L. E.L. A.J. B.I. D.M. M.P. P.S. H.M.
Ahlberg Magnus   5-1 1-5 2-1 2-0 4-1 5-2 3-1 3-2 5-1 4-2 2-2 4-2 4-0 4-2
Voskoboynikov Andrey 1-5   6-2 4-1 3-6 7-3 6-0 5-1 4-3 6-2 3-2 5-3 6-0 4-2 7-0
Aulaskari Ismo 5-1 2-6   2-3 2-2 4-4 2-1 4-0 6-2 4-3 4-2 1-1 6-2 4-1 6-1
Zholobovski Jevgeni 1-2 1-4 3-2   2-1 4-3 6-3 1-3 2-2 3-5 5-0 4-1 4-2 8-0 9-3
Chernov Alexey 0-2 6-3 2-2 1-2   2-3 2-2 2-0 3-1 3-3 4-3 5-1 5-2 4-3 6-1
Sainio Santtu 1-4 3-7 4-4 3-4 3-2   5-4 3-0 2-1 3-7 4-1 3-4 2-1 2-0 5-1
Arenlind Martin 2-5 0-6 1-2 3-6 2-2 4-5   5-0 6-2 6-3 4-2 1-1 5-1 6-1 5-2
Metsala Lari 1-3 1-5 0-4 3-1 0-2 0-3 0-5   1-2 2-1 2-1 4-3 2-1 4-3 4-1
Eronen Lauri 2-3 3-4 2-6 2-2 1-3 1-2 2-6 2-1   4-2 1-1 2-2 4-2 6-0 7-1
Aalto Jussi-P 1-5 2-6 3-4 5-3 3-3 7-3 3-6 1-2 2-4   2-2 6-2 6-1 2-2 5-0
Belavina Irina 2-4 2-3 2-4 0-5 3-4 1-4 2-4 1-2 1-1 2-2   4-2 3-2 4-1 8-0
Drufva Markus 2-2 3-5 1-1 1-4 1-5 4-3 1-1 3-4 2-2 2-6 2-4   2-3 2-2 7-1
Miettinen Petrus 2-4 0-6 2-6 2-4 2-5 1-2 1-5 1-2 2-4 1-6 2-3 3-2   4-3 5-2
Pllana Samir 0-4 2-4 1-4 0-8 3-4 0-2 1-6 3-4 0-6 2-2 1-4 2-2 3-4   3-2
Haverinen Mikael 2-4 0-7 1-6 3-9 1-6 1-5 2-5 1-4 1-7 0-5 0-8 1-7 2-5 2-3  

openseries_basicgroups.tnmt / E tulokset

Otteluohjelma


 
1Sladek Jakub14102253-2722
2Jukka Konsta14110364-2522
3Dmitrichenko Oleg1483354-3019
4Tmej Ladislav1491440-3219
5Berezkin Alexander1482440-3118
6Ollila Janne1482450-3118
7Sevr Milos1482451-3918
8Rautio Juho1481556-4417
9Sevon Petteri1454550-4314
10Hamdamov Vafa1453645-4613
11Mauranen Angi1442844-5510
12Haverinen Mikko14311024-587
13Tuominen Niko14311027-617
14Koskela Teemu14201211-564
15Heilimo Esa14021217-482

Keskinäiset ottelut S.J. J.K. D.O. T.L. B.A. O.J. S.M. R.J. S.P. H.V. M.A. H.M. T.N. K.T. H.E.
Sladek Jakub   5-1 4-4 2-0 2-0 4-2 2-4 4-5 5-2 6-3 2-1 7-1 2-2 6-2 2-0
Jukka Konsta 1-5   3-1 5-0 5-2 5-1 3-0 8-0 4-5 5-2 5-3 5-1 3-4 6-1 6-0
Dmitrichenko Oleg 4-4 1-3   3-1 2-2 2-3 6-1 4-3 7-1 3-4 5-4 2-2 6-1 6-0 3-1
Tmej Ladislav 0-2 0-5 1-3   2-2 5-3 5-3 3-2 0-2 4-2 6-2 4-1 3-2 2-0 5-3
Berezkin Alexander 0-2 2-5 2-2 2-2   2-3 3-0 3-4 4-2 4-3 3-2 4-1 3-1 3-1 5-3
Ollila Janne 2-4 1-5 3-2 3-5 3-2   3-5 5-1 2-2 2-2 6-1 5-1 5-0 5-1 5-0
Sevr Milos 4-2 0-3 1-6 3-5 0-3 5-3   4-4 4-3 5-2 9-4 5-0 4-3 6-0 1-1
Rautio Juho 5-4 0-8 3-4 2-3 4-3 1-5 4-4   5-4 5-3 2-3 6-1 10-0 6-2 3-0
Sevon Petteri 2-5 5-4 1-7 2-0 2-4 2-2 3-4 4-5   3-3 3-3 7-0 10-2 3-1 3-3
Hamdamov Vafa 3-6 2-5 4-3 2-4 3-4 2-2 2-5 3-5 3-3   4-4 5-3 6-2 3-0 3-0
Mauranen Angi 1-2 3-5 4-5 2-6 2-3 1-6 4-9 3-2 3-3 4-4   5-4 6-1 1-2 5-3
Haverinen Mikko 1-7 1-5 2-2 1-4 1-4 1-5 0-5 1-6 0-7 3-5 4-5   2-1 4-0 3-2
Tuominen Niko 2-2 4-3 1-6 2-3 1-3 0-5 3-4 0-10 2-10 2-6 1-6 1-2   5-0 3-1
Koskela Teemu 2-6 1-6 0-6 0-2 1-3 1-5 0-6 2-6 1-3 0-3 2-1 0-4 0-5   1-0
Heilimo Esa 0-2 0-6 1-3 3-5 3-5 0-5 1-1 0-3 3-3 0-3 3-5 2-3 1-3 0-1