24.10.2009


openseries_1division.tnmt / Agdur tulokset

Otteluohjelma


 
1Mauranen Angi18142268-4530
2Sevon Petteri18132376-4028
3Hellstrom Sami18114357-3326
4Pesala Otto18112572-4824
5Areshkin Vladimir18102647-4722
6Herlevi Jani1877442-3821
7Belavina Irina1892748-3620
8Okunev Alexander1884652-5120
9Aalto Jussi-P1882856-4718
10Hamdamov Vafa1882860-5218
11Roivas Tim1874748-5118
12Saveljeva Maria1864845-5916
13Moisa Teuvo1863937-4815
14Tikkanen Jouni1863946-5115
15Drufva Markus18611137-6213
16Eronen Lauri18351040-4911
17Kosonen Seppo18341137-5210
18Haverinen Mikko18341135-6010
19Lampi Anton18311425-597
20Rantanen Janne00000-00

Keskinäiset ottelut M.A. S.P. H.S. P.O. A.V. H.J. B.I. O.A. A.J. H.V. R.T. S.M. M.T. T.J. D.M. E.L. K.S. H.M. L.A. R.J.
Mauranen Angi   1-6 3-2 4-3 4-2 3-2 5-3 4-3 7-3 3-2 3-2 3-3 2-1 5-1 5-0 3-3 4-3 6-2 3-4
Sevon Petteri 6-1   4-1 4-5 10-1 6-2 1-7 3-3 4-2 2-6 4-1 4-4 6-1 5-1 4-2 3-1 4-2 3-0 3-0
Hellstrom Sami 2-3 1-4   5-2 3-3 1-1 2-0 4-4 4-2 6-4 2-0 3-1 3-1 3-3 3-2 1-2 4-0 5-1 5-0
Pesala Otto 3-4 5-4 2-5   2-2 4-1 3-4 5-3 4-3 5-3 3-4 5-1 4-2 2-3 7-2 3-3 4-1 6-0 5-3
Areshkin Vladimir 2-4 1-10 3-3 2-2   0-3 0-1 4-2 0-4 5-3 4-2 3-2 4-0 3-2 5-2 3-2 3-0 1-3 4-2
Herlevi Jani 2-3 2-6 1-1 1-4 3-0   3-2 1-3 2-0 2-1 3-3 2-2 3-3 2-2 4-0 2-2 3-2 3-3 3-1
Belavina Irina 3-5 7-1 0-2 4-3 1-0 2-3   3-1 3-3 6-2 1-2 5-2 0-2 2-4 1-4 2-2 1-0 4-0 3-0
Okunev Alexander 3-4 3-3 4-4 3-5 2-4 3-1 1-3   3-2 2-0 2-2 2-4 2-1 2-6 5-3 3-1 5-2 3-3 4-3
Aalto Jussi-P 3-7 2-4 2-4 3-4 4-0 0-2 3-3 2-3   5-3 7-2 4-1 2-3 3-1 2-3 3-2 2-2 3-2 6-1
Hamdamov Vafa 2-3 6-2 4-6 3-5 3-5 1-2 2-6 0-2 3-5   3-1 5-5 2-2 4-2 5-0 4-3 5-2 5-1 3-0
Roivas Tim 2-3 1-4 0-2 4-3 2-4 3-3 2-1 2-2 2-7 1-3   5-1 3-2 3-3 7-3 2-4 3-2 4-4 2-0
Saveljeva Maria 3-3 4-4 1-3 1-5 2-3 2-2 2-5 4-2 1-4 5-5 1-5   4-2 3-2 3-0 3-2 0-6 1-4 5-2
Moisa Teuvo 1-2 1-6 1-3 2-4 0-4 3-3 2-0 1-2 3-2 2-2 2-3 2-4   1-0 5-3 3-2 3-3 4-1 1-4
Tikkanen Jouni 1-5 1-5 3-3 3-2 2-3 2-2 4-2 6-2 1-3 2-4 3-3 2-3 0-1   1-3 3-6 4-2 5-2 3-0
Drufva Markus 0-5 2-4 2-3 2-7 2-5 0-4 4-1 3-5 3-2 0-5 3-7 0-3 3-5 3-1   4-2 2-2 3-1 1-0
Eronen Lauri 3-3 1-3 2-1 3-3 2-3 2-2 2-2 1-3 2-3 3-4 4-2 2-3 2-3 6-3 2-4   1-3 1-1 1-3
Kosonen Seppo 3-4 2-4 0-4 1-4 0-3 2-3 0-1 2-5 2-2 2-5 2-3 6-0 3-3 2-4 2-2 3-1   3-2 2-2
Haverinen Mikko 2-6 0-3 1-5 0-6 3-1 3-3 0-4 3-3 2-3 1-5 4-4 4-1 1-4 2-5 1-3 1-1 2-3   5-0
Lampi Anton 4-3 0-3 0-5 3-5 2-4 1-3 0-3 3-4 1-6 0-3 0-2 2-5 4-1 0-3 0-1 3-1 2-2 0-5  
Rantanen Janne