| rd | gm | Leevi Väisänen | SCORE |
| 1. | 3 | Leevi Väisänen-Mauri Pitkälä | 4-0 |
| 2. | 4 | Leevi Väisänen-Rolle Relander | 1-1 |
| 3. | 5 | Leevi Väisänen-Sakari Lintuvuori | 7-0 |
| 4. | 5 | Joose Tuomi-Leevi Väisänen | 1-5 |
| 5. | 4 | Emil Uimonen-Leevi Väisänen | 9-0 |
| 6. | 3 | Mahammad Abdullah-Leevi Väisänen | 0-5 |
| 7. | 2 | David Simanis-Leevi Väisänen | 1-2 |
| 8. | 1 | Topi Savipakka-Leevi Väisänen | 1-13 |
| 9. | | --BREAK-- | |
| 10. | 1 | Leevi Väisänen-X | - |
| 11. | 2 | Leevi Väisänen-Nuutti Parkkisenniemi | 5-0 |
| 11. | 5 | Manu Pajukari-Leevi Väisänen | 6-0 |
| 11. | 5 | Manu Pajukari-Leevi Väisänen | 6-0 |
| 11. | 5 | Manu Pajukari-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Manu Pajukari-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Manu Pajukari-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Manu Pajukari-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Manu Pajukari-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Leevi Väisänen-Teemu Puustinen | 1-3 |
| 11. | 5 | Leevi Väisänen-Teemu Puustinen | 4-2 |
| 11. | 5 | Leevi Väisänen-Teemu Puustinen | 2-1j |
| 11. | 5 | Leevi Väisänen-Teemu Puustinen | - |
| 11. | 5 | Leevi Väisänen-Teemu Puustinen | - |
| 11. | 5 | Leevi Väisänen-Teemu Puustinen | - |
| 11. | 5 | Leevi Väisänen-Teemu Puustinen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | 6-0 |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | 5-1 |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| 11. | 5 | Lennart Uutela-Leevi Väisänen | - |
| Group 2, 199_Vantaa_nappulat.tnmt |