22.02.2020


Otteluohjelma

185_sm_finaalisarja.tnmt / Agdur tulokset


1Kevin Eriksson221840110-4340
2Kristian Iso-Tryykäri22163393-4235
3Juho Rautio22153480-4733
4Magnus Ahlberg22145368-4033
5Otto Pesälä22143580-5331
6Santtu Sainio22124665-4928
7Petrus Miettinen2299479-5527
8Kimmo Eriksson2296745-4624
9Ville Henttonen2287749-5923
10Ismo Aulaskari221021058-5922
11Jaakko Koski2294972-7022
12Anssi Järvinen2278760-5622
13Sami Hellström2286870-7322
14Toni Koivula2285962-6021
15Tomi Uimonen2285966-6121
16Lari Metsälä2269749-5421
 
17Vesa Huotelin22751062-6719
18Niko Tuominen22531456-8313
19Markus Niiranen22371256-9113
20Jussi Tapola22341537-7910
21Pasi Vapola22251546-789
22Mika Asumaa22331652-1059
23Jali Salo22241638-838
24Luukas Hämeenniemi00000-00

Keskinäiset ottelut K.E. K.I. J.R. M.A. O.P. S.S. P.M. K.E. V.H. I.A. J.K. A.J. S.H. T.K. T.U. L.M. V.H. N.T. M.N. J.T. P.V. M.A. J.S. L.H.
Kevin Eriksson   5-0pg 3-1 4-2pg 5-5pg 5-1 4-2 3-0 5-1pg 5-1 7-0pg 5-5 7-1 3-2 5-5 3-3 7-2 8-4 6-1pg 6-1 3-2 6-4 5-0 9-0dq
Kristian Iso-Tryykäri 0-5pg   4-0 3-4pg 1-4pg 2-0 5-3 4-0 5-1pg 4-1 6-2pg 4-3 2-2 4-4 5-2 3-2 2-2 6-0 6-2pg 3-1 11-1 9-3 4-0 3-1dq
Juho Rautio 1-3 0-4   4-2 4-1 1-3 3-3pg 5-1pg 2-4 3-0pg 3-2 3-2pg 6-2 5-1 3-3 3-3 5-1 4-2pg 3-1 3-2 6-2pg 8-4pg 5-1 3-1dq
Magnus Ahlberg 2-4pg 4-3pg 2-4   1-3pg 5-2 2-2 3-2 1-1pg 3-1 5-2pg 3-2 1-1 2-2 3-1 4-0 3-0 4-1 2-2pg 4-0 5-3 4-2 5-2 6-3dq
Otto Pesälä 5-5pg 4-1pg 1-4 3-1pg   5-3 2-2 2-3 6-1pg 4-1 4-3pg 3-4 0-5 4-3 4-1 1-2 2-1 6-2 5-1pg 5-2 4-4 6-2 4-2 3-2dq
Santtu Sainio 1-5 0-2 3-1 2-5 3-5   1-4 3-1 5-2 6-0 2-2 2-0 3-3pg 3-3pg 1-6pg 2-1pg 3-0pg 1-1 5-3 3-0pg 5-3 7-0 4-2pg 6-2dq
Petrus Miettinen 2-4 3-5 3-3pg 2-2 2-2 4-1   1-1pg 3-3 5-3pg 7-1 2-1pg 3-4 4-2 4-0 2-2 3-3 3-4pg 5-5 7-1 5-2pg 3-3pg 6-3 6-1dq
Kimmo Eriksson 0-3 0-4 1-5pg 2-3 3-2 1-3 1-1pg   3-3 0-1pg 1-3 1-1pg 3-2 4-2 1-1 2-1 5-0 4-2pg 3-3 2-2 2-1pg 4-2pg 2-1 5-4dq
Ville Henttonen 1-5pg 1-5pg 4-2 1-1pg 1-6pg 2-5 3-3 3-3   0-3 4-2pg 1-1 4-1 1-1 3-1 3-4 0-6 2-0 4-4pg 2-0 3-2 3-3 3-1 7-0dq
Ismo Aulaskari 1-5 1-4 0-3pg 1-3 1-4 0-6 3-5pg 1-0pg 3-0   3-3 6-6pg 5-1 1-3 4-1 1-4 4-2 4-2pg 4-2 5-0 1-2pg 6-2pg 3-1 4-3dq
Jaakko Koski 0-7pg 2-6pg 2-3 2-5pg 3-4pg 2-2 1-7 3-1 2-4pg 3-3   2-2 3-2 2-2 2-6 3-1 6-3 3-5 7-3pg 8-0 5-0 6-1 5-3 3-5dq
Anssi Järvinen 5-5 3-4 2-3pg 2-3 4-3 0-2 1-2pg 1-1pg 1-1 6-6pg 2-2   3-3 2-1 2-1 4-0 1-6 5-1pg 2-2 3-2 4-4pg 3-4pg 4-0 3-2dq
Sami Hellström 1-7 2-2 2-6 1-1 5-0 3-3pg 4-3 2-3 1-4 1-5 2-3 3-3   5-4pg 6-4pg 1-1pg 3-6pg 4-4 5-4 5-4pg 3-2 3-4 8-0pg 5-1dq
Toni Koivula 2-3 4-4 1-5 2-2 3-4 3-3pg 2-4 2-4 1-1 3-1 2-2 1-2 4-5pg   3-2pg 4-2pg 2-5pg 1-3 3-1 4-2pg 2-1 9-2 4-2pg 3-2dq
Tomi Uimonen 5-5 2-5 3-3 1-3 1-4 6-1pg 0-4 1-1 1-3 1-4 6-2 1-2 4-6pg 2-3pg   3-3pg 2-0pg 3-1 8-3 5-1pg 3-2 5-2 3-3pg 7-1dq
Lari Metsälä 3-3 2-3 3-3 0-4 2-1 1-2pg 2-2 1-2 4-3 4-1 1-3 0-4 1-1pg 2-4pg 3-3pg   3-3pg 3-2 2-2 3-3pg 2-2 2-1 5-2pg 8-1dq
Vesa Huotelin 2-7 2-2 1-5 0-3 1-2 0-3pg 3-3 0-5 6-0 2-4 3-6 6-1 6-3pg 5-2pg 0-2pg 3-3pg   5-4 6-3 1-2pg 4-4 4-1 2-2pg
Niko Tuominen 4-8 0-6 2-4pg 1-4 2-6 1-1 4-3pg 2-4pg 0-2 2-4pg 5-3 1-5pg 4-4 3-1 1-3 2-3 4-5   7-2 1-5 3-2pg 4-5pg 3-3 5-2dq
Markus Niiranen 1-6pg 2-6pg 1-3 2-2pg 1-5pg 3-5 5-5 3-3 4-4pg 2-4 3-7pg 2-2 4-5 1-3 3-8 2-2 3-6 2-7   2-2 3-2 4-3 3-1 4-5dq
Jussi Tapola 1-6 1-3 2-3 0-4 2-5 0-3pg 1-7 2-2 0-2 0-5 0-8 2-3 4-5pg 2-4pg 1-5pg 3-3pg 2-1pg 5-1 2-2   2-2 4-1 1-4pg
Pasi Vapola 2-3 1-11 2-6pg 3-5 4-4 3-5 2-5pg 1-2pg 2-3 2-1pg 0-5 4-4pg 2-3 1-2 2-3 2-2 4-4 2-3pg 2-3 2-2   2-0pg 1-2 3-3dq
Mika Asumaa 4-6 3-9 4-8pg 2-4 2-6 0-7 3-3pg 2-4pg 3-3 2-6pg 1-6 4-3pg 4-3 2-9 2-5 1-2 1-4 5-4pg 3-4 1-4 0-2pg   3-3 4-5dq
Jali Salo 0-5 0-4 1-5 2-5 2-4 2-4pg 3-6 1-2 1-3 1-3 3-5 0-4 0-8pg 2-4pg 3-3pg 2-5pg 2-2pg 3-3 1-3 4-1pg 2-1 3-3  
Luukas Hämeenniemi 0-9dq 1-3dq 1-3dq 3-6dq 2-3dq 2-6dq 1-6dq 4-5dq 0-7dq 3-4dq 5-3dq 2-3dq 1-5dq 2-3dq 1-7dq 1-8dq 2-5dq 5-4dq 3-3dq 5-4dq  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Kevin Eriksson-A16. Lari Metsälä : 4-1 (7-4, 4-1, 4-2, 3-4, 6-3)

A2. Kristian Iso-Tryykäri-A15. Tomi Uimonen : 4-3 (4-1, 3-2j, 2-3j, 3-6, 3-4j, 4-1, 2-0)

A3. Juho Rautio-A14. Toni Koivula : 4-0 (3-2, 3-0, 4-1, 4-2)

A4. Magnus Ahlberg-A13. Sami Hellström : 4-1 (0-6, 6-1, 3-2j, 4-3, 3-1)

A5. Otto Pesälä-A12. Anssi Järvinen : 2-4 (4-2, 2-3, 2-3, 2-3, 4-1, 2-4)

A6. Santtu Sainio-A11. Jaakko Koski : 4-2 (1-5, 7-3, 3-1, 2-1, 2-3, 4-2)

A7. Petrus Miettinen-A10. Ismo Aulaskari : 4-0 (4-0, 3-2, 3-2j, 3-1)

A8. Kimmo Eriksson-A9. Ville Henttonen : 4-1 (4-1, 3-2j, 2-1, 0-1j, 2-1)

A1. Kevin Eriksson-A12. Anssi Järvinen : 4-2 (6-1, 2-6, 1-2, 5-0, 6-2, 5-1)

A2. Kristian Iso-Tryykäri-A8. Kimmo Eriksson : 4-1 (4-3, 5-4, 8-0, 2-3, 5-1)

A3. Juho Rautio-A7. Petrus Miettinen : 3-4 (1-3, 4-5j, 3-2, 1-2, 4-3j, 3-1, 3-5)

A4. Magnus Ahlberg-A6. Santtu Sainio : 1-4 (2-9, 2-3, 3-4j, 3-2, 3-4)

A1. Kevin Eriksson-A7. Petrus Miettinen : 4-0 (5-0, 6-2, 5-4j, 5-3)

A2. Kristian Iso-Tryykäri-A6. Santtu Sainio : 3-4 (3-2, 3-2, 0-4, 4-1, 2-5, 0-5, 0-3)

A2. Kristian Iso-Tryykäri-A7. Petrus Miettinen : 3-0 (3-0, 2-1j, 2-0)

A1. Kevin Eriksson-A6. Santtu Sainio : 4-0 (4-2, 2-1, 6-2, 3-2)


Lopulliset sijoitukset

  1. Kevin Eriksson
  2. Santtu Sainio
  3. Kristian Iso-Tryykäri
  4. Petrus Miettinen
  5. Juho Rautio
  6. Magnus Ahlberg
  7. Kimmo Eriksson
  8. Anssi Järvinen
  9. Otto Pesälä
  10. Ville Henttonen
  11. Ismo Aulaskari
  12. Jaakko Koski
  13. Sami Hellström
  14. Toni Koivula
  15. Tomi Uimonen
  16. Lari Metsälä
  17. Vesa Huotelin
  18. Niko Tuominen
  19. Markus Niiranen
  20. Jussi Tapola
  21. Pasi Vapola
  22. Mika Asumaa
  23. Jali Salo
  24. Luukas Hämeenniemi