| rd | gm | Valtteri Puumalainen | SCORE |
| 1. | 4 | Vesa Virri-Valtteri Puumalainen | 2-2 |
| 2. | 3 | Leevi Lehtonen-Valtteri Puumalainen | 8-1 |
| 3. | 2 | Juho Itkonen-Valtteri Puumalainen | 1-3 |
| 4. | 1 | Jukkis Hellevuo-Valtteri Puumalainen | 3-1 |
| 5. | | --BREAK-- | |
| 6. | 1 | Valtteri Puumalainen-Olavi Manninen | 1-4 |
| 7. | 2 | Valtteri Puumalainen-Pasi Moisander | 1-2 |
| 8. | 3 | Valtteri Puumalainen-Niklas M | 2-1 |
| 9. | 4 | Valtteri Puumalainen-Jani Herlevi | 1-1 |
| 10. | 5 | Valtteri Puumalainen-Teuvo Moisa | 3-4 |
| 11. | 6 | Valtteri Puumalainen-Lauri Eronen | 1-3 |
| 12. | 7 | Valtteri Puumalainen-Eetu Kumpukallio | 5-0 |
| 13. | 8 | Valtteri Puumalainen-Mika Tonteri | 5-0 |
| 14. | 8 | Olavi Väisanen-Valtteri Puumalainen | 0-3 |
| 15. | 7 | Emil Uimonen-Valtteri Puumalainen | 3-4 |
| 16. | 6 | Pasi Haikonen-Valtteri Puumalainen | 6-2 |
| 17. | 5 | Sauli Ahto-Valtteri Puumalainen | 6-2 |
| Group 1, 185_div1.tnmt |