04.01.2020


Otteluohjelma

184_helsinki_open_div1.tnmt / Agdur tulokset


1Petteri Sevon16113263-4325
2Kimmo Eriksson1685356-4121
3Alen Shekarev1693455-5121
4Alexander Okunev1692546-2220
 
5Oskari Koskela1692553-4220
6Niko Tuominen1691654-4919
7Ismo Aulaskari1673647-4717
8Daniil Landa1657444-4117
9Herman Sjoroos1681745-4117
10Juho Itkonen1672746-4916
11Pasi Honkanen1663744-4615
12Markus Niiranen1662842-4414
13Jussi Tapola1637640-4413
14Pasi Vapola1635833-4211
15Luukas Hameenniemi16411142-619
16Lauri Eronen16331036-599
17Joonatan Sjoroos16321126-508

Keskinäiset ottelut P.S. K.E. A.S. A.O. O.K. N.T. I.A. D.L. H.S. J.I. P.H. M.N. J.T. P.V. L.H. L.E. J.S.
Petteri Sevon   4-3 7-2 2-1 4-4 4-2 5-3 6-4 5-2 4-2 4-2 1-4 2-2 1-1 7-3 6-5 1-3
Kimmo Eriksson 3-4   7-2 1-1 1-7 4-2 4-4 3-3 1-6 5-2 5-1 5-0 4-4 3-1 6-2 2-2 2-0
Alen Shekarev 2-7 2-7   3-2 1-4 7-3 4-1 3-3 5-2 7-5 1-5 2-1 4-4 2-2 3-2 3-2 6-1
Alexander Okunev 1-2 1-1 2-3   7-0 2-3 4-0 0-3 0-1 7-1 4-2 2-2 4-1 1-0 6-2 3-1 2-0
Oskari Koskela 4-4 7-1 4-1 0-7   4-1 2-5 2-1 0-6 5-1 7-1 2-4 1-1 2-4 3-2 4-0 6-3
Niko Tuominen 2-4 2-4 3-7 3-2 1-4   4-3 4-1 4-3 1-3 2-4 7-4 5-2 4-3 5-1 2-2 5-2
Ismo Aulaskari 3-5 4-4 1-4 0-4 5-2 3-4   2-2 4-2 0-3 1-5 2-0 5-3 7-4 2-2 5-2 3-1
Daniil Landa 4-6 3-3 3-3 3-0 1-2 1-4 2-2   2-2 1-4 4-3 3-2 2-2 2-2 6-4 5-0 2-2
Herman Sjoroos 2-5 6-1 2-5 1-0 6-0 3-4 2-4 2-2   3-1 2-4 2-1 6-4 3-1 1-5 4-2 0-2
Juho Itkonen 2-4 2-5 5-7 1-7 1-5 3-1 3-0 4-1 1-3   3-2 3-5 1-1 3-3 4-2 6-1 4-2
Pasi Honkanen 2-4 1-5 5-1 2-4 1-7 4-2 5-1 3-4 4-2 2-3   5-3 1-1 0-2 4-2 3-3 2-2
Markus Niiranen 4-1 0-5 1-2 2-2 4-2 4-7 0-2 2-3 1-2 5-3 3-5   3-1 3-3 5-1 1-3 4-2
Jussi Tapola 2-2 4-4 4-4 1-4 1-1 2-5 3-5 2-2 4-6 1-1 1-1 1-3   4-1 2-3 4-1 4-1
Pasi Vapola 1-1 1-3 2-2 0-1 4-2 3-4 4-7 2-2 1-3 3-3 2-0 3-3 1-4   4-1 2-4 0-2
Luukas Hameenniemi 3-7 2-6 2-3 2-6 2-3 1-5 2-2 4-6 5-1 2-4 2-4 1-5 3-2 1-4   7-2 3-1
Lauri Eronen 5-6 2-2 2-3 1-3 0-4 2-2 2-5 0-5 2-4 1-6 3-3 3-1 1-4 4-2 2-7   6-2
Joonatan Sjoroos 3-1 0-2 1-6 0-2 3-6 2-5 1-3 2-2 2-0 2-4 2-2 2-4 1-4 2-0 1-3 2-6  

Playoff

A1. Petteri Sevon-A4. Alexander Okunev : 3-2 (3-2j, 5-4j, 1-3, 2-5, 3-2j)

A2. Kimmo Eriksson-A3. Alen Shekarev : 3-1 (1-5, 7-4, 2-1, 2-1)

A1. Petteri Sevon-A2. Kimmo Eriksson : 0-2 (0-6, 1-3)


Lopulliset sijoitukset

  1. Kimmo Eriksson
  2. Petteri Sevon
  3. Alen Shekarev
  4. Alexander Okunev
  5. Oskari Koskela
  6. Niko Tuominen
  7. Ismo Aulaskari
  8. Daniil Landa
  9. Herman Sjoroos
  10. Juho Itkonen
  11. Pasi Honkanen
  12. Markus Niiranen
  13. Jussi Tapola
  14. Pasi Vapola
  15. Luukas Hameenniemi
  16. Lauri Eronen
  17. Joonatan Sjoroos