04.05.2019


Otteluohjelma

180_division_group_2.tnmt / Agdur tulokset


1Jali Salo1192066-1020
2Pasi Vapola11100157-1720
 
3Juho Itkonen1182145-2518
4Joni Eräpuro1181237-2317
5Jukkis Hellevuo1160533-2912
6Patrik Kemppainen1142534-3410
7Elena Okuneva1141630-339
8Richard Mollgren1141624-379
9Pasi Haikonen1132623-218
10Olavi Väisänen1121811-475
11Emil Uimonen1112815-374
12Mika Tonteri11001113-750

Keskinäiset ottelut J.S. P.V. J.I. J.E. J.H. P.K. E.O. R.M. P.H. O.V. E.U. M.T.
Jali Salo   4-3 2-2 5-0 4-1 5-1 8-1 7-0 1-1 13-0 5-1 12-0
Pasi Vapola 3-4   6-2 4-1 5-1 8-2 4-3 8-0 2-0 5-2 7-0 5-2
Juho Itkonen 2-2 2-6   4-4 6-4 4-3 4-1 6-2 6-2 2-0 5-1 4-0
Joni Eräpuro 0-5 1-4 4-4   3-1 3-0 3-0 4-1 1-0 6-1 5-1 7-6
Jukkis Hellevuo 1-4 1-5 4-6 1-3   3-4 4-3 3-2 3-2 5-0 2-0 6-0
Patrik Kemppainen 1-5 2-8 3-4 0-3 4-3   3-3 0-2 3-2 5-1 3-3 10-0
Elena Okuneva 1-8 3-4 1-4 0-3 3-4 3-3   4-2 2-4 4-0 3-1 6-0
Richard Mollgren 0-7 0-8 2-6 1-4 2-3 2-0 2-4   2-2 3-1 1-0 9-2
Pasi Haikonen 1-1 0-2 2-6 0-1 2-3 2-3 4-2 2-2   0-1 3-0 7-0
Olavi Väisänen 0-13 2-5 0-2 1-6 0-5 1-5 0-4 1-3 1-0   2-2 3-2
Emil Uimonen 1-5 0-7 1-5 1-5 0-2 3-3 1-3 0-1 0-3 2-2   6-1
Mika Tonteri 0-12 2-5 0-4 6-7 0-6 0-10 0-6 2-9 0-7 2-3 1-6  

Playoff

A1. Jali Salo-A2. Pasi Vapola : 2-0 (6-1, 4-3)


Lopulliset sijoitukset

  1. Jali Salo
  2. Pasi Vapola
  3. Juho Itkonen
  4. Joni Eräpuro
  5. Jukkis Hellevuo
  6. Patrik Kemppainen
  7. Elena Okuneva
  8. Richard Mollgren
  9. Pasi Haikonen
  10. Olavi Väisänen
  11. Emil Uimonen
  12. Mika Tonteri