04.05.2019


Otteluohjelma

180_division_group_1.tnmt / Agdur tulokset


1Tomi Uimonen15131176-2827
2Pasi Honkanen1582553-4918
 
3Lari Metsälä1582551-4118
4Markus Niiranen1581644-4317
5Tiitus Röholm1572643-4516
6Herman Röholm1580749-4016
7Eddie Nilsson1572645-4416
8Vladislav Trofimov1571755-5015
9Niko Tuominen1571754-4915
10Jaakko Koski1571761-5115
11Toni Koivula1571756-4315
12Alexander Okunev1561838-4713
13Anders Pettersson1552844-5512
14Luukas Hämeenniemi1542932-6110
15Lauri Eronen1533933-529
16Joonatan Röholm15321028-648

Keskinäiset ottelut T.U. P.H. L.M. M.N. T.R. H.R. E.N. V.T. N.T. J.K. T.K. A.O. A.P. L.H. L.E. J.R.
Tomi Uimonen   4-0 4-2 5-5 4-1 5-1 3-1 5-1 5-4 8-3 0-6 5-1 9-1 9-0 2-0 8-2
Pasi Honkanen 0-4   5-3 1-5 2-3 3-2 6-5 6-4 0-5 4-4 1-3 3-3 4-3 6-2 4-1 8-2
Lari Metsälä 2-4 3-5   3-0 4-4 3-2 2-3 4-1 2-3 1-7 3-2 6-2 4-2 3-3 6-3 5-0
Markus Niiranen 5-5 5-1 0-3   5-1 4-3 4-0 4-2 1-4 4-2 5-4 2-1 1-6 1-4 2-5 1-2
Tiitus Röholm 1-4 3-2 4-4 1-5   4-1 3-2 3-3 5-3 5-1 2-4 1-4 3-2 5-2 2-4 1-4
Herman Röholm 1-5 2-3 2-3 3-4 1-4   5-2 4-1 5-2 2-7 2-3 5-1 5-2 3-2 4-1 5-0
Eddie Nilsson 1-3 5-6 3-2 0-4 2-3 2-5   4-3 8-2 4-3 1-5 1-0 3-3 5-1 3-3 3-1
Vladislav Trofimov 1-5 4-6 1-4 2-4 3-3 1-4 3-4   4-3 2-4 9-3 5-2 3-2 6-2 3-1 8-3
Niko Tuominen 4-5 5-0 3-2 4-1 3-5 2-5 2-8 3-4   5-2 4-3 4-5 4-5 4-1 3-3 4-0
Jaakko Koski 3-8 4-4 7-1 2-4 1-5 7-2 3-4 4-2 2-5   3-2 6-3 9-1 3-4 5-3 2-3
Toni Koivula 6-0 3-1 2-3 4-5 4-2 3-2 5-1 3-9 3-4 2-3   3-4 1-2 4-4 7-2 6-1
Alexander Okunev 1-5 3-3 2-6 1-2 4-1 1-5 0-1 2-5 5-4 3-6 4-3   4-2 1-2 3-0 4-2
Anders Pettersson 1-9 3-4 2-4 6-1 2-3 2-5 3-3 2-3 5-4 1-9 2-1 2-4   5-0 5-2 3-3
Luukas Hämeenniemi 0-9 2-6 3-3 4-1 2-5 2-3 1-5 2-6 1-4 4-3 4-4 2-1 0-5   1-3 4-3
Lauri Eronen 0-2 1-4 3-6 5-2 4-2 1-4 3-3 1-3 3-3 3-5 2-7 0-3 2-5 3-1   2-2
Joonatan Röholm 2-8 2-8 0-5 2-1 4-1 0-5 1-3 3-8 0-4 3-2 1-6 2-4 3-3 3-4 2-2  

Playoff

A1. Tomi Uimonen-A2. Pasi Honkanen : 1-2 (2-5, 3-2, 2-5)


Lopulliset sijoitukset

  1. Pasi Honkanen
  2. Tomi Uimonen
  3. Lari Metsälä
  4. Markus Niiranen
  5. Tiitus Röholm
  6. Herman Röholm
  7. Eddie Nilsson
  8. Vladislav Trofimov
  9. Niko Tuominen
  10. Jaakko Koski
  11. Toni Koivula
  12. Alexander Okunev
  13. Anders Pettersson
  14. Luukas Hämeenniemi
  15. Lauri Eronen
  16. Joonatan Röholm