06.01.2019


Otteluohjelma

177_sm_avoin_finaalisarja.tnmt / Agdur tulokset


1Kevin Eriksson282431144-7051
2Roni Nuttunen282224127-5746
3Kristian Iso-Tryykari281927100-5940
4Vesa Huotelin281765110-6640
5Teemu Koskela28183782-4339
6Benjamin Suominen28165775-5637
7Santtu Sainio28165779-5437
8Janne Ollila281621081-6434
9Magnus Ahlberg281611180-6233
10Jari Sahlgren28136971-5532
11Juha Eralaukko281431173-6131
12Otto Pesala281351066-6031
13Juho Rautio28118973-7830
14Kimmo Eriksson28118961-5830
15Petrus Miettinen281331279-7729
16Ismo Aulaskari281141364-7226
 
17Pasi Honkanen281131468-9425
18Anders Stark281051366-6825
19Sami Hellstrom281041454-6424
20Ismo Lahtinen28951465-8423
21Tomi Uimonen28761574-9020
22Niko Tuominen28831783-11419
23Ville Henttonen28751669-8619
24Petteri Sevon28741765-10918
25Oskari Koskela28571664-10017
26Timo Toivonen28491564-8817
27Jussi-P. Aalto28641871-10216
28Jani Herlevi28532032-9113
29Alex Anttila28342143-10110
30Mika Myllykangas00000-00
31Jussi Tapola00000-00
32Joonatan Roholm00000-00

Keskinäiset ottelut K.E. R.N. K.I. V.H. T.K. B.S. S.S. J.O. M.A. J.S. J.E. O.P. J.R. K.E. P.M. I.A. P.H. A.S. S.H. I.L. T.U. N.T. V.H. P.S. O.K. T.T. J.A. J.H. A.A. M.M. J.T. J.R.
Kevin Eriksson   3-2 4-2 6-3 1-1pg 3-4 3-3 3-0 3-2 7-4pg 5-4 5-2 2-2 4-0 6-3 8-3 9-3pg 5-4 4-1 5-2 3-2 9-4 10-4 5-2pg 6-4pg 3-2 5-1pg 10-4 7-2 5-4dq
Roni Nuttunen 2-3   5-5pg 5-5 2-5 4-3 4-1 4-2 7-1pg 1-3 3-1 4-2 4-1 5-0 4-0pg 5-2 5-0 4-0 6-3 7-1pg 4-1 9-2 6-2pg 3-5 3-2 5-4pg 7-3 5-0lv 4-0 5-0dq
Kristian Iso-Tryykari 2-4 5-5pg   5-3 1-5 4-0 2-3 3-3 5-1pg 0-4 4-2 5-1 3-0 4-0 3-2pg 1-4 4-3 2-1 5-1 2-3pg 1-4 6-2 4-3pg 3-1 5-0 5-2pg 6-2 5-0lv 5-0 4-1dq
Vesa Huotelin 3-6 5-5 3-5   4-0 3-2 3-3pg 7-2 5-1 4-4 1-5 1-3 4-1 2-2pg 3-0 4-0 6-3 4-2pg 4-0pg 3-2 9-2pg 5-2 5-1 5-3 5-2 2-4 3-3 4-0pg 3-3pg
Teemu Koskela 1-1pg 5-2 5-1 0-4   1-2 4-5 3-1 2-1 0-1pg 1-0 0-3 5-3 4-0 1-3 4-1 1-2pg 3-3 3-1 4-2 3-2 4-0 0-0 5-1pg 4-2pg 4-1 6-0pg 5-1 4-0 2-2dq
Benjamin Suominen 4-3 3-4 0-4 2-3 2-1   3-1 0-2pg 0-1 4-2 2-2pg 3-2pg 2-2pg 1-2 2-2 1-1pg 3-2 3-1 2-0 4-0 5-3 7-2pg 4-2 5-3 5-2 3-2 1-4 2-1 2-2 9-0dq
Santtu Sainio 3-3 1-4 3-2 3-3pg 5-4 1-3   3-2 2-1 1-2 3-0 2-3 2-2 3-5pg 5-2 1-3 3-1 1-2pg 1-1pg 4-2 5-2pg 4-0 1-1 2-1 4-1 3-1 7-2 3-0pg 3-1pg
Janne Ollila 0-3 2-4 3-3 2-7 1-3 2-0pg 2-3   1-2 3-1 2-0pg 5-1pg 5-1pg 4-3 4-3 4-6pg 6-2 3-2 1-2 4-0 3-1 5-1pg 3-1 1-3 3-5 4-1 3-2 2-2 3-2 4-0dq
Magnus Ahlberg 2-3 1-7pg 1-5pg 1-5 1-2 1-0 1-2 2-1   3-2 0-4 4-2 1-2 0-3 5-3pg 3-1 1-3 3-1 1-0 2-6pg 4-0 4-0 7-1pg 6-1 9-3 3-3pg 4-2 3-0 7-0 4-0dq
Jari Sahlgren 4-7pg 3-1 4-0 4-4 1-0pg 2-4 2-1 1-3 2-3   0-2 1-1 1-2 1-1 3-3 0-1 7-1pg 0-2 1-0 4-2 3-3 6-1 3-2 6-2pg 3-3pg 4-3 3-0pg 0-2 2-1 1-3dq
Juha Eralaukko 4-5 1-3 2-4 5-1 0-1 2-2pg 0-3 0-2pg 4-0 2-0   3-2pg 1-2pg 2-2 2-3 4-1pg 5-0 3-1 1-2 3-2 5-3 2-10pg 0-3 6-1 3-1 2-2 3-2 2-1 6-2 4-1dq
Otto Pesala 2-5 2-4 1-5 3-1 3-0 2-3pg 3-2 1-5pg 2-4 1-1 2-3pg   3-3pg 3-0 1-0 1-1pg 3-2 1-2 1-2 3-1 4-4 3-2pg 3-1 4-5 2-2 1-0 5-0 3-2 3-0 5-2dq
Juho Rautio 2-2 1-4 0-3 1-4 3-5 2-2pg 2-2 1-5pg 2-1 2-1 2-1pg 3-3pg   3-1 4-1 6-4pg 4-4 0-5 3-3 1-3 3-1 4-4pg 2-6 5-1 1-5 5-1 5-4 1-1 5-1 3-3dq
Kimmo Eriksson 0-4 0-5 0-4 2-2pg 0-4 2-1 5-3pg 3-4 3-0 1-1 2-2 0-3 1-3   5-1 3-0 2-3 3-0pg 0-3pg 2-2 4-3pg 5-3 1-1 7-1 4-0 1-1 3-2 1-1pg 1-1pg
Petrus Miettinen 3-6 0-4pg 2-3pg 0-3 3-1 2-2 2-5 3-4 3-5pg 3-3 3-2 0-1 1-4 1-5   2-3 5-2 1-1 0-4 5-1pg 4-3 5-2 3-2pg 6-2 4-2 5-2pg 7-3 3-1 3-1 7-0dq
Ismo Aulaskari 3-8 2-5 4-1 0-4 1-4 1-1pg 3-1 6-4pg 1-3 1-0 1-4pg 1-1pg 4-6pg 0-3 3-2   2-3 1-2 4-1 4-0 2-4 3-2pg 4-3 1-3 3-3 4-0 2-0 1-2 2-2 3-2dq
Pasi Honkanen 3-9pg 0-5 3-4 3-6 2-1pg 2-3 1-3 2-6 3-1 1-7pg 0-5 2-3 4-4 3-2 2-5 3-2   3-0 3-2 3-4 0-4 4-4 3-2 6-1pg 1-1pg 2-1 1-7pg 4-1 4-1 1-5dq
Anders Stark 4-5 0-4 1-2 2-4pg 3-3 1-3 2-1pg 2-3 1-3 2-0 1-3 2-1 5-0 0-3pg 1-1 2-1 0-3   4-1pg 2-4 3-3pg 6-2 3-4 2-5 3-3 4-4 2-0 4-1pg 4-1pg
Sami Hellstrom 1-4 3-6 1-5 0-4pg 1-3 0-2 1-1pg 2-1 0-1 0-1 2-1 2-1 3-3 3-0pg 4-0 1-4 2-3 1-4pg   6-1 4-3pg 1-4 3-2 2-2 5-1 1-1 2-4 2-0pg 1-2pg
Ismo Lahtinen 2-5 1-7pg 3-2pg 2-3 2-4 0-4 2-4 0-4 6-2pg 2-4 2-3 1-3 3-1 2-2 1-5pg 0-4 4-3 4-2 1-6   2-2 5-2 2-3pg 1-1 2-2 2-2pg 4-2 6-0 3-2 1-2dq
Tomi Uimonen 2-3 1-4 4-1 2-9pg 2-3 3-5 2-5pg 1-3 0-4 3-3 3-5 4-4 1-3 3-4pg 3-4 4-2 4-0 3-3pg 3-4pg 2-2   2-2 3-1 6-1 4-0 2-7 3-3 2-4pg 2-1pg
Niko Tuominen 4-9 2-9 2-6 2-5 0-4 2-7pg 0-4 1-5pg 0-4 1-6 10-2pg 2-3pg 4-4pg 3-5 2-5 2-3pg 4-4 2-6 4-1 2-5 2-2   5-3 7-3 5-2 2-3 4-3 4-0 5-1 7-3dq
Ville Henttonen 4-10 2-6pg 3-4pg 1-5 0-0 2-4 1-1 1-3 1-7pg 2-3 3-0 1-3 6-2 1-1 2-3pg 3-4 2-3 4-3 2-3 3-2pg 1-3 3-5   5-1 2-4 3-3pg 2-2 2-0 7-1 9-2dq
Petteri Sevon 2-5pg 5-3 1-3 3-5 1-5pg 3-5 1-2 3-1 1-6 2-6pg 1-6 5-4 1-5 1-7 2-6 3-1 1-6pg 5-2 2-2 1-1 1-6 3-7 1-5   2-2pg 3-3 2-3pg 4-0 5-2 5-3dq
Oskari Koskela 4-6pg 2-3 0-5 2-5 2-4pg 2-5 1-4 5-3 3-9 3-3pg 1-3 2-2 5-1 0-4 2-4 3-3 1-1pg 3-3 1-5 2-2 0-4 2-5 4-2 2-2pg   4-2 6-2pg 1-2 1-6 1-6dq
Timo Toivonen 2-3 4-5pg 2-5pg 4-2 1-4 2-3 1-3 1-4 3-3pg 3-4 2-2 0-1 1-5 1-1 2-5pg 0-4 1-2 4-4 1-1 2-2pg 7-2 3-2 3-3pg 3-3 2-4   3-3 4-2 2-6 5-1dq
Jussi-P. Aalto 1-5pg 3-7 2-6 3-3 0-6pg 4-1 2-7 2-3 2-4 0-3pg 2-3 0-5 4-5 2-3 3-7 0-2 7-1pg 0-2 4-2 2-4 3-3 3-4 2-2 3-2pg 2-6pg 3-3   7-2 5-1 1-5dq
Jani Herlevi 4-10 0-5lv 0-5lv 0-4pg 1-5 1-2 0-3pg 2-2 0-3 2-0 1-2 2-3 1-1 1-1pg 1-3 2-1 1-4 1-4pg 0-2pg 0-6 4-2pg 0-4 0-2 0-4 2-1 2-4 2-7   2-1pg
Alex Anttila 2-7 0-4 0-5 3-3pg 0-4 2-2 1-3pg 2-3 0-7 1-2 2-6 0-3 1-5 1-1pg 1-3 2-2 1-4 1-4pg 2-1pg 2-3 1-2pg 1-5 1-7 2-5 6-1 6-2 1-5 1-2pg  
Mika Myllykangas 4-5dq 2-2dq 3-1dq 5-1dq 3-5dq 6-1dq 5-1dq  
Jussi Tapola 0-5dq 1-4dq 0-4dq 0-7dq 2-1dq 2-9dq 1-5dq  
Joonatan Roholm 0-9dq 0-4dq 1-4dq 2-5dq 3-3dq 2-3dq 3-7dq  

Sijoitusottelut

Playoff

A1. Kevin Eriksson-A16. Ismo Aulaskari : 4-0 (6-3, 5-1, 4-2, 4-2)

A2. Roni Nuttunen-A15. Petrus Miettinen : 4-1 (5-4, 2-3, 3-0, 6-3, 5-1)

A3. Kristian Iso-Tryykari-A14. Kimmo Eriksson : 4-3 (3-1, 2-3, 1-2j, 4-0, 4-1, 2-3, 3-2)

A4. Vesa Huotelin-A13. Juho Rautio : 4-2 (2-3j, 6-3, 1-2j, 3-2j, 4-3j, 2-1)

A5. Teemu Koskela-A12. Otto Pesala : 1-4 (1-3, 1-2, 1-0j, 4-5j, 3-4j)

A6. Benjamin Suominen-A11. Juha Eralaukko : 4-1 (3-2, 1-2, 4-0, 2-1, 3-2)

A7. Santtu Sainio-A10. Jari Sahlgren : 4-0 (2-0, 2-0, 3-2, 3-0)

A8. Janne Ollila-A9. Magnus Ahlberg : 2-4 (1-2, 3-2j, 1-3, 0-1, 4-3j, 1-2)

A1. Kevin Eriksson-A12. Otto Pesala : 4-0 (8-2, 6-0, 9-3, 4-3j)

A2. Roni Nuttunen-A9. Magnus Ahlberg : 4-0 (4-3, 7-3, 2-1j, 4-2)

A3. Kristian Iso-Tryykari-A7. Santtu Sainio : 2-4 (1-6, 1-2, 3-2, 1-0, 1-2, 1-2)

A4. Vesa Huotelin-A6. Benjamin Suominen : 4-2 (3-2, 3-2, 2-3, 7-3, 0-2, 3-2)

A1. Kevin Eriksson-A7. Santtu Sainio : 1-4 (2-3, 3-4, 3-2, 1-3, 2-3j)

A2. Roni Nuttunen-A4. Vesa Huotelin : 4-0 (4-1, 3-1, 5-2, 4-3)

A1. Kevin Eriksson-A4. Vesa Huotelin : 3-2 (6-5j, 5-6, 4-5j, 11-3, 7-2)

A2. Roni Nuttunen-A7. Santtu Sainio : 4-1 (4-1, 3-2, 3-2j, 2-3, 3-0)


Lopulliset sijoitukset

  1. Roni Nuttunen
  2. Santtu Sainio
  3. Kevin Eriksson
  4. Vesa Huotelin
  5. Kristian Iso-Tryykari
  6. Benjamin Suominen
  7. Magnus Ahlberg
  8. Otto Pesala
  9. Teemu Koskela
  10. Janne Ollila
  11. Jari Sahlgren
  12. Juha Eralaukko
  13. Juho Rautio
  14. Kimmo Eriksson
  15. Petrus Miettinen
  16. Ismo Aulaskari
  17. Pasi Honkanen
  18. Anders Stark
  19. Sami Hellstrom
  20. Ismo Lahtinen
  21. Tomi Uimonen
  22. Niko Tuominen
  23. Ville Henttonen
  24. Petteri Sevon
  25. Oskari Koskela
  26. Timo Toivonen
  27. Jussi-P. Aalto
  28. Jani Herlevi
  29. Alex Anttila
  30. Mika Myllykangas
  31. Jussi Tapola
  32. Joonatan Roholm